ART. 571 HDG
Tirafondo barraquero en acabado galvanizado en caliente

Calidad
Baja Resistencia

Material
Acero

Recubrimiento
Galvanizado en caliente
Es un tirafondo barraquero galvanizado en caliente (HDG). Su diseño es de cabeza hexagonal, rosca parcial y terminado en punta. Se utiliza para madera y aglomerados.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | e | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 25 | 0.0058 | 6 | 25 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 30 | 0.0066 | 6 | 30 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 35 | 0.0074 | 6 | 35 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 40 | 0.0082 | 6 | 40 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 45 | 0.0089 | 6 | 45 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 50 | 0.0096 | 6 | 50 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 60 | 0.0112 | 6 | 60 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 70 | 0.0128 | 6 | 70 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 80 | 0.0144 | 6 | 80 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 90 | 0.016 | 6 | 90 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 100 | 0.0176 | 6 | 100 | 4 | 10,89 | 10 |
| 6 x 120 | 0.0208 | 6 | 120 | 4 | 10,89 | 10 |
| 7 x 60 | 0.0183 | 7 | 60 | 5 | 13,07 | 12 |
| 7 x 70 | 0.0203 | 7 | 70 | 5 | 13,07 | 12 |
| 7 x 80 | 0.022 | 7 | 80 | 5 | 13,07 | 12 |
| 7 x 90 | 0.0238 | 7 | 90 | 5 | 13,07 | 12 |
| 7 x 100 | 0.0271 | 7 | 100 | 5 | 13,07 | 12 |
| 7 x 110 | 0.0304 | 7 | 110 | 5 | 13,07 | 12 |
| 7 x 120 | 0.0319 | 7 | 120 | 5 | 13,07 | 12 |
| 7 x 130 | 0.0319 | 7 | 130 | 5 | 13,07 | 12 |
| 8 x 25 | 0.0115 | 8 | 25 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 30 | 0.0129 | 8 | 30 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 35 | 0.0142 | 8 | 35 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 40 | 0.0156 | 8 | 40 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 45 | 0.0169 | 8 | 45 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 50 | 0.0182 | 8 | 50 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 60 | 0.0209 | 8 | 60 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 70 | 0.025 | 8 | 70 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 80 | 0.0265 | 8 | 80 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 90 | 0.0294 | 8 | 90 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 100 | 0.032 | 8 | 100 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 110 | 0.0346 | 8 | 110 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 120 | 0.0372 | 8 | 120 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 130 | 0.0398 | 8 | 130 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 140 | 0.0424 | 8 | 140 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 150 | 0.045 | 8 | 150 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 160 | 0.0476 | 8 | 160 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 180 | 0.0502 | 8 | 180 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 8 x 200 | 0.0528 | 8 | 200 | 5,5 | 14,2 | 13 |
| 10 x 30 | 0.0236 | 10 | 30 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 40 | 0.028 | 10 | 40 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 50 | 0.0321 | 10 | 50 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 60 | 0.0365 | 10 | 60 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 70 | 0.0407 | 10 | 70 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 80 | 0.0452 | 10 | 80 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 90 | 0.0499 | 10 | 90 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 100 | 0.054 | 10 | 100 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 110 | 0.0581 | 10 | 110 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 120 | 0.0622 | 10 | 120 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 130 | 0.0663 | 10 | 130 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 140 | 0.0704 | 10 | 140 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 150 | 0.0745 | 10 | 150 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 160 | 0.0786 | 10 | 160 | 7 | 18,72 | 17 |
| 10 x 180 | 0.0868 | 10 | 180 | 7 | 18,72 | 17 |
| 12 x 50 | 0.0454 | 12 | 50 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 60 | 0.0518 | 12 | 60 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 70 | 0.0578 | 12 | 70 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 80 | 0.0645 | 12 | 80 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 90 | 0.071 | 12 | 90 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 100 | 0.0771 | 12 | 100 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 110 | 0.0834 | 12 | 110 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 120 | 0.0895 | 12 | 120 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 130 | 0.0956 | 12 | 130 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 140 | 0.1017 | 12 | 140 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 150 | 0.1078 | 12 | 150 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 160 | 0.1139 | 12 | 160 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 180 | 0.1261 | 12 | 180 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 200 | 0.1383 | 12 | 200 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 220 | 0.151 | 12 | 220 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 240 | 0.163 | 12 | 240 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 260 | 0.175 | 12 | 260 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 280 | 0.1 | 12 | 280 | 8 | 20,88 | 19 |
| 12 x 300 | 0.12 | 12 | 300 | 8 | 20,88 | 19 |
| 16 x 100 | 0.141 | 16 | 100 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 120 | 0.163 | 16 | 120 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 140 | 0.187 | 16 | 140 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 150 | 0.198 | 16 | 150 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 160 | 0.209 | 16 | 160 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 180 | 0.231 | 16 | 180 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 200 | 0.253 | 16 | 200 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 220 | 0.275 | 16 | 220 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 240 | 0.297 | 16 | 240 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 260 | 0.319 | 16 | 260 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 280 | 0.345 | 16 | 280 | 10 | 26,17 | 24 |
| 16 x 300 | 0.2 | 16 | 300 | 10 | 26,17 | 24 |





