DIN 127 B
Arandela Grower DIN 127 B en acabado negro con extremos achaflanados

Calidad
HRC>44

Material
Acero

Recubrimiento
Negro
Es una arandela grower fabricada en calidad HRC>44 y con recubrimiento negro. Su diseño es abierto y en espiral. Se utiliza para evitar la presión de la unión haciendo un efecto muelle, en maquinaria industrial, construcción y otros ensambles.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | d1 | d2 | h | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.0001 | 3 | 3,1 | 6,2 | 1,6 | 0,8 |
| M4 | 0.00018 | 4 | 4,1 | 7,6 | 1,8 | 0,9 |
| M5 | 0.0003 | 5 | 5,1 | 9,2 | 2,4 | 1,2 |
| M6 | 0.0008 | 6 | 6,1 | 11,8 | 3,2 | 1,6 |
| M8 | 0.0016 | 8 | 8,1 | 14,8 | 4 | 2 |
| M10 | 0.0025 | 10 | 10,2 | 18,1 | 4,4 | 2,2 |
| M11 | 0.0031 | 11 | 11,2 | 18,1 | 4,4 | 2,2 |
| M12 | 0.0035 | 12 | 12,2 | 21,1 | 5 | 2,5 |
| M13 | 0.0049 | 13 | 13,2 | 21,3 | 5 | 2,5 |
| M14 | 0.006 | 14 | 14,2 | 24,1 | 6 | 3 |
| M16 | 0.0089 | 16 | 16,2 | 27,4 | 7 | 3,5 |
| M18 | 0.0097 | 18 | 18,2 | 29,4 | 7 | 3,5 |
| M20 | 0.0152 | 20 | 20,2 | 33,6 | 8 | 4 |
| M22 | 0.0165 | 22 | 22,5 | 35,9 | 8 | 4 |
| M24 | 0.0262 | 24 | 24,5 | 40 | 10 | 5 |
| M27 | 0.0287 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 5 |
| M30 | 0.0443 | 30 | 30,5 | 48,2 | 12 | 6 |
| M33 | 0.063 | 33 | 33,5 | 53,2 | 12 | 6 |
| M36 | 0.0673 | 36 | 36,5 | 58,2 | 12 | 6 |
| M39 | 0.0717 | 39 | 39,5 | 61,2 | 12 | 6 |
| M42 | 0.111 | 42 | 42,5 | 68,2 | 14 | 7 |
| M45 | 0.117 | 45 | 45,5 | 71,2 | 14 | 7 |
| M48 | 0.123 | 48 | 49 | 75 | 14 | 7 |






