DIN 1480 H-E ZP
Tensor gancho/anilla en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Este producto NO se rige por la directiva 2006/42/CE. En ningún caso es un artículo válido como equipo de protección individual
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | A | B | C | d1 | d2 | E | h1 | h2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 0.091 | 6 | 12 | 110 | 50 | 9 | 8 | 55 | 74 | 76 | 155 | 235 |
| M8 | 0.144 | 8 | 15 | 110 | 52 | 10 | 10,5 | 57 | 80 | 89 | 160 | 240 |
| M10 | 0.256 | 10 | 18 | 125 | 60 | 14 | 13 | 68 | 97 | 103 | 200 | 270 |
| M12 | 0.381 | 12 | 21 | 125 | 67 | 16 | 16 | 70 | 106 | 121 | 205 | 270 |
| M14 | 0.588 | 14 | 24 | 140 | 83 | 18 | 18 | 75 | 126 | 144 | 245 | 330 |
| M16 | 0.88 | 16 | 27 | 170 | 97 | 22 | 20 | 88 | 160 | 172 | 285 | 390 |
| M20 | 1.6 | 20 | 34 | 200 | 116 | 24 | 21 | 105 | 190 | 185 | 315 | 425 |
| M22 | 2.066 | 22 | 36 | 220 | 120 | 28 | 24 | 118 | 200 | 216 | 330 | 450 |
| M24 | 2.732 | 24 | 39 | 255 | 125 | 28 | 26 | 135 | 210 | 225 | 405 | 570 |
| M30 | 4.302 | 30 | 45 | 255 | 150 | 31 | 34 | 135 | 240 | 250 | 450 | 595 |
| M36 | 7.53 | 36 | 55 | 295 | 160 | 38 | 46 | 160 | 276 | 284 | 516 | 676 |






