DIN 2093B
Arandela Belleville de diámetro exterior

Material
Acero

Recubrimiento
Negro
Es una arandela Belleville de diámetro exterior, forma B y con recubrimiento negro. Se utiliza para absorber vibraciones y compensar la tensión en cargas dinámicas.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | d1 | de | L1 | t | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OD8 | 0.0001 | 4,2 | 8 | 0,55 | 0,3 | 0,19 |
| OD10 | 0.0002 | 5,2 | 10 | 0,7 | 0,4 | 0,23 |
| OD12,5 | 0.0003 | 6,2 | 12,5 | 0,85 | 0,5 | 0,26 |
| OD14 | 0.0004 | 7,2 | 14 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| OD16 | 0.001 | 8,2 | 16 | 1,05 | 0,6 | 0,34 |
| OD18 | 0.001 | 9,2 | 18 | 1,2 | 0,7 | 0,38 |
| OD20 | 0.0014 | 10,2 | 20 | 1,35 | 0,8 | 0,41 |
| OD22,5 | 0.0018 | 11,2 | 22,5 | 1,45 | 0,8 | 0,49 |
| OD25 | 0.0025 | 12,2 | 25 | 1,6 | 0,9 | 0,53 |
| OD28 | 0.0034 | 14,2 | 28 | 1,8 | 1 | 0,6 |
| OD31,5 | 0.0053 | 16,3 | 31,5 | 2,15 | 1,25 | 0,68 |
| OD35,5 | 0.0068 | 18,3 | 35,5 | 2,25 | 1,25 | 0,75 |
| OD40 | 0.0105 | 20,4 | 40 | 2,65 | 1,5 | 0,86 |
| OD45 | 0.0158 | 22,4 | 45 | 3,05 | 1,75 | 0,98 |
| OD50 | 0.0222 | 25,4 | 50 | 3,4 | 2 | 1,05 |
| OD56 | 0.0028 | 28,5 | 56 | 3,6 | 2 | 1,2 |
| OD63 | 0.0452 | 31 | 63 | 4,25 | 2,5 | 1,31 |
| OD71 | 0.0569 | 36 | 71 | 4,5 | 2,5 | 1,5 |
| OD80 | 0.0828 | 41 | 80 | 5,3 | 3 | 1,73 |
| OD90 | 0.1263 | 46 | 90 | 6 | 3,5 | 1,88 |
| OD100 | 0.1544 | 51 | 100 | 6,3 | 3,5 | 2,1 |



