DIN 741 ZP
Sujetacable en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Este producto no se rige por la directiva 2006/42/CE. En ningún caso es un artículo válido como equipo de protección individual
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | A | B | C | E | F | G | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 - 3 | 0.0089 | 4 | 9 | 10 | 12 | 10 | 21 | 16,5 | 3 - 3 |
| M5 - 5 | 0.0142 | 5 | 11 | 11 | 13 | 10 | 23 | 19,65 | 5 - 5 |
| M6 - 6,5 | 0.0179 | 5 | 13 | 12 | 15 | 11 | 26 | 23,65 | 6 - 6,5 |
| M8 - 8 | 0.0301 | 6 | 16 | 14 | 19 | 15 | 30 | 28,65 | 8 - 8 |
| M10 - 10 | 0.0598 | 8 | 19 | 18 | 22 | 17 | 34 | 35 | 10 - 10 |
| M11 - 11 | 0.0611 | 8 | 20 | 19 | 22 | 18 | 36 | 37 | 11 - 11 |
| M12 - 13 | 0.112 | 10 | 24 | 23 | 30 | 21 | 40 | 40,24 | 12 - 13 |
| M14 - 14 | 0.129 | 10 | 25 | 23 | 30 | 22 | 44 | 48,24 | 14 - 14 |
| M16 - 16 | 0.186 | 12 | 29 | 26 | 33 | 26 | 50 | 52,5 | 16 - 16 |
| M20 - 20 | 0.2253 | 12 | 32 | 29 | 38 | 30 | 54 | 64,5 | 20 - 20 |
| M22 - 22 | 0.353 | 14 | 37 | 33 | 44 | 34 | 61 | 72 | 22 - 22 |
| M26 - 26 | 0.3 | 14 | 41 | 36 | 45 | 37 | 65 | 82,5 | 26 - 26 |
| M30 - 30 | 0.5 | 16 | 48 | 37 | 50 | 43 | 74 | 95,6 | 30 - 30 |
| M34 - 34 | 0.68 | 16 | 52 | 42 | 55 | 50 | 80 | 105,6 | 34 - 34 |
| M40 - 40 | 0.86 | 16 | 58 | 45 | 60 | 55 | 86 | 125,6 | 40 - 40 |






