DIN 7984 A2
Tornillo allen de cabeza baja en acero inoxidable A2.

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo allen fabricado en acero inoxidable A2. Su diseño es de cabeza baja o rebajada y cuerpo de rosca parcial. Se utiliza para aplicaciones que requieren una fijación precisa y resistente.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dk | b* | b1 | e | S | * Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 8 | 0.0011 | 4 | 8 | 2,8 | 7 | 14* | 14 | 2,87 | 2,5 | *Todo rosca |
| M4 x 10 | 0.0013 | 4 | 10 | 2,8 | 7 | 14* | 14 | 2,87 | 2,5 | *Todo rosca |
| M4 x 12 | 0.0014 | 4 | 12 | 2,8 | 7 | 14* | 14 | 2,87 | 2,5 | *Todo rosca |
| M4 x 16 | 0.0017 | 4 | 16 | 2,8 | 7 | 14 | 14 | 2,87 | 2,5 | - |
| M4 x 20 | 0.0021 | 4 | 20 | 2,8 | 7 | 14 | 14 | 2,87 | 2,5 | - |
| M4 x 25 | 0.0026 | 4 | 25 | 2,8 | 7 | 14 | 14 | 2,87 | 2,5 | - |
| M4 x 30 | 0.0031 | 4 | 30 | 2,8 | 7 | 14 | 14 | 2,87 | 2,5 | - |
| M4 x 35 | 0.0036 | 4 | 35 | 2,8 | 7 | 14 | 14 | 2,87 | 2,5 | - |
| M4 x 40 | 0.0041 | 4 | 40 | 2,8 | 7 | 14 | 14 | 2,87 | 2,5 | - |
| M5 x 10 | 0.0025 | 5 | 10 | 3,5 | 8,5 | 16* | 16 | 3,44 | 3 | *Todo rosca |
| M5 x 16 | 0.0032 | 5 | 16 | 3,5 | 8,5 | 16* | 16 | 3,44 | 3 | *Todo rosca |
| M5 x 20 | 0.0038 | 5 | 20 | 3,5 | 8,5 | 16 | 16 | 3,44 | 3 | - |
| M5 x 25 | 0.0045 | 5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 16 | 16 | 3,44 | 3 | - |
| M5 x 30 | 0.0053 | 5 | 30 | 3,5 | 8,5 | 16 | 16 | 3,44 | 3 | - |
| M5 x 35 | 0.0061 | 5 | 35 | 3,5 | 8,5 | 16 | 16 | 3,44 | 3 | - |
| M5 x 40 | 0.0068 | 5 | 40 | 3,5 | 8,5 | 16 | 16 | 3,44 | 3 | - |
| M5 x 45 | 0.0076 | 5 | 45 | 3,5 | 8,5 | 16 | 16 | 3,44 | 3 | - |
| M5 x 50 | 0.0084 | 5 | 50 | 3,5 | 8,5 | 16 | 16 | 3,44 | 3 | - |
| M6 x 8 | 0.0033 | 6 | 8 | 4 | 10 | 18* | 18 | 4,58 | 4 | *Todo rosca |
| M6 x 10 | 0.0036 | 6 | 10 | 4 | 10 | 18* | 18 | 4,58 | 4 | *Todo rosca |
| M6 x 12 | 0.0039 | 6 | 12 | 4 | 10 | 18* | 18 | 4,58 | 4 | *Todo rosca |
| M6 x 16 | 0.0046 | 6 | 16 | 4 | 10 | 18* | 18 | 4,58 | 4 | *Todo rosca |
| M6 x 20 | 0.0053 | 6 | 20 | 4 | 10 | 18 | 18 | 4,58 | 4 | - |
| M6 x 30 | 0.0075 | 6 | 30 | 4 | 10 | 18 | 18 | 4,58 | 4 | - |
| M6 x 40 | 0.0098 | 6 | 40 | 4 | 10 | 18 | 18 | 4,58 | 4 | - |
| M6 x 45 | 0.0109 | 6 | 45 | 4 | 10 | 18 | 18 | 4,58 | 4 | - |
| M6 x 50 | 0.012 | 6 | 50 | 4 | 10 | 18 | 18 | 4,58 | 4 | - |
| M6 x 55 | 0.0131 | 6 | 55 | 4 | 10 | 18 | 18 | 4,58 | 4 | - |
| M8 x 12 | 0.0079 | 8 | 12 | 5 | 13 | 22* | 22 | 5,72 | 5 | *Todo rosca |
| M8 x 16 | 0.0092 | 8 | 16 | 5 | 13 | 22* | 22 | 5,72 | 5 | *Todo rosca |
| M8 x 20 | 0.0105 | 8 | 20 | 5 | 13 | 22* | 22 | 5,72 | 5 | *Todo rosca |
| M8 x 25 | 0.012 | 8 | 25 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M8 x 30 | 0.014 | 8 | 30 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M8 x 35 | 0.016 | 8 | 35 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M8 x 40 | 0.018 | 8 | 40 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M8 x 45 | 0.02 | 8 | 45 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M8 x 50 | 0.022 | 8 | 50 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M8 x 55 | 0.024 | 8 | 55 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M8 x 60 | 0.026 | 8 | 60 | 5 | 13 | 22 | 22 | 5,72 | 5 | - |
| M10 x 20 | 0.0164 | 10 | 20 | 6 | 16 | 26* | 26 | 8,01 | 7 | *Todo rosca |
| M10 x 25 | 0.019 | 10 | 25 | 6 | 16 | 26* | 26 | 8,01 | 7 | *Todo rosca |
| M10 x 30 | 0.0216 | 10 | 30 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M10 x 35 | 0.0247 | 10 | 35 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M10 x 40 | 0.0278 | 10 | 40 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M10 x 50 | 0.034 | 10 | 50 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M10 x 55 | 0.0371 | 10 | 55 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M10 x 60 | 0.0402 | 10 | 60 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M10 x 70 | 0.0464 | 10 | 70 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M10 x 80 | 0.0526 | 10 | 80 | 6 | 16 | 26 | 26 | 8,01 | 7 | - |
| M12 x 25 | 0.0277 | 12 | 25 | 7 | 18 | 30* | 30 | 9,15 | 8 | *Todo rosca |
| M12 x 30 | 0.0313 | 12 | 30 | 7 | 18 | 30* | 30 | 9,15 | 8 | *Todo rosca |
| M12 x 35 | 0.0349 | 12 | 35 | 7 | 18 | 30 | 30 | 9,15 | 8 | - |
| M12 x 40 | 0.0393 | 12 | 40 | 7 | 18 | 30 | 30 | 9,15 | 8 | - |
| M12 x 50 | 0.0481 | 12 | 50 | 7 | 18 | 30 | 30 | 9,15 | 8 | - |
| M12 x 60 | 0.0569 | 12 | 60 | 7 | 18 | 30 | 30 | 9,15 | 8 | - |
| M12 x 70 | 0.0658 | 12 | 70 | 7 | 18 | 30 | 30 | 9,15 | 8 | - |
| M12 x 80 | 0.0747 | 12 | 80 | 7 | 18 | 30 | 30 | 9,15 | 8 | - |






