DIN 912 A4
Tornillo allen en acero inoxidable A4

Calidad
Inoxidable A4

Material
Inoxidable
Es un tornillo allen , similar a ISO 4762 y fabricado en acero inoxidable A4, que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de rosca parcial y cabeza cilíndrica con hexágono interior allen. Se utiliza para aplicaciones que requieren una fijación precisa y resistente.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | b | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 | 0.00071 | 3 | 6 | 3 | 5,5 | 18 | 2,5 |
| M3 x 8 | 0.0008 | 3 | 8 | 3 | 5,5 | 18 | 2,5 |
| M3 x 10 | 0.00088 | 3 | 10 | 3 | 5,5 | 18 | 2,5 |
| M3 x 16 | 0.00116 | 3 | 16 | 3 | 5,5 | 18 | 2,5 |
| M3 x 20 | 0.00136 | 3 | 20 | 3 | 5,5 | 18 | 2,5 |
| M3 x 25 | 0.00161 | 3 | 25 | 3 | 5,5 | 18 | 2,5 |
| M3 x 30 | 0.00186 | 3 | 30 | 3 | 5,5 | 18 | 2,5 |
| M4 x 6 | 0.0015 | 4 | 6 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 8 | 0.00165 | 4 | 8 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 10 | 0.0018 | 4 | 10 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 12 | 0.00195 | 4 | 12 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 16 | 0.00225 | 4 | 16 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 20 | 0.00265 | 4 | 20 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 25 | 0.00315 | 4 | 25 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 30 | 0.00365 | 4 | 30 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 40 | 0.0046 | 4 | 40 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 45 | 0.0051 | 4 | 45 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M4 x 50 | 0.0052 | 4 | 50 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| M5 x 8 | 0.0023 | 5 | 8 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 10 | 0.0027 | 5 | 10 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 12 | 0.0029 | 5 | 12 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 16 | 0.0034 | 5 | 16 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 20 | 0.00401 | 5 | 20 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 25 | 0.00478 | 5 | 25 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 30 | 0.00555 | 5 | 30 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 35 | 0.00632 | 5 | 35 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 40 | 0.00709 | 5 | 40 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 45 | 0.0078 | 5 | 45 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 50 | 0.00863 | 5 | 50 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M5 x 70 | 0.0118 | 5 | 70 | 5 | 8,5 | 22 | 4 |
| M6 x 8 | 0.0043 | 6 | 8 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 10 | 0.0047 | 6 | 10 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 12 | 0.0051 | 6 | 12 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 16 | 0.00575 | 6 | 16 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 20 | 0.0065 | 6 | 20 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 25 | 0.00534 | 6 | 25 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 30 | 0.007 | 6 | 30 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 35 | 0.0099 | 6 | 35 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 40 | 0.011 | 6 | 40 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 45 | 0.0121 | 6 | 45 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 50 | 0.0132 | 6 | 50 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 60 | 0.0154 | 6 | 60 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 70 | 0.016 | 6 | 70 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 80 | 0.018 | 6 | 80 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M8 x 10 | 0.0047 | 8 | 10 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 12 | 0.011 | 8 | 12 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 16 | 0.0121 | 8 | 16 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 20 | 0.0134 | 8 | 20 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 25 | 0.015 | 8 | 25 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 30 | 0.0169 | 8 | 30 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 35 | 0.0189 | 8 | 35 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 40 | 0.0209 | 8 | 40 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 45 | 0.0229 | 8 | 45 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 50 | 0.0249 | 8 | 50 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 60 | 0.0289 | 8 | 60 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 70 | 0.033 | 8 | 70 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 80 | 0.037 | 8 | 80 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 90 | 0.039 | 8 | 90 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 100 | 0.041 | 8 | 100 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M10 x 16 | 0.0209 | 10 | 16 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 20 | 0.0229 | 10 | 20 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 25 | 0.0259 | 10 | 25 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 30 | 0.0279 | 10 | 30 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 35 | 0.031 | 10 | 35 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 40 | 0.0341 | 10 | 40 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 45 | 0.0372 | 10 | 45 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 50 | 0.0403 | 10 | 50 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 55 | 0.0434 | 10 | 55 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 60 | 0.0465 | 10 | 60 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 70 | 0.0527 | 10 | 70 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 80 | 0.0589 | 10 | 80 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 90 | 0.0651 | 10 | 90 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 100 | 0.0713 | 10 | 100 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 110 | 0.0774 | 10 | 110 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M12 x 20 | 0.0321 | 12 | 20 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 25 | 0.0357 | 12 | 25 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 30 | 0.0393 | 12 | 30 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 35 | 0.0321 | 12 | 35 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 40 | 0.0473 | 12 | 40 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 45 | 0.0517 | 12 | 45 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 50 | 0.0561 | 12 | 50 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 55 | 0.0605 | 12 | 55 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 60 | 0.0649 | 12 | 60 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 65 | 0.0693 | 12 | 65 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 70 | 0.0737 | 12 | 70 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 75 | 0.0781 | 12 | 75 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 80 | 0.0825 | 12 | 80 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 90 | 0.0913 | 12 | 90 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 100 | 0.1 | 12 | 100 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 110 | 0.109 | 12 | 110 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 120 | 0.118 | 12 | 120 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M16 x 25 | 0.0712 | 16 | 25 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 30 | 0.0778 | 16 | 30 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 35 | 0.0844 | 16 | 35 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 40 | 0.091 | 16 | 40 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 45 | 0.0976 | 16 | 45 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 50 | 0.106 | 16 | 50 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 55 | 0.114 | 16 | 55 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 60 | 0.122 | 16 | 60 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 70 | 0.138 | 16 | 70 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 80 | 0.154 | 16 | 80 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 90 | 0.17 | 16 | 90 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 100 | 0.186 | 16 | 100 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M20 x 30 | 0.128 | 20 | 30 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 35 | 0.14 | 20 | 35 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 40 | 0.15 | 20 | 40 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 45 | 0.161 | 20 | 45 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 50 | 0.172 | 20 | 50 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 60 | 0.195 | 20 | 60 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 70 | 0.22 | 20 | 70 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 80 | 0.244 | 20 | 80 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 90 | 0.269 | 20 | 90 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 100 | 0.294 | 20 | 100 | 20 | 30 | 52 | 17 |







