DIN 931 8.8 HDG
Tornillo hexagonal con media rosca ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8

Calidad
8.8

Material
Acero

Recubrimiento
Galvanizado en caliente. Rosca ISO
Es un tornillo hexagonal similar a ISO 4014, con rosca ISO, galvanizado en caliente (HDG) y fabricado en calidad 8.8. Tiene un diseño de media rosca y se utiliza para uniones que necesitan soportar cargas significativas.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | b | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 40 | 0.0207 | 8 | 40 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 50 | 0.0242 | 8 | 50 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 60 | 0.0278 | 8 | 60 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 70 | 0.0318 | 8 | 70 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 80 | 0.0357 | 8 | 80 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 90 | 0.0396 | 8 | 90 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 100 | 0.0436 | 8 | 100 | 5,3 | 22 | 13 |
| M10 x 40 | 0.035 | 10 | 40 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 50 | 0.0411 | 10 | 50 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 60 | 0.0469 | 10 | 60 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 70 | 0.0531 | 10 | 70 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 80 | 0.0623 | 10 | 80 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 90 | 0.0685 | 10 | 90 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 100 | 0.0777 | 10 | 100 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 110 | 0.0839 | 10 | 110 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 120 | 0.09 | 10 | 120 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 140 | 0.102 | 10 | 140 | 6,4 | 32 | 17/16 |
| M12 x 50 | 0.0581 | 12 | 50 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 55 | 0.0626 | 12 | 55 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 60 | 0.067 | 12 | 60 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 70 | 0.0747 | 12 | 70 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 80 | 0.0836 | 12 | 80 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 90 | 0.0924 | 12 | 90 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 100 | 0.1 | 12 | 100 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 110 | 0.109 | 12 | 110 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 120 | 0.118 | 12 | 120 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 130 | 0.127 | 12 | 130 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 140 | 0.136 | 12 | 140 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 150 | 0.145 | 12 | 150 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 160 | 0.153 | 12 | 160 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 180 | 0.171 | 12 | 180 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 200 | 0.189 | 12 | 200 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M16 x 50 | 0.104 | 16 | 50 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 55 | 0.115 | 16 | 55 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 60 | 0.123 | 16 | 60 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 65 | 0.131 | 16 | 65 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 70 | 0.135 | 16 | 70 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 75 | 0.147 | 16 | 75 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 80 | 0.155 | 16 | 80 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 90 | 0.165 | 16 | 90 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 100 | 0.186 | 16 | 100 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 110 | 0.202 | 16 | 110 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 120 | 0.218 | 16 | 120 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 130 | 0.23 | 16 | 130 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 140 | 0.246 | 16 | 140 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 150 | 0.262 | 16 | 150 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 160 | 0.278 | 16 | 160 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 180 | 0.31 | 16 | 180 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 200 | 0.342 | 16 | 200 | 10 | 44 | 24 |
| M20 x 60 | 0.2 | 20 | 60 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 65 | 0.219 | 20 | 65 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 70 | 0.231 | 20 | 70 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 75 | 0.243 | 20 | 75 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 80 | 0.255 | 20 | 80 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 90 | 0.279 | 20 | 90 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 100 | 0.303 | 20 | 100 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 110 | 0.327 | 20 | 110 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 120 | 0.351 | 20 | 120 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 130 | 0.365 | 20 | 130 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 140 | 0.389 | 20 | 140 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 150 | 0.423 | 20 | 150 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 160 | 0.447 | 20 | 160 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 180 | 0.495 | 20 | 180 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 200 | 0.545 | 20 | 200 | 12,5 | 52 | 30 |
| M24 x 70 | 0.346 | 24 | 70 | 15 | 54 | 36 |
| M24 x 75 | 0.364 | 24 | 75 | 15 | 54 | 36 |
| M24 x 80 | 0.382 | 24 | 80 | 15 | 54 | 36 |
| M24 x 90 | 0.428 | 24 | 90 | 15 | 54 | 36 |
| M24 x 100 | 0.464 | 24 | 100 | 15 | 54 | 36 |
| M24 x 110 | 0.5 | 24 | 110 | 15 | 54 | 36 |
| M24 x 120 | 0.535 | 24 | 120 | 15 | 54 | 36 |
| M24 x 130 | 0.56 | 24 | 130 | 15 | 60 | 36 |
| M24 x 140 | 0.595 | 24 | 140 | 15 | 60 | 36 |
| M24 x 150 | 0.63 | 24 | 150 | 15 | 60 | 36 |
| M24 x 160 | 0.665 | 24 | 160 | 15 | 60 | 36 |
| M24 x 180 | 0.735 | 24 | 180 | 15 | 60 | 36 |
| M24 x 200 | 0.805 | 24 | 200 | 15 | 60 | 36 |
| M27 x 90 | 0.557 | 27 | 90 | 17 | 60 | 41 |
| M27 x 100 | 0.603 | 27 | 100 | 17 | 60 | 41 |
| M27 x 110 | 0.65 | 27 | 110 | 17 | 60 | 41 |
| M27 x 120 | 0.695 | 27 | 120 | 17 | 60 | 41 |
| M27 x 130 | 0.72 | 27 | 130 | 17 | 66 | 41 |
| M27 x 140 | 0.765 | 27 | 140 | 17 | 66 | 41 |
| M27 x 150 | 0.81 | 27 | 150 | 17 | 66 | 41 |
| M27 x 160 | 0.855 | 27 | 160 | 17 | 66 | 41 |
| M27 x 180 | 0.945 | 27 | 180 | 17 | 66 | 41 |
| M27 x 200 | 1.03 | 27 | 200 | 17 | 66 | 41 |
| M30 x 90 | 0.712 | 30 | 90 | 18,7 | 66 | 46 |
| M30 x 100 | 0.767 | 30 | 100 | 18,7 | 66 | 46 |
| M30 x 110 | 0.823 | 30 | 110 | 18,7 | 66 | 46 |
| M30 x 120 | 0.88 | 30 | 120 | 18,7 | 66 | 46 |
| M30 x 130 | 0.92 | 30 | 130 | 18,7 | 72 | 46 |
| M30 x 140 | 0.975 | 30 | 140 | 18,7 | 72 | 46 |
| M30 x 160 | 1.09 | 30 | 160 | 18,7 | 72 | 46 |
| M36 x 120 | 1.33 | 36 | 120 | 22,5 | 78 | 55 |
| M36 x 140 | 1.48 | 36 | 140 | 22,5 | 84 | 55 |
| M36 x 150 | 1.56 | 36 | 150 | 22,5 | 84 | 55 |
| M36 x 160 | 1.64 | 36 | 160 | 22,5 | 84 | 55 |
| M36 x 180 | 1.9 | 36 | 180 | 22,5 | 84 | 55 |
| M36 x 200 | 2.06 | 36 | 200 | 22,5 | 84 | 55 |
| M36 x 220 | 2.22 | 36 | 220 | 22,5 | 84 | 55 |






