DIN 934 BR
Tuerca hexagonal de latón

Material
Latón
Es una tuerca hexagonal fabricada en latón. Su diseño es de acabado liso y roscado en el interior. Se utiliza para asegurar la fijación de tornillos.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | e | m | S |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.0003 | 3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 |
| M4 | 0.0008 | 4 | 7,66 | 4 | 7 |
| M5 | 0.0012 | 5 | 8,79 | 4/4,7 | 8 |
| M6 | 0.0015 | 6 | 11,05 | 5/5,2 | 10 |
| M7 | 0.0031 | 7 | 12,12 | 5,5 | 11 |
| M8 | 0.0055 | 8 | 14,38 | 6,8/6,5 | 13 |
| M10 | 0.0116 | 10 | 18,9/17,77 | 8/8,4 | 17/16 |
| M12 | 0.014 | 12 | 21,1/20,03 | 10/10,8 | 19/18 |
| M14 | 0.025 | 14 | 24,49/23,36 | 11/12,8 | 22/21 |
| M16 | 0.0333 | 16 | 26,75 | 13/14,8 | 24 |
| M18 | 0.0494 | 18 | 29,56 | 15/15,8 | 27 |
| M20 | 0.0644 | 20 | 32,95 | 16/18 | 30 |
| M22 | 0.079 | 22 | 35,03/37,29 | 18/19,4 | 32/34 |
| M24 | 0.11 | 24 | 39,55 | 19/21,5 | 36 |
| M27 | 0.165 | 27 | 45,2 | 22/23,8 | 41 |
| M30 | 0.223 | 30 | 50,85 | 24/25,6 | 46 |






