DIN 985 A2
Tuerca hexagonal autoblocante en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es una tuerca hexagonal autoblocante similar a ISO 10511 y fabricada en acero inoxidable A2 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño incorpora una arandela de nylon en su interior, lo que ofrece resistencia para evitar el aflojamiento no deseado.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | e | m | h | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.0005 | 3 | 6,01 | 2,4 | 4 | 5,5 |
| M4 | 0.001 | 4 | 7,66 | 2,9 | 5 | 7 |
| M5 | 0.0014 | 5 | 8,79 | 3,2 | 5 | 8 |
| M6 | 0.0024 | 6 | 11,05 | 4 | 6 | 10 |
| M8 | 0.0051 | 8 | 14,38 | 5,5 | 8 | 13 |
| M10 | 0.0106 | 10 | 18,9 | 6,5 | 10 | 17 |
| M12 | 0.0172 | 12 | 21,1 | 8 | 12 | 19 |
| M14 | 0.0234 | 14 | 24,49 | 9,5 | 14 | 22 |
| M16 | 0.034 | 16 | 26,75 | 10,5 | 16 | 24 |
| M18 | 0.045 | 18 | 29,56 | 13 | 18,5 | 27 |
| M20 | 0.065 | 20 | 32,95 | 14 | 20 | 30 |
| M22 | 0.075 | 22 | 35,03 | 15 | 22 | 32 |
| M24 | 0.1 | 24 | 39,55 | 15 | 24 | 36 |
| M27 | 0.162 | 27 | 45,2 | 17 | 27 | 41 |
| M30 | 0.212 | 30 | 50,85 | 19 | 30 | 46 |
| M3 (20RX) | 0.0005 | 3 | 6,01 | 2,4 | 4 | 5,5 |
| M4 (20RX) | 0.001 | 4 | 7,66 | 2,9 | 5 | 7 |
| M5 (20RX) | 0.0014 | 5 | 8,79 | 3,2 | 5 | 8 |
| M6 (20RX) | 0.0024 | 6 | 11,05 | 4 | 6 | 10 |
| M8 (20RX) | 0.0051 | 8 | 14,38 | 5,5 | 8 | 13 |
| M10 (20RX) | 0.0106 | 10 | 18,9 | 6,5 | 10 | 17 |
| M12 (20RX) | 0.0172 | 12 | 21,1 | 8 | 12 | 19 |
| M14 (20RX) | 0.0234 | 14 | 24,49 | 9,5 | 14 | 22 |
| M16 (20RX) | 0.034 | 16 | 26,75 | 10,5 | 16 | 24 |
| M18 (20RX) | 0.045 | 18 | 29,56 | 13 | 18,5 | 27 |
| M20 (20RX) | 0.065 | 20 | 32,95 | 14 | 20 | 30 |
| M22 (20RX) | 0.075 | 22 | 35,03 | 15 | 22 | 32 |
| M24 (20RX) | 0.1 | 24 | 39,55 | 15 | 24 | 36 |






