DIN 1480 E-E A4
Tensor anilla/anilla en acero inoxidable A4

Calidad
Inoxidable A4

Material
Inoxidable
Este producto NO se rige por la directiva 2006/42/CE. En ningún caso es un artículo válido como equipo de protección individual
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | A | B | C | D | E | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.048 | 5 | |||||||
| M6 | 0.078 | 6 | 12 | 110 | 74 | 50 | 9 | 155 | 235 |
| M8 | 0.148 | 8 | 15 | 110 | 80 | 52 | 10 | 160 | 240 |
| M10 | 0.026 | 10 | 18 | 125 | 97 | 60 | 14 | 200 | 270 |
| M12 | 0.39 | 12 | 21 | 125 | 106 | 67 | 16 | 205 | 270 |





