DIN 1481 AISI 420
Pasador elástico en acero inoxidable AISI 420

Calidad
Inoxidable AISI 420

Material
Inoxidable
Es un pasador elástico similar a ISO 8752 fabricado en acero inoxidable AISI 420 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es cilíndrico con hueco en el interior y ranura longitudinal. Se utiliza para la fijación de varias piezas a través de un orificio común, impidiendo el movimiento relativo entre ellas.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | a | d1 | d2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1,5 x 4 | 0.00003 | 1,5 | 4 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 5 | 0.00004 | 1,5 | 5 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 6 | 0.00005 | 1,5 | 6 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 8 | 0.00006 | 1,5 | 8 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 10 | 0.00009 | 1,5 | 10 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 12 | 0.0001 | 1,5 | 12 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 14 | 0.00012 | 1,5 | 14 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 16 | 0.00013 | 1,5 | 16 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 18 | 0.00015 | 1,5 | 18 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M1,5 x 20 | 0.00017 | 1,5 | 20 | 0,25 | 1,8 | 1,1 | 0,3 |
| M2 x 5 | 0.00007 | 2 | 5 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 8 | 0.00012 | 2 | 8 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 10 | 0.0001 | 2 | 10 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 12 | 0.00015 | 2 | 12 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 14 | 0.00021 | 2 | 14 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 16 | 0.00024 | 2 | 16 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 18 | 0.00027 | 2 | 18 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 20 | 0.0003 | 2 | 20 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 22 | 0.00033 | 2 | 22 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 24 | 0.00036 | 2 | 24 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 26 | 0.00039 | 2 | 26 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2 x 28 | 0.00042 | 2 | 28 | 0,35 | 2,4 | 1,5 | 0,4 |
| M2,5 x 5 | 0.00011 | 2,5 | 5 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 6 | 0.00014 | 2,5 | 6 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 8 | 0.00018 | 2,5 | 8 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 10 | 0.00023 | 2,5 | 10 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 12 | 0.00028 | 2,5 | 12 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 14 | 0.00033 | 2,5 | 14 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 16 | 0.00037 | 2,5 | 16 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 18 | 0.00042 | 2,5 | 18 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 20 | 0.00047 | 2,5 | 20 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 22 | 0.00051 | 2,5 | 22 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 24 | 0.00056 | 2,5 | 24 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 26 | 0.00061 | 2,5 | 26 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M2,5 x 28 | 0.00066 | 2,5 | 28 | 0,4 | 2,9 | 1,8 | 0,5 |
| M3 x 8 | 0.00027 | 3 | 8 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 10 | 0.00034 | 3 | 10 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 12 | 0.0004 | 3 | 12 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 14 | 0.00047 | 3 | 14 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 16 | 0.00054 | 3 | 16 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 18 | 0.00061 | 3 | 18 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 20 | 0.00067 | 3 | 20 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 22 | 0.00074 | 3 | 22 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 24 | 0.00081 | 3 | 24 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3 x 26 | 0.00088 | 3 | 26 | 0,5 | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| M3,5 x 8 | 0.00039 | 3,5 | 8 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 10 | 0.00049 | 3,5 | 10 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 12 | 0.00059 | 3,5 | 12 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 16 | 0.00078 | 3,5 | 16 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 18 | 0.00088 | 3,5 | 18 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 20 | 0.00098 | 3,5 | 20 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 22 | 0.00108 | 3,5 | 22 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 24 | 0.00118 | 3,5 | 24 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 26 | 0.00128 | 3,5 | 26 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 28 | 0.00138 | 3,5 | 28 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M3,5 x 30 | 0.00148 | 3,5 | 30 | 0,6 | 4 | 2,3 | 0,75 |
| M4 x 10 | 0.00059 | 4 | 10 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 12 | 0.00071 | 4 | 12 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 14 | 0.00083 | 4 | 14 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 16 | 0.00095 | 4 | 16 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 18 | 0.00107 | 4 | 18 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 20 | 0.00119 | 4 | 20 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 22 | 0.00131 | 4 | 22 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 24 | 0.00143 | 4 | 24 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 26 | 0.0015 | 4 | 26 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 28 | 0.00171 | 4 | 28 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 30 | 0.0018 | 4 | 30 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 32 | 0.00191 | 4 | 32 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 36 | 0.00218 | 4 | 36 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 40 | 0.00227 | 4 | 40 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 45 | 0.00268 | 4 | 45 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4 x 50 | 0.0029 | 4 | 50 | 0,65 | 4,6 | 2,8 | 0,8 |
| M4,5 x 12 | 0.00092 | 4,5 | 12 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 14 | 0.00107 | 4,5 | 14 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 16 | 0.00123 | 4,5 | 16 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 18 | 0.00138 | 4,5 | 18 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 20 | 0.00153 | 4,5 | 20 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 22 | 0.00169 | 4,5 | 22 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 24 | 0.00184 | 4,5 | 24 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 28 | 0.00215 | 4,5 | 28 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M4,5 x 30 | 0.00231 | 4,5 | 30 | 0,8 | 5,1 | 2,9 | 1 |
| M5 x 8 | 0.00075 | 5 | 8 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 10 | 0.00094 | 5 | 10 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 12 | 0.00113 | 5 | 12 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 14 | 0.00132 | 5 | 14 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 16 | 0.00151 | 5 | 16 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 18 | 0.0017 | 5 | 18 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 20 | 0.00188 | 5 | 20 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 22 | 0.00207 | 5 | 22 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 24 | 0.00226 | 5 | 24 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 26 | 0.00245 | 5 | 26 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 28 | 0.00264 | 5 | 28 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 30 | 0.00283 | 5 | 30 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 32 | 0.00302 | 5 | 32 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 36 | 0.00339 | 5 | 36 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 40 | 0.00377 | 5 | 40 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 45 | 0.00424 | 5 | 45 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 50 | 0.00471 | 5 | 50 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 55 | 0.00518 | 5 | 55 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 60 | 0.00565 | 5 | 60 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M5 x 65 | 0.00612 | 5 | 65 | 0,9 | 5,6 | 3,4 | 1 |
| M6 x 12 | 0.00166 | 6 | 12 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 14 | 0.00194 | 6 | 14 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 16 | 0.00221 | 6 | 16 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 18 | 0.00249 | 6 | 18 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 20 | 0.00277 | 6 | 20 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 22 | 0.00304 | 6 | 22 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 24 | 0.00332 | 6 | 24 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 26 | 0.0036 | 6 | 26 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 28 | 0.00387 | 6 | 28 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 30 | 0.0041 | 6 | 30 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 32 | 0.00443 | 6 | 32 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 36 | 0.00498 | 6 | 36 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 40 | 0.0055 | 6 | 40 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 45 | 0.00623 | 6 | 45 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 50 | 0.0069 | 6 | 50 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 55 | 0.00761 | 6 | 55 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 60 | 0.0083 | 6 | 60 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 65 | 0.00899 | 6 | 65 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 70 | 0.00969 | 6 | 70 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 75 | 0.0103 | 6 | 75 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M6 x 80 | 0.0111 | 6 | 80 | 1,2 | 6,7 | 3,9 | 1,25 |
| M8 x 16 | 0.00358 | 8 | 16 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 18 | 0.00403 | 8 | 18 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 20 | 0.00448 | 8 | 20 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 22 | 0.00492 | 8 | 22 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 24 | 0.00537 | 8 | 24 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 26 | 0.00582 | 8 | 26 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 28 | 0.00626 | 8 | 28 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 30 | 0.00671 | 8 | 30 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 32 | 0.00716 | 8 | 32 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 36 | 0.00806 | 8 | 36 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 40 | 0.00895 | 8 | 40 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 45 | 0.0101 | 8 | 45 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 50 | 0.0112 | 8 | 50 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 55 | 0.01123 | 8 | 55 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 60 | 0.0134 | 8 | 60 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 65 | 0.0145 | 8 | 65 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 70 | 0.0157 | 8 | 70 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 75 | 0.01685 | 8 | 75 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M8 x 80 | 0.018 | 8 | 80 | 2 | 8,8 | 5,5 | 1,5 |
| M10 x 20 | 0.00738 | 10 | 20 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 22 | 0.00812 | 10 | 22 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 24 | 0.00886 | 10 | 24 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 26 | 0.00959 | 10 | 26 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 28 | 0.0103 | 10 | 28 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 30 | 0.0111 | 10 | 30 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 32 | 0.0118 | 10 | 32 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 36 | 0.0133 | 10 | 36 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 40 | 0.0148 | 10 | 40 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 45 | 0.0166 | 10 | 45 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 50 | 0.0184 | 10 | 50 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 55 | 0.0203 | 10 | 55 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 60 | 0.0221 | 10 | 60 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 65 | 0.024 | 10 | 65 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 70 | 0.0258 | 10 | 70 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 75 | 0.0276 | 10 | 75 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |
| M10 x 80 | 0.0295 | 10 | 80 | 2 | 10,8 | 6,5 | 2 |



