DIN 94 ZP
Pasador de aleta en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un pasador de aleta similar a ISO 1234 con recubrimiento zincado. Su diseño está compuesto por un ojo y doble varilla. Permite una inserción y extracción sencilla, lo que facilita el mantenimiento y ajuste de piezas. Se utiliza para bloquear tuercas o como tope axial.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | a | b | c | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 x 10 | 0.00012 | 1 | 10 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 12 | 0.00014 | 1 | 12 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 16 | 0.00018 | 1 | 16 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 18 | 0.0002 | 1 | 18 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 20 | 0.00022 | 1 | 20 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 25 | 0.00027 | 1 | 25 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 32 | 0.00034 | 1 | 32 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 36 | 0.00038 | 1 | 36 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 40 | 0.00042 | 1 | 40 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 45 | 0.00047 | 1 | 45 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1 x 50 | 0.00052 | 1 | 50 | 0,8-1,6 | 3 | 1,6-1,8 | 1 |
| M1,6 x 10 | 0.00012 | 1,6 | 10 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 12 | 0.00014 | 1,6 | 12 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 16 | 0.00018 | 1,6 | 16 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 18 | 0.0002 | 1,6 | 18 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 20 | 0.00022 | 1,6 | 20 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 25 | 0.00027 | 1,6 | 25 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 32 | 0.00034 | 1,6 | 32 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 36 | 0.0004 | 1,6 | 36 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 40 | 0.00042 | 1,6 | 40 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 45 | 0.0005 | 1,6 | 45 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M1,6 x 50 | 0.00052 | 1,6 | 50 | 1,25-2,5 | 3,2 | 2,4-2,8 | 1,6 |
| M2 x 10 | 0.0002 | 2 | 10 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 12 | 0.0002 | 2 | 12 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 16 | 0.00034 | 2 | 16 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 18 | 0.00036 | 2 | 18 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 20 | 0.0004 | 2 | 20 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 25 | 0.00047 | 2 | 25 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 32 | 0.00056 | 2 | 32 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 36 | 0.0006 | 2 | 36 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 40 | 0.00066 | 2 | 40 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 45 | 0.0007 | 2 | 45 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 50 | 0.00078 | 2 | 50 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 56 | 0.0011 | 2 | 56 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2 x 63 | 0.00145 | 2 | 63 | 1,25-2,5 | 4 | 3,2-3,6 | 2 |
| M2,5 x 16 | 0.00063 | 2,5 | 16 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 20 | 0.00075 | 2,5 | 20 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 25 | 0.0009 | 2,5 | 25 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 32 | 0.0011 | 2,5 | 32 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 36 | 0.0012 | 2,5 | 36 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 40 | 0.00134 | 2,5 | 40 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 45 | 0.0015 | 2,5 | 45 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 50 | 0.00164 | 2,5 | 50 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 56 | 0.0021 | 2,5 | 56 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M2,5 x 63 | 0.0027 | 2,5 | 63 | 1,25-2,5 | 5 | 4-4,6 | 2,5 |
| M3,2 x 16 | 0.0012 | 3,2 | 16 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 20 | 0.00109 | 3,2 | 20 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 25 | 0.00131 | 3,2 | 25 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 32 | 0.00164 | 3,2 | 32 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 36 | 0.00218 | 3,2 | 36 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 40 | 0.002 | 3,2 | 40 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 45 | 0.00265 | 3,2 | 45 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 50 | 0.00243 | 3,2 | 50 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 56 | 0.0028 | 3,2 | 56 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 63 | 0.00302 | 3,2 | 63 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,2 x 71 | 0.0038 | 3,2 | 71 | 1,6-3,2 | 6,4 | 5,1-5,8 | 3,2 |
| M3,5 x 20 | 0.0021 | 3,5 | 20 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 25 | 0.0024 | 3,5 | 25 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 32 | 0.0027 | 3,5 | 32 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 36 | 0.0031 | 3,5 | 36 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 40 | 0.0036 | 3,5 | 40 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 45 | 0.0045 | 3,5 | 45 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 50 | 0.0045 | 3,5 | 50 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 56 | 0.0051 | 3,5 | 56 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 63 | 0.0053 | 3,5 | 63 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 71 | 0.0057 | 3,5 | 71 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M3,5 x 80 | 0.0064 | 3,5 | 80 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 3,5 |
| M4 x 20 | 0.00216 | 4 | 20 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 25 | 0.00252 | 4 | 25 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 30 | 0.003 | 4 | 30 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 32 | 0.00307 | 4 | 32 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 36 | 0.00387 | 4 | 36 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 40 | 0.00371 | 4 | 40 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 45 | 0.004 | 4 | 45 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 50 | 0.00451 | 4 | 50 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 56 | 0.0051 | 4 | 56 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 60 | 0.0055 | 4 | 60 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 63 | 0.00555 | 4 | 63 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 71 | 0.00697 | 4 | 71 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 80 | 0.00691 | 4 | 80 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4 x 90 | 0.0078 | 4 | 90 | 02-abr | 8 | 6,5-7,4 | 4 |
| M4,5 x 40 | 0.005 | 4,5 | 40 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 4,5 |
| M4,5 x 50 | 0.00662 | 4,5 | 50 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 4,5 |
| M4,5 x 63 | 0.008 | 4,5 | 63 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 4,5 |
| M5 x 25 | 0.004 | 5 | 25 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 30 | 0.005 | 5 | 30 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 32 | 0.005 | 5 | 32 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 35 | 0.0055 | 5 | 35 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 36 | 0.00624 | 5 | 36 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 40 | 0.006 | 5 | 40 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 45 | 0.00724 | 5 | 45 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 50 | 0.00724 | 5 | 50 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 56 | 0.00901 | 5 | 56 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 60 | 0.0086 | 5 | 60 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 63 | 0.00867 | 5 | 63 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 71 | 0.01109 | 5 | 71 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 80 | 0.011 | 5 | 80 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 90 | 0.01373 | 5 | 90 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M5 x 100 | 0.0135 | 5 | 100 | 02-abr | 10 | 8-9,2 | 5 |
| M6 x 40 | 0.0106 | 6 | 40 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6 |
| M6 x 50 | 0.0128 | 6 | 50 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6 |
| M6 x 60 | 0.0156 | 6 | 60 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6 |
| M6 x 70 | 0.0173 | 6 | 70 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6 |
| M6 x 90 | 0.0213 | 6 | 90 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6 |
| M6 x 100 | 0.0235 | 6 | 100 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6 |
| M6,3 x 25 | 0.0079 | 6,3 | 25 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 32 | 0.0089 | 6,3 | 32 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 36 | 0.01048 | 6,3 | 36 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 40 | 0.0106 | 6,3 | 40 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 45 | 0.0116 | 6,3 | 45 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 50 | 0.0128 | 6,3 | 50 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 56 | 0.0149 | 6,3 | 56 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 63 | 0.0156 | 6,3 | 63 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 71 | 0.0183 | 6,3 | 71 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 80 | 0.0192 | 6,3 | 80 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 90 | 0.0225 | 6,3 | 90 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 100 | 0.0235 | 6,3 | 100 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M6,3 x 112 | 0.0254 | 6,3 | 112 | 02-abr | 12,6 | 10,3-11,8 | 6,3 |
| M7 x 32 | 0.0165 | 7 | 32 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 36 | 0.0172 | 7 | 36 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 40 | 0.0179 | 7 | 40 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 50 | 0.0197 | 7 | 50 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 56 | 0.0208 | 7 | 56 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 63 | 0.022 | 7 | 63 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 71 | 0.0246 | 7 | 71 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 80 | 0.02495 | 7 | 80 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 90 | 0.0199 | 7 | 90 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 100 | 0.0225 | 7 | 100 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M7 x 120 | 0.0225 | 7 | 120 | 02-abr | - | 12,0-13,0 | 7 |
| M8 x 40 | 0.0226 | 8 | 40 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 45 | 0.0214 | 8 | 45 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 50 | 0.0206 | 8 | 50 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 56 | 0.024 | 8 | 56 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 63 | 0.025 | 8 | 63 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 71 | 0.0309 | 8 | 71 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 80 | 0.0307 | 8 | 80 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 90 | 0.03781 | 8 | 90 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 100 | 0.0375 | 8 | 100 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 112 | 0.04583 | 8 | 112 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 125 | 0.0506 | 8 | 125 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 140 | 0.051 | 8 | 140 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M8 x 160 | 0.06 | 8 | 160 | 02-abr | 16 | 13,1-15 | 8 |
| M10 x 40 | 0.02931 | 10 | 40 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 50 | 0.0418 | 10 | 50 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 56 | 0.0418 | 10 | 56 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 63 | 0.0418 | 10 | 63 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 71 | 0.0519 | 10 | 71 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 80 | 0.0512 | 10 | 80 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 90 | 0.0632 | 10 | 90 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 100 | 0.0622 | 10 | 100 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 110 | 0.066 | 10 | 110 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 112 | 0.0762 | 10 | 112 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 125 | 0.0759 | 10 | 125 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 130 | 0.08 | 10 | 130 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 140 | 0.0842 | 10 | 140 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M10 x 160 | 0.0952 | 10 | 160 | 3,2-6,3 | 20 | 16,6-19 | 10 |
| M13 x 63 | 0.076 | 13 | 63 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 71 | 0.083 | 13 | 71 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 80 | 0.0918 | 13 | 80 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 90 | 0.108 | 13 | 90 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 100 | 0.111 | 13 | 100 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 112 | 0.123 | 13 | 112 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 125 | 0.134 | 13 | 125 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 140 | 0.148 | 13 | 140 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |
| M13 x 160 | 0.1665 | 13 | 160 | 3,2-6,3 | 26 | 21,7-24,8 | 13 |



