DIN 7981 C-H A2
Tornillo rosca chapa con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo rosca chapa con cabeza alomada PH, similar a ISO 7049 y fabricado en acero inoxidable A2 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza para la unión de placas y perfiles metálicos y al ser autoperforante no requiere taladrado previo.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dk | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,2 x 6,5 | 0.0002 | 2,2 | 6,5 | 1,8 | 4,2 | 2,6 |
| M2,2 x 9,5 | 0.0002 | 2,2 | 9,5 | 1,8 | 4,2 | 2,6 |
| M2,2 x 13 | 0.0003 | 2,2 | 13 | 1,8 | 4,2 | 2,6 |
| M2,2 x 16 | 0.0004 | 2,2 | 16 | 1,8 | 4,2 | 2,6 |
| M2,9 x 6,5 | 0.0004 | 2,9 | 6,5 | 2,2 | 5,6 | 3 |
| M2,9 x 9,5 | 0.0005 | 2,9 | 9,5 | 2,2 | 5,6 | 3 |
| M2,9 x 13 | 0.0006 | 2,9 | 13 | 2,2 | 5,6 | 3 |
| M2,9 x 16 | 0.0007 | 2,9 | 16 | 2,2 | 5,6 | 3 |
| M2,9 x 19 | 0.0008 | 2,9 | 19 | 2,2 | 5,6 | 3 |
| M2,9 x 22 | 0.001 | 2,9 | 22 | 2,2 | 5,6 | 3 |
| M2,9 x 25 | 0.0011 | 2,9 | 25 | 2,2 | 5,6 | 3 |
| M3,5 x 6,5 | 0.0006 | 3,5 | 6,5 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 9,5 | 0.0008 | 3,5 | 9,5 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 13 | 0.001 | 3,5 | 13 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 16 | 0.0011 | 3,5 | 16 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 19 | 0.0013 | 3,5 | 19 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 22 | 0.0014 | 3,5 | 22 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 25 | 0.0016 | 3,5 | 25 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 32 | 0.0017 | 3,5 | 32 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 38 | 0.0025 | 3,5 | 38 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 45 | 0.0025 | 3,5 | 45 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,5 x 50 | 0.001 | 3,5 | 50 | 2,6 | 6,9 | 4,2 |
| M3,9 x 6,5 | 0.0008 | 3,9 | 6,5 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 9,5 | 0.001 | 3,9 | 9,5 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 13 | 0.0013 | 3,9 | 13 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 16 | 0.0014 | 3,9 | 16 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 19 | 0.0016 | 3,9 | 19 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 22 | 0.0018 | 3,9 | 22 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 25 | 0.002 | 3,9 | 25 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 32 | 0.0026 | 3,9 | 32 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 38 | 0.0031 | 3,9 | 38 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 45 | 0.0036 | 3,9 | 45 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M3,9 x 50 | 0.0036 | 3,9 | 50 | 2,8 | 7,5 | 4,4 |
| M4,2 x 9,5 | 0.0012 | 4,2 | 9,5 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 13 | 0.0014 | 4,2 | 13 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 16 | 0.0016 | 4,2 | 16 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 19 | 0.0019 | 4,2 | 19 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 22 | 0.0021 | 4,2 | 22 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 25 | 0.0023 | 4,2 | 25 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 32 | 0.0028 | 4,2 | 32 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 38 | 0.0043 | 4,2 | 38 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 45 | 0.004 | 4,2 | 45 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 50 | 0.005 | 4,2 | 50 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 60 | 0.006 | 4,2 | 60 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,2 x 70 | 0.0079 | 4,2 | 70 | 3,05 | 8,2 | 4,6 |
| M4,8 x 9,5 | 0.0018 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 13 | 0.0022 | 4,8 | 13 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 16 | 0.0025 | 4,8 | 16 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 19 | 0.0028 | 4,8 | 19 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 22 | 0.0031 | 4,8 | 22 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 25 | 0.0034 | 4,8 | 25 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 32 | 0.0041 | 4,8 | 32 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 38 | 0.0047 | 4,8 | 38 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 45 | 0.0053 | 4,8 | 45 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 50 | 0.006 | 4,8 | 50 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 60 | 0.007 | 4,8 | 60 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 70 | 0.0083 | 4,8 | 70 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 80 | 0.0094 | 4,8 | 80 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 90 | 0.012 | 4,8 | 90 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M4,8 x 100 | 0.0146 | 4,8 | 100 | 3,55 | 9,5 | 5 |
| M5,5 x 13 | 0.0032 | 5,5 | 13 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 16 | 0.0036 | 5,5 | 16 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 19 | 0.004 | 5,5 | 19 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 22 | 0.0044 | 5,5 | 22 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 25 | 0.00476 | 5,5 | 25 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 32 | 0.00567 | 5,5 | 32 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 38 | 0.00645 | 5,5 | 38 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 45 | 0.00736 | 5,5 | 45 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 50 | 0.00801 | 5,5 | 50 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 60 | 0.00731 | 5,5 | 60 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 70 | 0.01061 | 5,5 | 70 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 80 | 0.01191 | 5,5 | 80 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 90 | 0.01321 | 5,5 | 90 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M5,5 x 100 | 0.01451 | 5,5 | 100 | 3,95 | 10,8 | 6,5 |
| M6,3 x 13 | 0.0039 | 6,3 | 13 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 16 | 0.00444 | 6,3 | 16 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 19 | 0.00498 | 6,3 | 19 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 22 | 0.00594 | 6,3 | 22 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 25 | 0.00606 | 6,3 | 25 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 32 | 0.00732 | 6,3 | 32 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 38 | 0.0084 | 6,3 | 38 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 45 | 0.00966 | 6,3 | 45 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 50 | 0.01056 | 6,3 | 50 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 60 | 0.01236 | 6,3 | 60 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 70 | 0.0148 | 6,3 | 70 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 80 | 0.01596 | 6,3 | 80 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 90 | 0.01776 | 6,3 | 90 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 100 | 0.01956 | 6,3 | 100 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |
| M6,3 x 120 | 0.02316 | 6,3 | 120 | 4,55 | 12,5 | 7,1 |






