DIN 7982 C-H A2
Tornillo rosca chapa con cabeza avellanada y huella PH en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo rosca chapa con cabeza avellanada, similar a ISO 7050 y fabricado en acero inoxidable A2 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza para la unión de placas y perfiles metálicos y al ser autoperforante no requiere taladrado previo.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dk | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,9 x 6,5 | 0.0003 | 2,9 | 6,5 | 1,7 | 5,5 | 3 |
| M2,9 x 9,5 | 0.0003 | 2,9 | 9,5 | 1,7 | 5,5 | 3 |
| M2,9 x 13 | 0.0005 | 2,9 | 13 | 1,7 | 5,5 | 3 |
| M2,9 x 16 | 0.0006 | 2,9 | 16 | 1,7 | 5,5 | 3 |
| M2,9 x 19 | 0.0007 | 2,9 | 19 | 1,7 | 5,5 | 3 |
| M2,9 x 22 | 0.0012 | 2,9 | 22 | 1,7 | 5,5 | 3 |
| M2,9 x 25 | 0.0015 | 2,9 | 25 | 1,7 | 5,5 | 3 |
| M3,5 x 9,5 | 0.0005 | 3,5 | 9,5 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 13 | 0.0007 | 3,5 | 13 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 16 | 0.0009 | 3,5 | 16 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 19 | 0.001 | 3,5 | 19 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 22 | 0.0012 | 3,5 | 22 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 25 | 0.0013 | 3,5 | 25 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 32 | 0.0023 | 3,5 | 32 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 38 | 0.00316 | 3,5 | 38 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 45 | 0.004 | 3,5 | 45 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,5 x 50 | 0.0045 | 3,5 | 50 | 2,1 | 6,8 | 4,2 |
| M3,9 x 9,5 | 0.0006 | 3,9 | 9,5 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 13 | 0.0009 | 3,9 | 13 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 16 | 0.0011 | 3,9 | 16 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 19 | 0.0012 | 3,9 | 19 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 22 | 0.0014 | 3,9 | 22 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 25 | 0.0016 | 3,9 | 25 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 32 | 0.0021 | 3,9 | 32 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 38 | 0.00253 | 3,9 | 38 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M3,9 x 45 | 0.0036 | 3,9 | 45 | 2,3 | 7,5 | 4,6 |
| M4,2 x 9,5 | 0.0008 | 4,2 | 9,5 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 13 | 0.001 | 4,2 | 13 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 16 | 0.0012 | 4,2 | 16 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 19 | 0.0014 | 4,2 | 19 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 22 | 0.0016 | 4,2 | 22 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 25 | 0.0018 | 4,2 | 25 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 32 | 0.00253 | 4,2 | 32 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 38 | 0.0033 | 4,2 | 38 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 45 | 0.0033 | 4,2 | 45 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 50 | 0.00587 | 4,2 | 50 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 60 | 0.00801 | 4,2 | 60 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,2 x 70 | 0.01015 | 4,2 | 70 | 2,5 | 8,1 | 4,7 |
| M4,8 x 9,5 | 0.0018 | 4,8 | 9,5 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 13 | 0.0014 | 4,8 | 13 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 16 | 0.0017 | 4,8 | 16 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 19 | 0.002 | 4,8 | 19 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 22 | 0.0023 | 4,8 | 22 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 25 | 0.0026 | 4,8 | 25 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 32 | 0.00347 | 4,8 | 32 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 38 | 0.0047 | 4,8 | 38 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 45 | 0.006 | 4,8 | 45 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 50 | 0.007 | 4,8 | 50 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 60 | 0.00912 | 4,8 | 60 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 70 | 0.0083 | 4,8 | 70 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 80 | 0.00912 | 4,8 | 80 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 90 | 0.01 | 4,8 | 90 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M4,8 x 100 | 0.011 | 4,8 | 100 | 3 | 9,5 | 5,1 |
| M5,5 x 13 | 0.0021 | 5,5 | 13 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 16 | 0.0025 | 5,5 | 16 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 19 | 0.0029 | 5,5 | 19 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 22 | 0.0032 | 5,5 | 22 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 25 | 0.0036 | 5,5 | 25 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 32 | 0.0045 | 5,5 | 32 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 38 | 0.0054 | 5,5 | 38 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 45 | 0.00632 | 5,5 | 45 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 50 | 0.00698 | 5,5 | 50 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 60 | 0.0083 | 5,5 | 60 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 70 | 0.00962 | 5,5 | 70 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 80 | 0.01 | 5,5 | 80 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 90 | 0.011 | 5,5 | 90 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M5,5 x 100 | 0.012 | 5,5 | 100 | 3,4 | 10,8 | 6,8 |
| M6,3 x 13 | 0.0025 | 6,3 | 13 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 16 | 0.0031 | 6,3 | 16 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 19 | 0.0036 | 6,3 | 19 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 22 | 0.0041 | 6,3 | 22 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 25 | 0.0047 | 6,3 | 25 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 38 | 0.007 | 6,3 | 38 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 45 | 0.008 | 6,3 | 45 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 50 | 0.00883 | 6,3 | 50 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 60 | 0.01048 | 6,3 | 60 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 70 | 0.0121 | 6,3 | 70 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 80 | 0.0131 | 6,3 | 80 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 90 | 0.0141 | 6,3 | 90 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |
| M6,3 x 100 | 0.0151 | 6,3 | 100 | 3,8 | 12,4 | 7,1 |






