DIN 912 10.9 ZP
Tornillo allen en acabado zincado y calidad 10.9

Calidad
10.9

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo allen, similar a ISO 4762, fabricado en calidad 10.9 y con recubrimiento zincado. Su diseño es de rosca parcial y cabeza cilíndrica con hexágono interior allen. Se utiliza para aplicaciones que requieren una fijación precisa y resistente.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | b | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 x 20 | 0.0065 | 6 | 20 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 25 | 0.0075 | 6 | 25 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 30 | 0.0083 | 6 | 30 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 35 | 0.0099 | 6 | 35 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 40 | 0.011 | 6 | 40 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 45 | 0.0121 | 6 | 45 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M6 x 50 | 0.0132 | 6 | 50 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| M8 x 16 | 0.0121 | 8 | 16 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 20 | 0.0134 | 8 | 20 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 25 | 0.015 | 8 | 25 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 30 | 0.0169 | 8 | 30 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 35 | 0.0189 | 8 | 35 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 40 | 0.0209 | 8 | 40 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 45 | 0.0229 | 8 | 45 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 50 | 0.0249 | 8 | 50 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M8 x 60 | 0.0289 | 8 | 60 | 8 | 13 | 28 | 6 |
| M10 x 20 | 0.0229 | 10 | 20 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 25 | 0.0259 | 10 | 25 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 30 | 0.0279 | 10 | 30 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 35 | 0.0304 | 10 | 35 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 40 | 0.0341 | 10 | 40 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 45 | 0.0361 | 10 | 45 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 50 | 0.0393 | 10 | 50 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 60 | 0.0457 | 10 | 60 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 70 | 0.0521 | 10 | 70 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M10 x 80 | 0.0585 | 10 | 80 | 10 | 16 | 32 | 8 |
| M12 x 20 | 0.0321 | 12 | 20 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 25 | 0.0357 | 12 | 25 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 30 | 0.0393 | 12 | 30 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 35 | 0.0429 | 12 | 35 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 40 | 0.0465 | 12 | 40 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 45 | 0.0501 | 12 | 45 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 50 | 0.0545 | 12 | 50 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 60 | 0.0649 | 12 | 60 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 70 | 0.0737 | 12 | 70 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 80 | 0.0825 | 12 | 80 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 90 | 0.0913 | 12 | 90 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M12 x 100 | 0.1 | 12 | 100 | 12 | 18 | 36 | 10 |
| M16 x 30 | 0.0778 | 16 | 30 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 35 | 0.0844 | 16 | 35 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 40 | 0.091 | 16 | 40 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 45 | 0.0976 | 16 | 45 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 50 | 0.106 | 16 | 50 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 60 | 0.122 | 16 | 60 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 70 | 0.138 | 16 | 70 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 80 | 0.155 | 16 | 80 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 90 | 0.17 | 16 | 90 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 100 | 0.186 | 16 | 100 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 110 | 0.202 | 16 | 110 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M16 x 120 | 0.218 | 16 | 120 | 16 | 24 | 44 | 14 |
| M20 x 40 | 0.15 | 20 | 40 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 50 | 0.172 | 20 | 50 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 60 | 0.195 | 20 | 60 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 70 | 0.22 | 20 | 70 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 80 | 0.244 | 20 | 80 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 90 | 0.269 | 20 | 90 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 100 | 0.294 | 20 | 100 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 110 | 0.319 | 20 | 110 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M20 x 120 | 0.344 | 20 | 120 | 20 | 30 | 52 | 17 |
| M24 x 50 | 0.3 | 24 | 50 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M24 x 60 | 0.33 | 24 | 60 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M24 x 70 | 0.363 | 24 | 70 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M24 x 80 | 0.399 | 24 | 80 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M24 x 90 | 0.435 | 24 | 90 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M24 x 100 | 0.471 | 24 | 100 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M24 x 110 | 0.507 | 24 | 110 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M24 x 120 | 0.543 | 24 | 120 | 24 | 36 | 60 | 19 |
| M30 x 60 | 0.581 | 30 | 60 | 30 | 45 | 72 | 22 |
| M30 x 70 | 0.635 | 30 | 70 | 30 | 45 | 72 | 22 |
| M30 x 80 | 0.69 | 30 | 80 | 30 | 45 | 72 | 22 |
| M30 x 90 | 0.745 | 30 | 90 | 30 | 45 | 72 | 22 |
| M30 x 100 | 0.8 | 30 | 100 | 30 | 45 | 72 | 22 |
| M30 x 110 | 0.855 | 30 | 110 | 30 | 45 | 72 | 22 |
| M30 x 120 | 0.91 | 30 | 120 | 30 | 45 | 72 | 22 |







