DIN 913 A2
Espárrago allen con punta plana en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un espárrago allen, también conocido como tornillo prisionero, similar a ISO 4026 y fabricado en acero inoxidable A2, que se caracteriza por su alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño es cilíndrico de rosca completa, sin cabeza y punta plana. Se utiliza para inmovilizar elementos. Al no disponer de cabeza queda al nivel de la superficie, por lo que es utilizado por su acabado estético.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | dp | e | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 | 0.0002 | 3 | 6 | 1,75-2 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 8 | 0.0003 | 3 | 8 | 1,75-2 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 10 | 0.0004 | 3 | 10 | 1,75-2 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 12 | 0.0005 | 3 | 12 | 1,75-2 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 16 | 0.0006 | 3 | 16 | 1,75-2 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 20 | 0.008 | 3 | 20 | 1,75-2 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 25 | 0.001 | 3 | 25 | 1,75-2 | 1,73 | 1,5 |
| M4 x 4 | 0.0002 | 4 | 4 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 5 | 0.0003 | 4 | 5 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 6 | 0.0004 | 4 | 6 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 8 | 0.0005 | 4 | 8 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 10 | 0.0006 | 4 | 10 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 12 | 0.0008 | 4 | 12 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 16 | 0.0011 | 4 | 16 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 20 | 0.0014 | 4 | 20 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 25 | 0.0018 | 4 | 25 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 30 | 0.022 | 4 | 30 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 35 | 0.0025 | 4 | 35 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M4 x 40 | 0.0029 | 4 | 40 | 2,25-2,5 | 2,3 | 2 |
| M5 x 5 | 0.0004 | 5 | 5 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 6 | 0.00005 | 5 | 6 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 8 | 0.0008 | 5 | 8 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 10 | 0.001 | 5 | 10 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 12 | 0.001 | 5 | 12 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 16 | 0.0017 | 5 | 16 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 20 | 0.0022 | 5 | 20 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 25 | 0.0028 | 5 | 25 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 30 | 0.0034 | 5 | 30 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 35 | 0.004 | 5 | 35 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 40 | 0.0046 | 5 | 40 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 45 | 0.0052 | 5 | 45 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 50 | 0.0058 | 5 | 50 | 3,2-3,5 | 2,87 | 2,5 |
| M6 x 5 | 0.0006 | 6 | 5 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 6 | 0.0007 | 6 | 6 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 8 | 0.0011 | 6 | 8 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 10 | 0.0014 | 6 | 10 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 12 | 0.0018 | 6 | 12 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 14 | 0.0021 | 6 | 14 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 16 | 0.0025 | 6 | 16 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 20 | 0.0032 | 6 | 20 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 25 | 0.0041 | 6 | 25 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 30 | 0.0049 | 6 | 30 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 35 | 0.0058 | 6 | 35 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 40 | 0.0067 | 6 | 40 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 45 | 0.0076 | 6 | 45 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M6 x 50 | 0.0085 | 6 | 50 | 3,7-4 | 3,44 | 3 |
| M8 x 6 | 0.0013 | 8 | 6 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 8 | 0.0019 | 8 | 8 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 10 | 0.0025 | 8 | 10 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 12 | 0.0031 | 8 | 12 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 14 | 0.0037 | 8 | 14 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 16 | 0.0044 | 8 | 16 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 20 | 0.0056 | 8 | 20 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 25 | 0.0072 | 8 | 25 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 30 | 0.008 | 8 | 30 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 35 | 0.0058 | 8 | 35 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 40 | 0.012 | 8 | 40 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 45 | 0.0136 | 8 | 45 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 50 | 0.0152 | 8 | 50 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 55 | 0.0168 | 8 | 55 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 60 | 0.0184 | 8 | 60 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 70 | 0.0216 | 8 | 70 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 80 | 0.0248 | 8 | 80 | 5,2-5,5 | 4,58 | 4 |
| M10 x 8 | 0.0027 | 10 | 8 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 12 | 0.0047 | 10 | 12 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 14 | 0.0057 | 10 | 14 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 16 | 0.0067 | 10 | 16 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 20 | 0.0087 | 10 | 20 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 25 | 0.0112 | 10 | 25 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 30 | 0.0137 | 10 | 30 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 35 | 0.0162 | 10 | 35 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 40 | 0.0187 | 10 | 40 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 45 | 0.0212 | 10 | 45 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 50 | 0.0237 | 10 | 50 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 55 | 0.0262 | 10 | 55 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 60 | 0.0287 | 10 | 60 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 70 | 0.0337 | 10 | 70 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M10 x 80 | 0.0387 | 10 | 80 | 6,64-7 | 5,72 | 5 |
| M12 x 12 | 0.0086 | 12 | 12 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 14 | 0.0096 | 12 | 14 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 16 | 0.0096 | 12 | 16 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 20 | 0.0124 | 12 | 20 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 25 | 0.016 | 12 | 25 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 30 | 0.0196 | 12 | 30 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 35 | 0.0232 | 12 | 35 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 40 | 0.0268 | 12 | 40 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 45 | 0.0304 | 12 | 45 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 50 | 0.0232 | 12 | 50 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 60 | 0.0412 | 12 | 60 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 70 | 0.0484 | 12 | 70 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |
| M12 x 80 | 0.0556 | 12 | 80 | 8,14-8,5 | 6,86 | 6 |






