DIN 931 A4
Tornillo hexagonal con media rosca en acero inoxidable A4

Calidad
Inoxidable A4

Material
Inoxidable
Es un tornillo hexagonal similar a ISO 4014 y fabricado en acero inoxidable A4 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Tiene un diseño de media rosca y se utiliza para uniones que necesitan soportar cargas significativas.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | b | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 x 30 | 0.0081 | 6 | 30 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 35 | 0.0091 | 6 | 35 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 40 | 0.0081 | 6 | 40 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 45 | 0.0113 | 6 | 45 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 50 | 0.0123 | 6 | 50 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 60 | 0.0144 | 6 | 60 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 70 | 0.0165 | 6 | 70 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 80 | 0.0186 | 6 | 80 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 90 | 0.0208 | 6 | 90 | 4 | 18 | 10 |
| M6 x 100 | 0.023 | 6 | 100 | 4 | 18 | 10 |
| M8 x 40 | 0.0207 | 8 | 40 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 45 | 0.0222 | 8 | 45 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 50 | 0.0242 | 8 | 50 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 55 | 0.0258 | 8 | 55 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 60 | 0.0278 | 8 | 60 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 70 | 0.0318 | 8 | 70 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 80 | 0.0314 | 8 | 80 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 90 | 0.0396 | 8 | 90 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 100 | 0.0436 | 8 | 100 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 110 | 0.0475 | 8 | 110 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 120 | 0.0515 | 8 | 120 | 5,3 | 22 | 13 |
| M8 x 130 | 0.0555 | 8 | 130 | 5,3 | 28 | 13 |
| M8 x 140 | 0.0091 | 8 | 140 | 5,3 | 28 | 13 |
| M10 x 35 | 0.032 | 10 | 35 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 40 | 0.035 | 10 | 40 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 45 | 0.038 | 10 | 45 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 50 | 0.0411 | 10 | 50 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 55 | 0.0438 | 10 | 55 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 60 | 0.0469 | 10 | 60 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 65 | 0.05 | 10 | 65 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 70 | 0.0531 | 10 | 70 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 80 | 0.0623 | 10 | 80 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 90 | 0.0685 | 10 | 90 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 100 | 0.0777 | 10 | 100 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 110 | 0.0839 | 10 | 110 | 6,4 | 26 | 17/16 |
| M10 x 130 | 0.0962 | 10 | 130 | 6,4 | 32 | 17/16 |
| M10 x 140 | 0.102 | 10 | 140 | 6,4 | 32 | 17/16 |
| M10 x 150 | 0.108 | 10 | 150 | 6,4 | 32 | 17/16 |
| M10 x 160 | 0.114 | 10 | 160 | 6,4 | 32 | 17/16 |
| M12 x 40 | 0.0491 | 12 | 40 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 45 | 0.0536 | 12 | 45 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 50 | 0.0545 | 12 | 50 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 55 | 0.0626 | 12 | 55 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 60 | 0.067 | 12 | 60 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 65 | 0.0703 | 12 | 65 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 70 | 0.0747 | 12 | 70 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 75 | 0.0791 | 12 | 75 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 80 | 0.0836 | 12 | 80 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 90 | 0.0924 | 12 | 90 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 100 | 0.1 | 12 | 100 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 110 | 0.11 | 12 | 110 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 120 | 0.118 | 12 | 120 | 7,5 | 30 | 19/18 |
| M12 x 130 | 0.12 | 12 | 130 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 140 | 0.136 | 12 | 140 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 150 | 0.145 | 12 | 150 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 160 | 0.153 | 12 | 160 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M12 x 180 | 0.171 | 12 | 180 | 7,5 | 36 | 19/18 |
| M16 x 50 | 0.104 | 16 | 50 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 55 | 0.115 | 16 | 55 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 60 | 0.123 | 16 | 60 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 65 | 0.131 | 16 | 65 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 70 | 0.135 | 16 | 70 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 75 | 0.147 | 16 | 75 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 80 | 0.155 | 16 | 80 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 90 | 0.165 | 16 | 90 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 100 | 0.184 | 16 | 100 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 110 | 0.202 | 16 | 110 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 120 | 0.218 | 16 | 120 | 10 | 38 | 24 |
| M16 x 130 | 0.23 | 16 | 130 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 140 | 0.246 | 16 | 140 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 150 | 0.262 | 16 | 150 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 160 | 0.278 | 16 | 160 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 170 | 0.294 | 16 | 170 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 180 | 0.31 | 16 | 180 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 190 | 0.326 | 16 | 190 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 200 | 0.342 | 16 | 200 | 10 | 44 | 24 |
| M16 x 220 | 0.374 | 16 | 220 | 10 | 57 | 24 |
| M20 x 60 | 0.2 | 20 | 60 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 65 | 0.219 | 20 | 65 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 70 | 0.231 | 20 | 70 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 75 | 0.243 | 20 | 75 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 80 | 0.255 | 20 | 80 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 90 | 0.279 | 20 | 90 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 100 | 0.303 | 20 | 100 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 110 | 0.327 | 20 | 110 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 120 | 0.3519 | 20 | 120 | 12,5 | 46 | 30 |
| M20 x 130 | 0.365 | 20 | 130 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 140 | 0.364 | 20 | 140 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 150 | 0.364 | 20 | 150 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 160 | 0.447 | 20 | 160 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 170 | 0.47 | 20 | 170 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 180 | 0.495 | 20 | 180 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 190 | 0.52 | 20 | 190 | 12,5 | 52 | 30 |
| M20 x 200 | 0.5 | 20 | 200 | 12,5 | 52 | 30 |






