DIN 961 12.9 BL
Tornillo hexagonal con rosca completa en acabado negro y calidad 12.9

Calidad
12.9

Material
Acero

Recubrimiento
Negro
Es un tornillo hexagonal similar a ISO 8665, fabricado en calidad 12.9 y recubrimiento negro. Su diseño es de rosca completa y se utiliza para uniones que necesitan soportar cargas significativas.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | a | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 1,00 x 16 | 0.0111 | 8 | 16 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 20 | 0.0123 | 8 | 20 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 25 | 0.0139 | 8 | 25 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 30 | 0.0155 | 8 | 30 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 35 | 0.0176 | 8 | 35 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 40 | 0.0193 | 8 | 40 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 45 | 0.0209 | 8 | 45 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 50 | 0.0225 | 8 | 50 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 60 | 0.0259 | 8 | 60 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 70 | 0.0292 | 8 | 70 | 5,3 | 3 | 13 |
| M8 x 1,00 x 80 | 0.0325 | 8 | 80 | 5,3 | 3 | 13 |
| M10 x 1,00 x 16 | 0.0217 | 10 | 16 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 20 | 0.0232 | 10 | 20 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 25 | 0.0266 | 10 | 25 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 30 | 0.0282 | 10 | 30 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 35 | 0.032 | 10 | 35 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 40 | 0.0347 | 10 | 40 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 45 | 0.0373 | 10 | 45 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 50 | 0.04 | 10 | 50 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 55 | 0.0427 | 10 | 55 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 60 | 0.0455 | 10 | 60 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 70 | 0.0509 | 10 | 70 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,00 x 80 | 0.0562 | 10 | 80 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 16 | 0.0212 | 10 | 16 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 20 | 0.0232 | 10 | 20 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 25 | 0.0266 | 10 | 25 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 30 | 0.0282 | 10 | 30 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 35 | 0.0307 | 10 | 35 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 40 | 0.0332 | 10 | 40 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 45 | 0.0373 | 10 | 45 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 50 | 0.04 | 10 | 50 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 55 | 0.0427 | 10 | 55 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 60 | 0.0455 | 10 | 60 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 65 | 0.0482 | 10 | 65 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 70 | 0.0509 | 10 | 70 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 80 | 0.0562 | 10 | 80 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M10 x 1,25 x 90 | 0.0616 | 10 | 90 | 6,4 | 3,75 | 17/16 |
| M12 x 1,25 x 20 | 0.033 | 12 | 20 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 25 | 0.0366 | 12 | 25 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 30 | 0.0408 | 12 | 30 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 35 | 0.0445 | 12 | 35 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 40 | 0.0474 | 12 | 40 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 45 | 0.0519 | 12 | 45 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 50 | 0.0545 | 12 | 50 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 55 | 0.0592 | 12 | 55 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 60 | 0.0617 | 12 | 60 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 65 | 0.0666 | 12 | 65 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 70 | 0.0704 | 12 | 70 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,25 x 80 | 0.0778 | 12 | 80 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 20 | 0.033 | 12 | 20 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 25 | 0.0366 | 12 | 25 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 30 | 0.0402 | 12 | 30 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 40 | 0.0482 | 12 | 40 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 45 | 0.0519 | 12 | 45 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 55 | 0.0592 | 12 | 55 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 60 | 0.0629 | 12 | 60 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 70 | 0.0704 | 12 | 70 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 80 | 0.0778 | 12 | 80 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 90 | 0.0852 | 12 | 90 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M12 x 1,50 x 100 | 0.0926 | 12 | 100 | 7,5 | 4,5 | 19/18 |
| M14 x 1,50 x 20 | 0.0489 | 14 | 20 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 25 | 0.0542 | 14 | 25 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 30 | 0.06 | 14 | 30 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 35 | 0.0629 | 14 | 35 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 40 | 0.0679 | 14 | 40 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 45 | 0.0751 | 14 | 45 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 50 | 0.0779 | 14 | 50 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 55 | 0.0856 | 14 | 55 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 60 | 0.094 | 14 | 60 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 65 | 0.096 | 14 | 65 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 70 | 0.102 | 14 | 70 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 80 | 0.111 | 14 | 80 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 90 | 0.123 | 14 | 90 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M14 x 1,50 x 100 | 0.133 | 14 | 100 | 8,8 | 4,5 | 22/21 |
| M16 x 1,50 x 25 | 0.0715 | 16 | 25 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 30 | 0.0769 | 16 | 30 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 35 | 0.0853 | 16 | 35 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 40 | 0.0902 | 16 | 40 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 45 | 0.099 | 16 | 45 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 50 | 0.103 | 16 | 50 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 55 | 0.113 | 16 | 55 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 60 | 0.117 | 16 | 60 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 65 | 0.127 | 16 | 65 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 70 | 0.134 | 16 | 70 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 80 | 0.148 | 16 | 80 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 90 | 0.157 | 16 | 90 | 10 | 4,5 | 24 |
| M16 x 1,50 x 100 | 0.176 | 16 | 100 | 10 | 4,5 | 24 |
| M18 x 1,50 x 30 | 0.108 | 18 | 30 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 35 | 0.117 | 18 | 35 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 40 | 0.125 | 18 | 40 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 45 | 0.134 | 18 | 45 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 50 | 0.143 | 18 | 50 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 55 | 0.152 | 18 | 55 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 60 | 0.161 | 18 | 60 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 65 | 0.169 | 18 | 65 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 70 | 0.178 | 18 | 70 | 11,5 | 6 | 27 |
| M18 x 1,50 x 80 | 0.196 | 18 | 80 | 11,5 | 6 | 27 |
| M20 x 1,50 x 30 | 0.14 | 20 | 30 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 35 | 0.152 | 20 | 35 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 40 | 0.163 | 20 | 40 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 45 | 0.173 | 20 | 45 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 50 | 0.185 | 20 | 50 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 55 | 0.196 | 20 | 55 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 60 | 0.208 | 20 | 60 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 65 | 0.218 | 20 | 65 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 70 | 0.229 | 20 | 70 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 80 | 0.252 | 20 | 80 | 12,5 | 6 | 30 |
| M20 x 1,50 x 90 | 0.273 | 20 | 90 | 12,5 | 6 | 30 |
| M22 x 1,50 x 40 | 0.198 | 22 | 40 | 14 | 6 | 32/34 |
| M22 x 1,50 x 45 | 0.212 | 22 | 45 | 14 | 6 | 32/34 |
| M22 x 1,50 x 50 | 0.226 | 22 | 50 | 14 | 6 | 32/34 |
| M22 x 1,50 x 55 | 0.24 | 22 | 55 | 14 | 6 | 32/34 |
| M22 x 1,50 x 60 | 0.253 | 22 | 60 | 14 | 6 | 32/34 |
| M22 x 1,50 x 70 | 0.28 | 22 | 70 | 14 | 6 | 32/34 |
| M22 x 1,50 x 80 | 0.307 | 22 | 80 | 14 | 6 | 32/34 |
| M24 x 2,00 x 40 | 0.254 | 24 | 40 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 45 | 0.27 | 24 | 45 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 50 | 0.287 | 24 | 50 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 55 | 0.303 | 24 | 55 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 60 | 0.319 | 24 | 60 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 65 | 0.336 | 24 | 65 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 70 | 0.352 | 24 | 70 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 80 | 0.384 | 24 | 80 | 15 | 6 | 36 |
| M24 x 2,00 x 90 | 0.415 | 24 | 90 | 15 | 6 | 36 |






