DIN 933 8.8 HDG
Tornillo hexagonal con rosca total ISO en acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8

Calidad
8.8

Material
Acero

Recubrimiento
Galvanizado en caliente. Rosca ISO
Es un tornillo hexagonal similar a ISO 4017, con rosca ISO, galvanizado en caliente (HDG) y fabricado en calidad 8.8. Su diseño cilíndrico de rosca completa y cabeza hexagonal proporciona una sujeción sólida y segura.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | a | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 16 | 0.0111 | 8 | 16 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 20 | 0.0123 | 8 | 20 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 25 | 0.0139 | 8 | 25 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 30 | 0.0155 | 8 | 30 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 35 | 0.0171 | 8 | 35 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 40 | 0.0187 | 8 | 40 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 45 | 0.0203 | 8 | 45 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 50 | 0.0218 | 8 | 50 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 60 | 0.025 | 8 | 60 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 70 | 0.0282 | 8 | 70 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 80 | 0.0314 | 8 | 80 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 90 | 0.0346 | 8 | 90 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 100 | 0.0377 | 8 | 100 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M10 x 16 | 0.0212 | 10 | 16 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 20 | 0.023 | 10 | 20 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 25 | 0.0257 | 10 | 25 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 30 | 0.0282 | 10 | 30 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 35 | 0.0307 | 10 | 35 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 40 | 0.0332 | 10 | 40 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 45 | 0.0357 | 10 | 45 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 50 | 0.036 | 10 | 50 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 60 | 0.0433 | 10 | 60 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 70 | 0.0483 | 10 | 70 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 80 | 0.0533 | 10 | 80 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 90 | 0.0583 | 10 | 90 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 100 | 0.0633 | 10 | 100 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M12 x 20 | 0.033 | 12 | 20 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 25 | 0.0366 | 12 | 25 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 30 | 0.0385 | 12 | 30 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 35 | 0.0438 | 12 | 35 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 40 | 0.047 | 12 | 40 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 45 | 0.051 | 12 | 45 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 50 | 0.0545 | 12 | 50 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 60 | 0.0617 | 12 | 60 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 70 | 0.0689 | 12 | 70 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 80 | 0.0761 | 12 | 80 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 90 | 0.0833 | 12 | 90 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 100 | 0.0905 | 12 | 100 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 120 | 0.105 | 12 | 120 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M16 x 25 | 0.0702 | 16 | 25 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 30 | 0.0769 | 16 | 30 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 35 | 0.0835 | 16 | 35 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 40 | 0.0902 | 16 | 40 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 45 | 0.0971 | 16 | 45 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 50 | 0.1 | 16 | 50 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 55 | 0.11 | 16 | 55 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 60 | 0.117 | 16 | 60 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 65 | 0.123 | 16 | 65 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 70 | 0.13 | 16 | 70 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 75 | 0.14 | 16 | 75 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 80 | 0.14 | 16 | 80 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 90 | 0.157 | 16 | 90 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 100 | 0.17 | 16 | 100 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 110 | 0.18 | 16 | 110 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 120 | 0.197 | 16 | 120 | 10 | 6 | 24 |
| M20 x 35 | 0.15 | 20 | 35 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 40 | 0.157 | 20 | 40 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 45 | 0.17 | 20 | 45 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 50 | 0.178 | 20 | 50 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 55 | 0.188 | 20 | 55 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 60 | 0.199 | 20 | 60 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 65 | 0.21 | 20 | 65 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 70 | 0.219 | 20 | 70 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 80 | 0.24 | 20 | 80 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 90 | 0.26 | 20 | 90 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 100 | 0.281 | 20 | 100 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 110 | 0.3 | 20 | 110 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 120 | 0.32 | 20 | 120 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M20 x 130 | 0.34 | 20 | 130 | 12,5 | 7,5 | 30 |
| M24 x 40 | 0.24 | 24 | 40 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 50 | 0.27 | 24 | 50 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 55 | 0.29 | 24 | 55 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 60 | 0.3 | 24 | 60 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 70 | 0.334 | 24 | 70 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 80 | 0.36 | 24 | 80 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 90 | 0.39 | 24 | 90 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 100 | 0.42 | 24 | 100 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 110 | 0.45 | 24 | 110 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 120 | 0.48 | 24 | 120 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 130 | 0.51 | 24 | 130 | 15 | 9 | 36 |
| M24 x 140 | 0.54 | 24 | 140 | 15 | 9 | 36 |
| M27 x 50 | 0.38 | 27 | 50 | 17 | 9 | 41 |
| M27 x 60 | 0.42 | 27 | 60 | 17 | 9 | 41 |
| M27 x 70 | 0.45 | 27 | 70 | 17 | 9 | 41 |
| M27 x 80 | 0.49 | 27 | 80 | 17 | 9 | 41 |
| M27 x 90 | 0.53 | 27 | 90 | 17 | 9 | 41 |
| M27 x 100 | 0.57 | 27 | 100 | 17 | 9 | 41 |
| M27 x 120 | 0.65 | 27 | 120 | 17 | 9 | 41 |
| M30 x 60 | 0.543 | 30 | 60 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M30 x 70 | 0.59 | 30 | 70 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M30 x 80 | 0.64 | 30 | 80 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M30 x 90 | 0.69 | 30 | 90 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M30 x 100 | 0.73 | 30 | 100 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M30 x 120 | 0.83 | 30 | 120 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M30 x 140 | 0.92 | 30 | 140 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M30 x 180 | 1.11 | 30 | 180 | 18,7 | 10,5 | 46 |
| M36 x 80 | 1 | 36 | 80 | 22,5 | 12 | 55 |
| M36 x 90 | 1.07 | 36 | 90 | 22,5 | 12 | 55 |
| M36 x 100 | 1.15 | 36 | 100 | 22,5 | 12 | 55 |
| M36 x 120 | 1.27 | 36 | 120 | 22,5 | 12 | 55 |
| M36 x 130 | 1.34 | 36 | 130 | 22,5 | 12 | 55 |
| M36 x 140 | 1.41 | 36 | 140 | 22,5 | 12 | 55 |
| M36 x 150 | 1.48 | 36 | 150 | 22,5 | 12 | 55 |




