EN 15048 8.8 HDG – SET 4014+4032
(ISO 4014 + ISO 4032) Set de tornillería estructural de alta resistencia para uniones sin precarga con marcado CE, acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8

Calidad
8.8

Material
Acero

Recubrimiento
Galvanizado en caliente. Repasada
Es un set de tornillería estructural para uniones sin precarga con marcado CE. Está formado por un tornillo hexagonal de media rosca ISO 4014 y una tuerca ISO 4032, ambos fabricados en calidad 8.8, sobremedida y galvanizado en caliente. Se utiliza en estructuras metálicas tensionada por corte del sector de la construcción.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | b | e | m | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 x 60 | 0.0585 | 10 | 60 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M10 x 70 | 0.0592 | 10 | 70 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M10 x 80 | 0.0739 | 10 | 80 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M10 x 90 | 0.0801 | 10 | 90 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M10 x 100 | 0.0893 | 10 | 100 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M10 x 110 | 0.093 | 10 | 110 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M10 x 120 | 0.0991 | 10 | 120 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M10 x 190 | 0.1411 | 10 | 190 | 6,4 | 26 | 17,77 | 8,4 | 16 |
| M12 x 45 | 0.0696 | 12 | 45 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 50 | 0.0741 | 12 | 50 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 60 | 0.083 | 12 | 60 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 70 | 0.0907 | 12 | 70 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 80 | 0.0996 | 12 | 80 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 90 | 0.1084 | 12 | 90 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 100 | 0.117 | 12 | 100 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 110 | 0.125 | 12 | 110 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 120 | 0.134 | 12 | 120 | 7,5 | 30 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 130 | 0.1443 | 12 | 130 | 7,5 | 36 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 140 | 0.1504 | 12 | 140 | 7,5 | 36 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 150 | 0.1623 | 12 | 150 | 7,5 | 36 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 160 | 0.167 | 12 | 160 | 7,5 | 36 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M16 x 55 | 0.151 | 16 | 55 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 60 | 0.159 | 16 | 60 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 65 | 0.167 | 16 | 65 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 70 | 0.175 | 16 | 70 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 75 | 0.1812 | 16 | 75 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 80 | 0.191 | 16 | 80 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 90 | 0.207 | 16 | 90 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 100 | 0.222 | 16 | 100 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 110 | 0.238 | 16 | 110 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 120 | 0.254 | 16 | 120 | 10 | 38 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 130 | 0.266 | 16 | 130 | 10 | 44 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 140 | 0.282 | 16 | 140 | 10 | 44 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 150 | 0.298 | 16 | 150 | 10 | 44 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 160 | 0.314 | 16 | 160 | 10 | 44 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 180 | 0.3442 | 16 | 180 | 10 | 44 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 190 | 0.3593 | 16 | 190 | 10 | 44 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M20 x 60 | 0.261 | 20 | 60 | 12,5 | 46 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 70 | 0.3 | 20 | 70 | 12,5 | 46 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 80 | 0.324 | 20 | 80 | 12,5 | 46 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 90 | 0.348 | 20 | 90 | 12,5 | 46 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 100 | 0.372 | 20 | 100 | 12,5 | 46 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 110 | 0.396 | 20 | 110 | 12,5 | 46 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 120 | 0.42 | 20 | 120 | 12,5 | 46 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 130 | 0.443 | 20 | 130 | 12,5 | 52 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 140 | 0.467 | 20 | 140 | 12,5 | 52 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 150 | 0.4874 | 20 | 150 | 12,5 | 52 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 160 | 0.516 | 20 | 160 | 12,5 | 52 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 180 | 0.556 | 20 | 180 | 12,5 | 52 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 200 | 0.606 | 20 | 200 | 12,5 | 52 | 32,95 | 18 | 30 |
| M24 x 80 | 0.504 | 24 | 80 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 90 | 0.54 | 24 | 90 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 100 | 0.576 | 24 | 100 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 110 | 0.612 | 24 | 110 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 120 | 0.647 | 24 | 120 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 130 | 0.672 | 24 | 130 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 140 | 0.707 | 24 | 140 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 150 | 0.718 | 24 | 150 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 160 | 0.775 | 24 | 160 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 180 | 0.841 | 24 | 180 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 200 | 0.911 | 24 | 200 | 15 | 54 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M27 x 100 | 0.7645 | 27 | 100 | 17 | 60 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 110 | 0.8115 | 27 | 110 | 17 | 60 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 120 | 0.8565 | 27 | 120 | 17 | 60 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 130 | 0.8815 | 27 | 130 | 17 | 66 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 140 | 0.9265 | 27 | 140 | 17 | 66 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 150 | 0.9715 | 27 | 150 | 17 | 66 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 160 | 10.165 | 27 | 160 | 17 | 66 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 180 | 11.065 | 27 | 180 | 17 | 66 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 200 | 11.915 | 27 | 200 | 17 | 66 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M30 x 100 | 0.9893 | 30 | 100 | 18,7 | 66 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 110 | 10.453 | 30 | 110 | 18,7 | 66 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 120 | 11.023 | 30 | 120 | 18,7 | 66 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 130 | 11.423 | 30 | 130 | 18,7 | 72 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 140 | 11.973 | 30 | 140 | 18,7 | 72 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 150 | 12.523 | 30 | 150 | 18,7 | 72 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 160 | 13.123 | 30 | 160 | 18,7 | 72 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 180 | 14.223 | 30 | 180 | 18,7 | 72 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 200 | 15.323 | 30 | 200 | 18,7 | 72 | 50,85 | 25,6 | 46 |







