EN 15048 8.8 HDG – SET 4017+4032
(ISO 4017 + ISO 4032) Set de tornillería estructural de alta resistencia para uniones sin precarga con marcado CE, acabado galvanizado en caliente y calidad 8.8

Calidad
8.8

Material
Acero

Recubrimiento
Galvanizado en caliente. Repasada
Es un set de tornillería estructural para uniones sin precarga con marcado CE. Está formado por un tornillo hexagonal de rosca completa ISO 4017 y una tuerca ISO 4032, ambos fabricados en calidad 8.8, sobremedida y galvanizado en caliente. Se utiliza en estructuras metálicas tensionada por corte del sector de la construcción.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | e | m | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 x 20 | 0.0348 | 10 | 20 | 6,4 | [-] | [-] | 16 |
| M10 x 25 | 0.031 | 10 | 25 | 6,4 | [-] | [-] | 16 |
| M10 x 30 | 0.0398 | 10 | 30 | 6,4 | [-] | [-] | 16 |
| M10 x 35 | 0.0423 | 10 | 35 | 6,4 | [-] | [-] | 16 |
| M10 x 40 | 0.0448 | 10 | 40 | 6,4 | [-] | [-] | 16 |
| M10 x 45 | 0.0473 | 10 | 45 | 6,4 | [-] | [-] | 16 |
| M10 x 50 | 0.0441 | 10 | 50 | 6,4 | [-] | [-] | 16 |
| M12 x 20 | 0.047 | 12 | 20 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 25 | 0.0501 | 12 | 25 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 30 | 0.0537 | 12 | 30 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 35 | 0.0573 | 12 | 35 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 40 | 0.061 | 12 | 40 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 45 | 0.0593 | 12 | 45 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 50 | 0.068 | 12 | 50 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 55 | 0.0721 | 12 | 55 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 60 | 0.0742 | 12 | 60 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 70 | 0.0742 | 12 | 70 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 80 | 0.0742 | 12 | 80 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 90 | 0.0973 | 12 | 90 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 100 | 0.1045 | 12 | 100 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M14 x 30 | 0.0819 | 14 | 30 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M14 x 35 | 0.0869 | 14 | 35 | 8,8 | [-] | [-] | 21 |
| M14 x 40 | 0.0919 | 14 | 40 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M14 x 45 | 0.0969 | 14 | 45 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M14 x 50 | 0.1009 | 14 | 50 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M16 x 30 | 0.1129 | 16 | 30 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 35 | 0.1195 | 16 | 35 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 40 | 0.1269 | 16 | 40 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 45 | 0.1331 | 16 | 45 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 50 | 0.139 | 16 | 50 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 55 | 0.155 | 16 | 55 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 60 | 0.153 | 16 | 60 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 65 | 0.167 | 16 | 65 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 70 | 0.166 | 16 | 70 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 80 | 0.18 | 16 | 80 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 90 | 0.1912 | 16 | 90 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 100 | 0.222 | 16 | 100 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M18 x 40 | 0.169 | 18 | 40 | 11,5 | 29,56 | 15,8 | 27 |
| M18 x 50 | 0.185 | 18 | 50 | 11,5 | 29,56 | 15,8 | 27 |
| M18 x 60 | 0.203 | 18 | 60 | 11,5 | 29,56 | 15,8 | 27 |
| M20 x 40 | 0.224 | 20 | 40 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 45 | 0.2273 | 20 | 45 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 50 | 0.245 | 20 | 50 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 55 | 0.3 | 20 | 55 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 60 | 0.265 | 20 | 60 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 65 | 0.2956 | 20 | 65 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 70 | 0.286 | 20 | 70 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 80 | 0.307 | 20 | 80 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 90 | 0.327 | 20 | 90 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 100 | 0.372 | 20 | 100 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M24 x 50 | 0.416 | 24 | 50 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 60 | 0.4075 | 24 | 60 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 70 | 0.446 | 24 | 70 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 80 | 0.475 | 24 | 80 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 90 | 0.505 | 24 | 90 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 100 | 0.505 | 24 | 100 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M27 x 60 | 0.5815 | 27 | 60 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 70 | 0.6115 | 27 | 70 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 80 | 0.6515 | 27 | 80 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 90 | 0.6915 | 27 | 90 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 100 | 0.7315 | 27 | 100 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M30 x 60 | 0.766 | 30 | 60 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 70 | 0.813 | 30 | 70 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 80 | 0.863 | 30 | 80 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 90 | 0.913 | 30 | 90 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 100 | 0.953 | 30 | 100 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 120 | 10.523 | 30 | 120 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M36 x 90 | 1.46 | 36 | 90 | 22,5 | 60,79 | 31 | 55 |
| M36 x 100 | 1.54 | 36 | 100 | 22,5 | 60,79 | 31 | 55 |
| M36 x 120 | 1.66 | 36 | 120 | 22,5 | 60,79 | 31 | 55 |







