EN 15048 8.8 ZP – SET 4017+4032
(ISO 4017 + ISO 4032) Set de tornillería estructural de alta resistencia para uniones sin precarga con marcado CE, acabado zincado y calidad 8.8

Calidad
8.8

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un set de tornillería estructural para uniones sin precarga con marcado CE. Está formado por un tornillo hexagonal de rosca completa ISO 4017 y una tuerca ISO 4032, ambos fabricados en calidad 8.8 y con recubrimiento zincado. Se utiliza en estructuras metálicas tensionada por corte del sector de la construcción.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | e | m | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 x 25 | 0.0501 | 12 | 25 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 30 | 0.0537 | 12 | 30 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 35 | 0.0573 | 12 | 35 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 40 | 0.061 | 12 | 40 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 45 | 0.0593 | 12 | 45 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 50 | 0.068 | 12 | 50 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 60 | 0.0742 | 12 | 60 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 70 | 0.07 | 12 | 70 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M12 x 80 | 0.0742 | 12 | 80 | 7,5 | 20,03 | 10,8 | 18 |
| M14 x 30 | 0.0819 | 14 | 30 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M14 x 35 | 0.0869 | 14 | 35 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M14 x 40 | 0.0919 | 14 | 40 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M14 x 45 | 0.0969 | 14 | 45 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M14 x 50 | 0.1029 | 14 | 50 | 8,8 | 23,36 | 12,8 | 21 |
| M16 x 30 | 0.1129 | 16 | 30 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 35 | 0.1195 | 16 | 35 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 40 | 0.1269 | 16 | 40 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 45 | 0.1331 | 16 | 45 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 50 | 0.139 | 16 | 50 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 55 | 0.155 | 16 | 55 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 60 | 0.153 | 16 | 60 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 65 | 0.167 | 16 | 65 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 70 | 0.166 | 16 | 70 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 80 | 0.18 | 16 | 80 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M16 x 90 | 0.207 | 16 | 90 | 10 | 26,75 | 14,8 | 24 |
| M18 x 40 | 0.169 | 18 | 40 | 11,5 | 29,56 | 15,8 | 27 |
| M18 x 50 | 0.185 | 18 | 50 | 11,5 | 29,56 | 15,8 | 27 |
| M18 x 80 | 0.21 | 18 | 80 | 11,5 | 29,56 | 15,8 | 27 |
| M20 x 40 | 0.224 | 20 | 40 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 50 | 0.245 | 20 | 50 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 60 | 0.265 | 20 | 60 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 70 | 0.286 | 20 | 70 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 80 | 0.307 | 20 | 80 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 90 | 0.327 | 20 | 90 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M20 x 100 | 0.327 | 20 | 100 | 12,5 | 32,95 | 18 | 30 |
| M24 x 60 | 0.416 | 24 | 60 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 70 | 0.446 | 24 | 70 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 80 | 0.475 | 24 | 80 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 90 | 0.505 | 24 | 90 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M24 x 100 | 0.505 | 24 | 100 | 15 | 39,55 | 21,5 | 36 |
| M27 x 60 | 0.585 | 27 | 60 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 70 | 0.619 | 27 | 70 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 80 | 0.655 | 27 | 80 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 90 | 0.695 | 27 | 90 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 100 | 0.735 | 27 | 100 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M27 x 120 | 0.812 | 27 | 120 | 17 | 45,2 | 23,8 | 41 |
| M30 x 60 | 0.766 | 30 | 60 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 70 | 0.813 | 30 | 70 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 80 | 0.86 | 30 | 80 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 90 | 0.908 | 30 | 90 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M30 x 100 | 0.953 | 30 | 100 | 18,7 | 50,85 | 25,6 | 46 |
| M36 x 80 | 1.393 | 36 | 80 | 22,5 | 66,44 | 33,4 | 55 |
| M36 x 90 | 1.463 | 36 | 90 | 22,5 | 66,44 | 33,4 | 55 |
| M36 x 100 | 1.543 | 36 | 100 | 22,5 | 66,44 | 33,4 | 55 |







