ISO 7380-1 A4
Tornillo allen con cabeza redonda en acero inoxidable A4

Calidad
Inoxidable A4

Material
Inoxidable
Es un tornillo allen bajo norma ISO 7380-1 con cabeza redonda fabricado en acero inoxidable A4 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Cuenta con hexágono interior allen.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | b | t | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 8 | 0.0004 | 3 | 8 | 1,65 | 5,7 | 18 | 1,04 | 2 |
| M3 x 10 | 0.0006 | 3 | 10 | 1,65 | 5,7 | 18 | 1,04 | 2 |
| M3 x 12 | 0.0007 | 3 | 12 | 1,65 | 5,7 | 18 | 1,04 | 2 |
| M3 x 16 | 0.0009 | 3 | 16 | 1,65 | 5,7 | 18 | 1,04 | 2 |
| M3 x 20 | 0.0012 | 3 | 20 | 1,65 | 5,7 | 18 | 1,04 | 2 |
| M3 x 25 | 0.0015 | 3 | 25 | 1,65 | 5,7 | 18 | 1,04 | 2 |
| M4 x 8 | 0.0011 | 4 | 8 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 10 | 0.0013 | 4 | 10 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 12 | 0.0015 | 4 | 12 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 16 | 0.0019 | 4 | 16 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 20 | 0.0023 | 4 | 20 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 25 | 0.0027 | 4 | 25 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 30 | 0.0032 | 4 | 30 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 40 | 0.0041 | 4 | 40 | 2,2 | 7,6 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M5 x 10 | 0.0021 | 5 | 10 | 2,75 | 9,5 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 12 | 0.0024 | 5 | 12 | 2,75 | 9,5 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 16 | 0.0028 | 5 | 16 | 2,75 | 9,5 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 20 | 0.0033 | 5 | 20 | 2,75 | 9,5 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 25 | 0.0039 | 5 | 25 | 2,75 | 9,5 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 30 | 0.0045 | 5 | 30 | 2,75 | 9,5 | 22 | 1,56 | 3 |
| M6 x 10 | 0.0029 | 6 | 10 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 12 | 0.0034 | 6 | 12 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 16 | 0.0039 | 6 | 16 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 20 | 0.0046 | 6 | 20 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 25 | 0.00541 | 6 | 25 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 30 | 0.0063 | 6 | 30 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 35 | 0.0087 | 6 | 35 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 40 | 0.008 | 6 | 40 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 45 | 0.0088 | 6 | 45 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 50 | 0.0116 | 6 | 50 | 3,3 | 10,5 | 24 | 2,08 | 4 |
| M8 x 20 | 0.0086 | 8 | 20 | 4,4 | 14 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 25 | 0.0101 | 8 | 25 | 4,4 | 14 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 30 | 0.012 | 8 | 30 | 4,4 | 14 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 35 | 0.0139 | 8 | 35 | 4,4 | 14 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 40 | 0.0158 | 8 | 40 | 4,4 | 14 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 50 | 0.0136 | 8 | 50 | 4,4 | 14 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 60 | 0.0234 | 8 | 60 | 4,4 | 14 | 28 | 2,6 | 5 |
| M10 x 30 | 0.0209 | 10 | 30 | 5,5 | 17,5 | 32 | 3,12 | 6 |
| M10 x 35 | 0.0233 | 10 | 35 | 5,5 | 17,5 | 32 | 3,12 | 6 |
| M10 x 40 | 0.0258 | 10 | 40 | 5,5 | 17,5 | 32 | 3,12 | 6 |
| M10 x 50 | 0.0306 | 10 | 50 | 5,5 | 17,5 | 32 | 3,12 | 6 |






