ISO 7380-2 10.9 BL
Tornillo allen de cabeza redonda con arandela incorporada, acabado negro y calidad 10.9

Calidad
10.9

Material
Acero

Recubrimiento
Negro
Es un tornillo allen fabricado en calidad 10.9 y con recubrimiento negro. Su diseño es de rosca completa y cuenta con una arandela incorporada.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | b | t | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 10 | 0.0013 | 4 | 10 | 2,2 | 7,2 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 12 | 0.0015 | 4 | 12 | 2,2 | 7,2 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 16 | 0.0019 | 4 | 16 | 2,2 | 7,2 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M4 x 20 | 0.0023 | 4 | 20 | 2,2 | 7,2 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| M5 x 10 | 0.002 | 5 | 10 | 2,75 | 8,8 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 12 | 0.002 | 5 | 12 | 2,75 | 8,8 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 16 | 0.003 | 5 | 16 | 2,75 | 8,8 | 22 | 1,56 | 3 |
| M5 x 20 | 0.003 | 5 | 20 | 2,75 | 8,8 | 22 | 1,56 | 3 |
| M6 x 10 | 0.002 | 6 | 10 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 12 | 0.003 | 6 | 12 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 16 | 0.004 | 6 | 16 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 20 | 0.005 | 6 | 20 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 25 | 0.005 | 6 | 25 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 30 | 0.006 | 6 | 30 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 35 | 0.007 | 6 | 35 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M6 x 40 | 0.008 | 6 | 40 | 3,3 | 10 | 24 | 2,08 | 4 |
| M8 x 16 | 0.0072 | 8 | 16 | 4,4 | 13,2 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 20 | 0.01 | 8 | 20 | 4,4 | 13,2 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 25 | 0.012 | 8 | 25 | 4,4 | 13,2 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 30 | 0.014 | 8 | 30 | 4,4 | 13,2 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 35 | 0.016 | 8 | 35 | 4,4 | 13,2 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 40 | 0.018 | 8 | 40 | 4,4 | 13,2 | 28 | 2,6 | 5 |
| M8 x 50 | 0.022 | 8 | 50 | 4,4 | 13,2 | 28 | 2,6 | 5 |
| M10 x 20 | 0.015 | 10 | 20 | 5,5 | 16,5 | 32 | 3,12 | 6 |
| M10 x 25 | 0.018 | 10 | 25 | 5,5 | 16,5 | 32 | 3,12 | 6 |
| M10 x 30 | 0.02 | 10 | 30 | 5,5 | 16,5 | 32 | 3,12 | 6 |





