DIN 916 A2
Espárrago allen con punta filo anular en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un espárrago allen, también conocido como tornillo prisionero, similar a ISO 4029 y fabricado en acero inoxidable A2, que se caracteriza por su alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño es cilíndrico de rosca completa, sin cabeza y punta plana. Se utiliza para inmovilizar elementos. Al no disponer de cabeza queda al nivel de la superficie, por lo que es utilizado por su acabado estético.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | dv | e | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 | 0.0002 | 3 | 6 | 1,15-1,4 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 10 | 0.0004 | 3 | 10 | 1,15-1,4 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 20 | 0.0008 | 3 | 20 | 1,15-1,4 | 1,73 | 1,5 |
| M3 x 25 | 0.001 | 3 | 25 | 1,15-1,4 | 1,73 | 1,5 |
| M4 x 4 | 0.0001 | 4 | 4 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 5 | 0.0002 | 4 | 5 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 6 | 0.0004 | 4 | 6 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 8 | 0.0005 | 4 | 8 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 10 | 0.0007 | 4 | 10 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 12 | 0.0008 | 4 | 12 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 16 | 0.0011 | 4 | 16 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 20 | 0.0014 | 4 | 20 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M4 x 30 | 0.0022 | 4 | 30 | 1,75-2 | 2,3 | 2 |
| M5 x 5 | 0.0004 | 5 | 5 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 6 | 0.0005 | 5 | 6 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 8 | 0.0008 | 5 | 8 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 10 | 0.001 | 5 | 10 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 12 | 0.0012 | 5 | 12 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 16 | 0.0017 | 5 | 16 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 20 | 0.0022 | 5 | 20 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 25 | 0.0028 | 5 | 25 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 35 | 0.004 | 5 | 35 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M5 x 40 | 0.0046 | 5 | 40 | 2,25-2,5 | 2,87 | 2,5 |
| M6 x 6 | 0.0007 | 6 | 6 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 8 | 0.0011 | 6 | 8 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 10 | 0.0014 | 6 | 10 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 12 | 0.0018 | 6 | 12 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 16 | 0.0025 | 6 | 16 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 20 | 0.0032 | 6 | 20 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 25 | 0.004 | 6 | 25 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 30 | 0.0049 | 6 | 30 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 35 | 0.0058 | 6 | 35 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 40 | 0.0067 | 6 | 40 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M6 x 50 | 0.0085 | 6 | 50 | 2,75-3 | 3,44 | 3 |
| M8 x 8 | 0.0019 | 8 | 8 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 10 | 0.0025 | 8 | 10 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 12 | 0.0031 | 8 | 12 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 16 | 0.0044 | 8 | 16 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 20 | 0.1 | 8 | 20 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 25 | 0.0072 | 8 | 25 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 35 | 0.0104 | 8 | 35 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 45 | 0.0136 | 8 | 45 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 60 | 0.0184 | 8 | 60 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M8 x 70 | 0.0216 | 8 | 70 | 4,7-5 | 4,58 | 4 |
| M10 x 10 | 0.0037 | 10 | 10 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 12 | 0.0047 | 10 | 12 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 16 | 0.0067 | 10 | 16 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 20 | 0.0087 | 10 | 20 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 25 | 0.0112 | 10 | 25 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 30 | 0.0137 | 10 | 30 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 40 | 0.0187 | 10 | 40 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 45 | 0.0212 | 10 | 45 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M10 x 70 | 0.0337 | 10 | 70 | 5,7-6 | 5,72 | 5 |
| M12 x 10 | 0.0053 | 12 | 10 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 12 | 0.0067 | 12 | 12 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 16 | 0.0095 | 12 | 16 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 20 | 0.0123 | 12 | 20 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 25 | 0.0159 | 12 | 25 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 35 | 0.0231 | 12 | 35 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 45 | 0.0303 | 12 | 45 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 50 | 0.0339 | 12 | 50 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |
| M12 x 60 | 0.0411 | 12 | 60 | 7,64-8 | 6,86 | 6 |






