TOLA
Anclaje de expansión de latón para fijaciones ligeras

Material
Latón
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | d1 | d2 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.0014 | 4 | 16 | 4 | 5 | 5 |
| M5 | 0.0026 | 5 | 18 | 5 | 6 | 6 |
| M6 | 0.0043 | 6 | 23 | 6 | 8 | 8 |
| M8 | 0.0077 | 8 | 28 | 8 | 10 | 10 |
| M10 | 0.0108 | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 |
| M12 | 0.024 | 12 | 38 | 12 | 15 | 15 |



