WING SCREW ZP
Tornillo mariposa en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo mariposa con recubrimiento zincado. Su diseño es de rosca completa, cuerpo cilíndrico y cabeza con dos agarres que facilita su colocación sin necesidad de utilizar herramientas.
Información Técnica
| MEDIDA | Peso (Ud/Kg) | M | L | a | d2 | d3 | e | g | m | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 10 | 0.003 | 4 | 10 | 2,1 | 7 | 6,25 | 19 | 1,5 | 3,9 | 9,5 |
| M4 x 12 | 0.0031 | 4 | 12 | 2,1 | 7 | 6,25 | 19 | 1,5 | 3,9 | 9,5 |
| M4 x 14 | 0.0033 | 4 | 14 | 2,1 | 7 | 6,25 | 19 | 1,5 | 3,9 | 9,5 |
| M4 x 16 | 0.0035 | 4 | 16 | 2,1 | 7 | 6,25 | 19 | 1,5 | 3,9 | 9,5 |
| M4 x 30 | 0.0069 | 4 | 30 | 2,1 | 7 | 6,25 | 19 | 1,5 | 3,9 | 9,5 |
| M4 x 40 | 0.0072 | 4 | 40 | 2,1 | 7 | 6,25 | 19 | 1,5 | 3,9 | 9,5 |
| M5 x 10 | 0.0057 | 5 | 10 | 2,4 | 9,5 | 8,25 | 25 | 1,9 | 5,25 | 12 |
| M5 x 12 | 0.0059 | 5 | 12 | 2,4 | 9,5 | 8,25 | 25 | 1,9 | 5,25 | 12 |
| M5 x 16 | 0.0065 | 5 | 16 | 2,4 | 9,5 | 8,25 | 25 | 1,9 | 5,25 | 12 |
| M5 x 20 | 0.0069 | 5 | 20 | 2,4 | 9,5 | 8,25 | 25 | 1,9 | 5,25 | 12 |
| M5 x 25 | 0.0075 | 5 | 25 | 2,4 | 9,5 | 8,25 | 25 | 1,9 | 5,25 | 12 |
| M5 x 35 | 0.008 | 5 | 35 | 2,4 | 9,5 | 8,25 | 25 | 1,9 | 5,25 | 12 |
| M5 x 40 | 0.0096 | 5 | 40 | 2,4 | 9,5 | 8,25 | 25 | 1,9 | 5,25 | 12 |
| M6 x 10 | 0.0114 | 6 | 10 | 3 | 11,5 | 10 | 31,5 | 1,9 | 6,5 | 16 |
| M6 x 12 | 0.0117 | 6 | 12 | 3 | 11,5 | 10 | 31,5 | 1,9 | 6,5 | 16 |
| M6 x 16 | 0.0124 | 6 | 16 | 3 | 11,5 | 10 | 31,5 | 1,9 | 6,5 | 16 |
| M6 x 20 | 0.0132 | 6 | 20 | 3 | 11,5 | 10 | 31,5 | 1,9 | 6,5 | 16 |
| M6 x 25 | 0.0141 | 6 | 25 | 3 | 11,5 | 10 | 31,5 | 1,9 | 6,5 | 16 |
| M6 x 35 | 0.0159 | 6 | 35 | 3 | 11,5 | 10 | 31,5 | 1,9 | 6,5 | 16 |
| M8 x 14 | 0.025 | 8 | 14 | 4 | 14,5 | 11,5 | 37,5 | 2,4 | 8,25 | 19 |
| M8 x 16 | 0.0256 | 8 | 16 | 4 | 14,5 | 11,5 | 37,5 | 2,4 | 8,25 | 19 |
| M8 x 25 | 0.0284 | 8 | 25 | 4 | 14,5 | 11,5 | 37,5 | 2,4 | 8,25 | 19 |
| M8 x 30 | 0.03 | 8 | 30 | 4 | 14,5 | 11,5 | 37,5 | 2,4 | 8,25 | 19 |
| M8 x 40 | 0.0332 | 8 | 40 | 4 | 14,5 | 11,5 | 37,5 | 2,4 | 8,25 | 19 |
| M10 x 20 | 0.051 | 10 | 20 | 4,5 | 18,5 | 15,5 | 49,5 | 4 | 10 | 24 |
| M10 x 25 | 0.0535 | 10 | 25 | 4,5 | 18,5 | 15,5 | 49,5 | 4 | 10 | 24 |
| M10 x 30 | 0.056 | 10 | 30 | 4,5 | 18,5 | 15,5 | 49,5 | 4 | 10 | 24 |
| M10 x 40 | 0.061 | 10 | 40 | 4,5 | 18,5 | 15,5 | 49,5 | 4 | 10 | 24 |
| M12 x 25 | 0.0885 | 12 | 25 | 5,3 | 21,5 | 18,5 | 63,5 | 4,5 | 12 | 32,3 |
| M12 x 30 | 0.092 | 12 | 30 | 5,3 | 21,5 | 18,5 | 63,5 | 4,5 | 12 | 32,3 |





