BOW-SHA A4
Grillete lira en acero inoxidable A4

Calidad
Inoxidable A4

Material
Inoxidable
Este producto NO se rige por la directiva 2006/42/CE. En ningún caso es un artículo válido como equipo de protección individual
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.013 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 |
| M5 | 0.014 | 5 | 10 | 11 | 19 | 5 |
| M6 | 0.025 | 6 | 13 | 11 | 25 | 6 |
| M8 | 0.05 | 8 | 16 | 18 | 32 | 8 |
| M10 | 0.088 | 10 | 19 | 20 | 38 | 10 |
| M12 | 0.17 | 12 | 25 | 26 | 51 | 12 |
| M14 | 0.28 | 14 | 26 | 26 | 58 | 13 |
| M16 | 0.4 | 16 | 32 | 33 | 64 | 16 |




