BOW-SHA ZP
Grillete lira en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Este producto NO se rige por la directiva 2006/42/CE. En ningún caso es un artículo válido como equipo de protección individual
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) |
|---|---|
| M5 | 0.013 |
| M6 | 0.026 |
| M8 | 0.056 |
| M10 | 0.108 |
| M11 | 0.155 |
| M12 | 0.196 |
| M14 | 0.34 |
| M16 | 0.46 |
| M20 | 0.9 |
| M22 | 1.35 |
| M25 | 1.85 |
| M28 | 2.7 |




