DEE-SHA ZP
Grillete recto en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Este producto NO se rige por la directiva 2006/42/CE. En ningún caso es un artículo válido como equipo de protección individual
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.02 | 5 | 10 | 11 | 19 | 5 |
| M6 | 0.021 | 6 | 13 | 11 | 25 | 6 |
| M8 | 0.058 | 8 | 16 | 18 | 32 | 8 |
| M10 | 0.1 | 10 | 19 | 20 | 38 | 10 |
| M11 | 0.125 | 11 | ||||
| M12 | 0.185 | 12 | 25 | 26 | 51 | 12 |
| M14 | 0.285 | 14 | 30 | 27 | 55 | 14 |
| M16 | 0.43 | 16 | 32 | 33 | 64 | 16 |
| M18 | 0.55 | 18 | ||||
| M20 | 0.75 | 20 | 38 | 40 | 76 | 20 |
| M22 | 0.98 | 22 | 44 | 50 | 89 | 22 |
| M24 | 1.5 | 24 | 51 | 57 | 100 | 25 |
| M28 | 2.2 | 28 | 57 | 68 | 115 | 28 |
| M32 | 3.1 | 32 | 64 | 73 | 127 | 32 |
| M36 | 5.808 | 36 | 76 | 85 | 152 | 38 |
| M38 | 6.1 | 38 | 76 | 85 | 152 | 38 |
| M42 | 7.8 | 42 | 85 | 80 | 155 | 42 |
| M45 | 11 | 45 | 90 | 96 | 180 | 45 |
| M50 | 14 | 50 | 102 | 106 | 200 | 50 |




