DIN 6921 8.8 ZP
Tornillo hexagonal con collar grafilado en acabado zincado y calidad 8.8

Calidad
8.8

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo hexagonal similar a ISO 1665, fabricado en calidad 8.8 y con recubrimiento zincado. Su diseño es de rosca parcial, cuenta con una arandela estampada y grafilada para ofrecer mayor área de apoyo y distribución de carga.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | b | dc | e | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 x 10 | 0.00322 | 5 | 10 | 5,4 | 16 | 11,58 | 8,71 | 4 |
| M5 x 12 | 0.00346 | 5 | 12 | 5,4 | 16 | 11,58 | 8,71 | 8 |
| M5 x 16 | 0.00394 | 5 | 16 | 5,4 | 16 | 11,58 | 8,71 | 8 |
| M5 x 20 | 0.00442 | 5 | 20 | 5,4 | 16 | 11,58 | 8,71 | 8 |
| M5 x 25 | 0.00525 | 5 | 25 | 5,4 | 16 | 11,58 | 8,71 | 8 |
| M5 x 30 | 0.006 | 5 | 30 | 5,4 | 16 | 11,58 | 8,71 | 8 |
| M6 x 10 | 0.0055 | 6 | 10 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M6 x 12 | 0.007 | 6 | 12 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M6 x 16 | 0.0071 | 6 | 16 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M6 x 20 | 0.006 | 6 | 20 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M6 x 25 | 0.0086 | 6 | 25 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M6 x 30 | 0.0075 | 6 | 30 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M6 x 35 | 0.0099 | 6 | 35 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M6 x 40 | 0.0104 | 6 | 40 | 6,6 | 18 | 14,2 | 10,95 | 10 |
| M8 x 12 | 0.01153 | 8 | 12 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 16 | 0.0138 | 8 | 16 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 20 | 0.0154 | 8 | 20 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 25 | 0.0169 | 8 | 25 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 30 | 0.0185 | 8 | 30 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 35 | 0.02 | 8 | 35 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 40 | 0.0216 | 8 | 40 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 45 | 0.0227 | 8 | 45 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 50 | 0.0239 | 8 | 50 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M8 x 60 | 0.025 | 8 | 60 | 8,1 | 22 | 18 | 14,26 | 13 |
| M10 x 16 | 0.025 | 10 | 16 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M10 x 20 | 0.0258 | 10 | 20 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M10 x 25 | 0.03042 | 10 | 25 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M10 x 30 | 0.03288 | 10 | 30 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M10 x 35 | 0.03533 | 10 | 35 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M10 x 40 | 0.03918 | 10 | 40 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M10 x 45 | 0.0382 | 10 | 45 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M10 x 50 | 0.04521 | 10 | 50 | 9,2 | 26 | 22,3 | 16,5 | 15 |
| M12 x 25 | 0.0479 | 12 | 25 | 11,5 | 30 | 26,6 | 17,62 | 16 |
| M12 x 30 | 0.05146 | 12 | 30 | 11,5 | 30 | 26,6 | 17,62 | 16 |
| M12 x 35 | 0.0499 | 12 | 35 | 11,5 | 30 | 26,6 | 17,62 | 16 |
| M12 x 40 | 0.05857 | 12 | 40 | 11,5 | 30 | 26,6 | 17,62 | 16 |
| M12 x 45 | 0.0571 | 12 | 45 | 11,5 | 30 | 26,6 | 17,62 | 16 |
| M12 x 50 | 0.0607 | 12 | 50 | 11,5 | 30 | 26,6 | 17,62 | 16 |
| M12 x 60 | 0.0679 | 12 | 60 | 11,5 | 30 | 26,6 | 17,62 | 16 |
| M14 x 30 | 0.05586 | 14 | 30 | 12,8 | 34 | 30,5 | 19,86 | 18 |
| M14 x 35 | 0.0629 | 14 | 35 | 12,8 | 34 | 30,5 | 19,86 | 18 |
| M14 x 40 | 0.06994 | 14 | 40 | 12,8 | 34 | 30,5 | 19,86 | 18 |
| M14 x 50 | 0.08024 | 14 | 50 | 12,8 | 34 | 30,5 | 19,86 | 18 |
| M14 x 70 | 0.10062 | 14 | 70 | 12,8 | 34 | 30,5 | 19,86 | 18 |
| M16 x 30 | 0.0953 | 16 | 30 | 14,4 | 38 | 35 | 23,15 | 21 |
| M16 x 35 | 0.1019 | 16 | 35 | 14,4 | 38 | 35 | 23,15 | 21 |
| M16 x 40 | 0.1085 | 16 | 40 | 14,4 | 38 | 35 | 23,15 | 21 |
| M16 x 50 | 0.1217 | 16 | 50 | 14,4 | 38 | 35 | 23,15 | 21 |
| M16 x 60 | 0.1358 | 16 | 60 | 14,4 | 38 | 35 | 23,15 | 21 |
| M16 x 70 | 0.148 | 16 | 70 | 14,4 | 38 | 35 | 23,15 | 21 |






