DIN 7504-K A2
Tornillo autotaladrante con punta broca, cabeza hexagonal y arandela estampada en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo autotaladrante, o punta broca, en acero inoxidable A2 que se caracteriza por su alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño es de cabeza hexagonal, sin huella, rosca completa y arandela estampada. Se utiliza en superficies metálicas y al ser autoperforante no requiere taladrado previo.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dc | dp | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9 x 13 | 0.00166 | 3,9 | 13 | 3,45 | 8,3 | 3,1 | 5,5 |
| 3,9 x 16 | 0.00185 | 3,9 | 16 | 3,45 | 8,3 | 3,1 | 5,5 |
| 3,9 x 19 | 0.00205 | 3,9 | 19 | 3,45 | 8,3 | 3,1 | 5,5 |
| 3,9 x 22 | 0.00226 | 3,9 | 22 | 3,45 | 8,3 | 3,1 | 5,5 |
| 3,9 x 25 | 0.00246 | 3,9 | 25 | 3,45 | 8,3 | 3,1 | 5,5 |
| 4,2 x 13 | 0.00204 | 4,2 | 13 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 16 | 0.00225 | 4,2 | 16 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 19 | 0.00248 | 4,2 | 19 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 25 | 0.00293 | 4,2 | 25 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 32 | 0.00347 | 4,2 | 32 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 38 | 0.00393 | 4,2 | 38 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,8 x 13 | 0.00291 | 4,8 | 13 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 16 | 0.00323 | 4,8 | 16 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 19 | 0.00353 | 4,8 | 19 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 22 | 0.00383 | 4,8 | 22 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 25 | 0.00404 | 4,8 | 25 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 32 | 0.00486 | 4,8 | 32 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 38 | 0.00547 | 4,8 | 38 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 45 | 0.00621 | 4,8 | 45 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 5,5 x 19 | 0.00452 | 5,5 | 19 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 25 | 0.00533 | 5,5 | 25 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 32 | 0.00627 | 5,5 | 32 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 38 | 0.00707 | 5,5 | 38 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 45 | 0.00715 | 5,5 | 45 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 50 | 0.00802 | 5,5 | 50 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 6,3 x 19 | 0.00727 | 6,3 | 19 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 22 | 0.00782 | 6,3 | 22 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 25 | 0.00838 | 6,3 | 25 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 32 | 0.00966 | 6,3 | 32 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 38 | 0.01036 | 6,3 | 38 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 45 | 0.0121 | 6,3 | 45 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 50 | 0.01305 | 6,3 | 50 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |




