DIN 7504-N ZP
Tornillo autotaladrante con punta broca, cabeza alomada y huella PH en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo autotaladrante, o punta broca, con recubrimiento zincado. Su diseño es de cabeza alomada, huella P y rosca completa. Se utiliza en superficies metálicas y al ser autoperforante no requiere taladrado previo.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dk | dp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 x 9,5 | 0.0008 | 3,5 | 9,5 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,5 x 11 | 0.0009 | 3,5 | 11 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,5 x 13 | 0.00094 | 3,5 | 13 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,5 x 16 | 0.0011 | 3,5 | 16 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,5 x 19 | 0.0013 | 3,5 | 19 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,5 x 22 | 0.0014 | 3,5 | 22 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,5 x 25 | 0.0015 | 3,5 | 25 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,5 x 32 | 0.0019 | 3,5 | 32 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |
| 3,9 x 13 | 0.0012 | 3,9 | 13 | 2,8 | 7,5 | 3,1 |
| 3,9 x 16 | 0.0015 | 3,9 | 16 | 2,8 | 7,5 | 3,1 |
| 3,9 x 19 | 0.0017 | 3,9 | 19 | 2,8 | 7,5 | 3,1 |
| 3,9 x 25 | 0.0021 | 3,9 | 25 | 2,8 | 7,5 | 3,1 |
| 3,9 x 32 | 0.0023 | 3,9 | 32 | 2,8 | 7,5 | 3,1 |
| 4,2 x 13 | 0.0014 | 4,2 | 13 | 3,05 | 8,2 | 3,6 |
| 4,2 x 16 | 0.0016 | 4,2 | 16 | 3,05 | 8,2 | 3,6 |
| 4,2 x 19 | 0.0019 | 4,2 | 19 | 3,05 | 8,2 | 3,6 |
| 4,2 x 22 | 0.002 | 4,2 | 22 | 3,05 | 8,2 | 3,6 |
| 4,2 x 25 | 0.0023 | 4,2 | 25 | 3,05 | 8,2 | 3,6 |
| 4,2 x 32 | 0.0027 | 4,2 | 32 | 3,05 | 8,2 | 3,6 |
| 4,2 x 38 | 0.0031 | 4,2 | 38 | 3,05 | 8,2 | 3,6 |
| 4,8 x 13 | 0.0021 | 4,8 | 13 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 16 | 0.0024 | 4,8 | 16 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 19 | 0.0026 | 4,8 | 19 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 22 | 0.0029 | 4,8 | 22 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 25 | 0.0032 | 4,8 | 25 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 32 | 0.0038 | 4,8 | 32 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 38 | 0.0043 | 4,8 | 38 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 45 | 0.0049 | 4,8 | 45 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 50 | 0.0054 | 4,8 | 50 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 60 | 0.0063 | 4,8 | 60 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 80 | 0.00824 | 4,8 | 80 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 4,8 x 90 | 0.00917 | 4,8 | 90 | 3,55 | 9,5 | 4,1 |
| 5,5 x 19 | 0.00385 | 5,5 | 19 | 3,95 | 10,8 | 4,8 |
| 5,5 x 22 | 0.0041 | 5,5 | 22 | 3,95 | 10,8 | 4,8 |
| 5,5 x 25 | 0.0043 | 5,5 | 25 | 3,95 | 10,8 | 4,8 |
| 5,5 x 32 | 0.0051 | 5,5 | 32 | 3,95 | 10,8 | 4,8 |
| 5,5 x 38 | 0.0059 | 5,5 | 38 | 3,95 | 10,8 | 4,8 |
| 5,5 x 45 | 0.0068 | 5,5 | 45 | 3,95 | 10,8 | 4,8 |
| 5,5 x 60 | 0.0085 | 5,5 | 60 | 3,95 | 10,8 | 4,8 |
| 5,5 x 73 | 0.01 | 5,5 | 73 | 2,6 | 6,9 | 2,8 |




