DIN 7504-K ZP
Tornillo autotaladrante con punta broca, cabeza hexagonal y arandela estampada en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo autotaladrante, o punta broca, con recubrimiento zincado. Su diseño es de cabeza hexagonal, sin huella, rosca completa y arandela estampada. Se utiliza en superficies metálicas y al ser autoperforante no requiere taladrado previo.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dc | dp | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 x 9,5 | 0.0011 | 3,5 | 9,5 | 3,45 | 8,3 | 2,8 | 5,5 |
| 3,5 x 13 | 0.0013 | 3,5 | 13 | 3,45 | 8,3 | 2,8 | 5,5 |
| 3,5 x 16 | 0.0014 | 3,5 | 16 | 3,45 | 8,3 | 2,8 | 5,5 |
| 3,5 x 19 | 0.0016 | 3,5 | 19 | 3,45 | 8,3 | 2,8 | 5,5 |
| 4,2 x 13 | 0.0019 | 4,2 | 13 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 16 | 0.002 | 4,2 | 16 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 19 | 0.0023 | 4,2 | 19 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 25 | 0.0025 | 4,2 | 25 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 32 | 0.0031 | 4,2 | 32 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,2 x 38 | 0.0036 | 4,2 | 38 | 4,25 | 8,8 | 3,6 | 7 |
| 4,8 x 13 | 0.0025 | 4,8 | 13 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 16 | 0.0028 | 4,8 | 16 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 19 | 0.0031 | 4,8 | 19 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 25 | 0.0036 | 4,8 | 25 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 32 | 0.0041 | 4,8 | 32 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 4,8 x 38 | 0.0047 | 4,8 | 38 | 4,45 | 10,5 | 4,1 | 8 |
| 5,5 x 19 | 0.0039 | 5,5 | 19 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 22 | 0.0043 | 5,5 | 22 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 25 | 0.0044 | 5,5 | 25 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 32 | 0.0054 | 5,5 | 32 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 38 | 0.006 | 5,5 | 38 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 50 | 0.0076 | 5,5 | 50 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 63 | 0.0091 | 5,5 | 63 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 5,5 x 75 | 0.0106 | 5,5 | 75 | 5,45 | 11 | 4,8 | 8 |
| 6,3 x 19 | 0.0058 | 6,3 | 19 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 25 | 0.007 | 6,3 | 25 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 32 | 0.0077 | 6,3 | 32 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 38 | 0.0091 | 6,3 | 38 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 50 | 0.011 | 6,3 | 50 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 63 | 0.0132 | 6,3 | 63 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 75 | 0.015 | 6,3 | 75 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 80 | 0.016 | 6,3 | 80 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 90 | 0.0169 | 6,3 | 90 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 100 | 0.0201 | 6,3 | 100 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 110 | 0.0201 | 6,3 | 110 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 120 | 0.0226 | 6,3 | 120 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 130 | 0.0242 | 6,3 | 130 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |
| 6,3 x 140 | 0.0258 | 6,3 | 140 | 6,45 | 13,2 | 5,8 | 10 |




