DIN 84 A2
Tornillo con cabeza cilíndrica en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo de cabeza cilíndrica, similar a ISO 1207, fabricado en acero inoxidable A2 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de rosca completa y huella ranurada.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | b | n | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 | 0.0006 | 3 | 6 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 8 | 0.0007 | 3 | 8 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 10 | 0.0008 | 3 | 10 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 12 | 0.0008 | 3 | 12 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 16 | 0.001 | 3 | 16 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 20 | 0.0012 | 3 | 20 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 25 | 0.0014 | 3 | 25 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 30 | 0.0016 | 3 | 30 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 35 | 0.00188 | 3 | 35 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 40 | 0.0021 | 3 | 40 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 50 | 0.0024 | 3 | 50 | 2 | 5,5 | 25 | 0,8 | 0,85 |
| M4 x 6 | 0.0011 | 4 | 6 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 8 | 0.0013 | 4 | 8 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 10 | 0.0015 | 4 | 10 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 12 | 0.0016 | 4 | 12 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 14 | 0.00179 | 4 | 14 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 16 | 0.0019 | 4 | 16 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 20 | 0.0022 | 4 | 20 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 25 | 0.0026 | 4 | 25 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 30 | 0.003 | 4 | 30 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 35 | 0.0034 | 4 | 35 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 40 | 0.0038 | 4 | 40 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 50 | 0.00457 | 4 | 50 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M4 x 60 | 0.0054 | 4 | 60 | 2,6 | 7 | 38 | 1,2 | 1,1 |
| M5 x 8 | 0.0022 | 5 | 8 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 10 | 0.0025 | 5 | 10 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 12 | 0.0028 | 5 | 12 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 14 | 0.00305 | 5 | 14 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 16 | 0.0033 | 5 | 16 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 20 | 0.0038 | 5 | 20 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 25 | 0.0044 | 5 | 25 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 30 | 0.005 | 5 | 30 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 35 | 0.0056 | 5 | 35 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 40 | 0.0062 | 5 | 40 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 50 | 0.0075 | 5 | 50 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 60 | 0.0087 | 5 | 60 | 3,3 | 8,5 | 38 | 1,2 | 1,3 |
| M6 x 8 | 0.00356 | 6 | 8 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 10 | 0.0039 | 6 | 10 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 12 | 0.0043 | 6 | 12 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 14 | 0.00462 | 6 | 14 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 16 | 0.005 | 6 | 16 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 20 | 0.0057 | 6 | 20 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 25 | 0.0065 | 6 | 25 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 30 | 0.0074 | 6 | 30 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 35 | 0.0083 | 6 | 35 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 40 | 0.0092 | 6 | 40 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 50 | 0.0109 | 6 | 50 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 60 | 0.0127 | 6 | 60 | 3,9 | 10 | 38 | 1,6 | 1,6 |






