DIN 7985 A2
Tornillo con cabeza alomada y huella PH en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo con cabeza alomada PH, similar a ISO 7045 y fabricado en acero inoxidable A2 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza en aplicaciones que requieren un apriete firme, especialmente en el sector de la construcción.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | m | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 | 0.0007 | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 8 | 0.0008 | 3 | 8 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 10 | 0.0009 | 3 | 10 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 12 | 0.00095 | 3 | 12 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 14 | 0.001 | 3 | 14 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 16 | 0.0021 | 3 | 16 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 20 | 0.00127 | 3 | 20 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 25 | 0.0025 | 3 | 25 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 30 | 0.00171 | 3 | 30 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 35 | 0.002 | 3 | 35 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 40 | 0.0023 | 3 | 40 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 45 | 0.0026 | 3 | 45 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M3 x 50 | 0.003 | 3 | 50 | 2,4 | 6 | 3,1 | 1,6 |
| M4 x 6 | 0.0014 | 4 | 6 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 8 | 0.0016 | 4 | 8 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 10 | 0.0018 | 4 | 10 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 12 | 0.0019 | 4 | 12 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 16 | 0.00227 | 4 | 16 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 20 | 0.0025 | 4 | 20 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 25 | 0.0029 | 4 | 25 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 30 | 0.00344 | 4 | 30 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 35 | 0.00394 | 4 | 35 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 40 | 0.0044 | 4 | 40 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 45 | 0.00494 | 4 | 45 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 50 | 0.00547 | 4 | 50 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M4 x 60 | 0.00594 | 4 | 60 | 3,1 | 8 | 4,6 | 2 |
| M5 x 6 | 0.00266 | 5 | 6 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 8 | 0.00291 | 5 | 8 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 10 | 0.00316 | 5 | 10 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 12 | 0.0034 | 5 | 12 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 16 | 0.004 | 5 | 16 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 20 | 0.0044 | 5 | 20 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 25 | 0.00503 | 5 | 25 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 30 | 0.0057 | 5 | 30 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 40 | 0.0073 | 5 | 40 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 45 | 0.008 | 5 | 45 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 50 | 0.0087 | 5 | 50 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M5 x 60 | 0.0094 | 5 | 60 | 3,8 | 10 | 5,3 | 2,5 |
| M6 x 10 | 0.0051 | 6 | 10 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 12 | 0.0055 | 6 | 12 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 16 | 0.0053 | 6 | 16 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 20 | 0.006 | 6 | 20 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 25 | 0.0068 | 6 | 25 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 30 | 0.008 | 6 | 30 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 35 | 0.0086 | 6 | 35 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 40 | 0.0095 | 6 | 40 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 45 | 0.008 | 6 | 45 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 50 | 0.0113 | 6 | 50 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |
| M6 x 60 | 0.0122 | 6 | 60 | 4,6 | 12 | 6,8 | 3 |






