DIN 965 ZP
Tornillo con cabeza avellanada, huella PH y acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo avellanado PH, similar a ISO 7046 y con recubrimiento zincado. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza en distintas aplicaciones como proyectos industriales o carpintería.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 | 0.0003 | 3 | 6 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 8 | 0.0004 | 3 | 8 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 10 | 0.0005 | 3 | 10 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 12 | 0.0006 | 3 | 12 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 16 | 0.0008 | 3 | 16 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 20 | 0.001 | 3 | 20 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 25 | 0.0012 | 3 | 25 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 30 | 0.0014 | 3 | 30 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 35 | 0.0016 | 3 | 35 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M3 x 40 | 0.003 | 3 | 40 | 1,65 | 5,6/5,5 | 2,9 |
| M4 x 8 | 0.0009 | 4 | 8 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 10 | 0.001 | 4 | 10 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 12 | 0.0012 | 4 | 12 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 16 | 0.0015 | 4 | 16 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 20 | 0.0018 | 4 | 20 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 25 | 0.0022 | 4 | 25 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 30 | 0.0026 | 4 | 30 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 35 | 0.003 | 4 | 35 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 40 | 0.0033 | 4 | 40 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M4 x 50 | 0.0039 | 4 | 50 | 2,2 | 7,5/8,4 | 4,4 |
| M5 x 8 | 0.0014 | 5 | 8 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 10 | 0.0017 | 5 | 10 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 12 | 0.0019 | 5 | 12 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 16 | 0.0017 | 5 | 16 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 20 | 0.0029 | 5 | 20 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 25 | 0.0035 | 5 | 25 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 30 | 0.0041 | 5 | 30 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 35 | 0.0049 | 5 | 35 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 40 | 0.0054 | 5 | 40 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 45 | 0.006 | 5 | 45 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 50 | 0.0066 | 5 | 50 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 60 | 0.008 | 5 | 60 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 70 | 0.0093 | 5 | 70 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M5 x 80 | 0.0103 | 5 | 80 | 2,5 | 9,2/9,3 | 4,6 |
| M6 x 10 | 0.0025 | 6 | 10 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 12 | 0.0029 | 6 | 12 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 16 | 0.0036 | 6 | 16 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 20 | 0.0043 | 6 | 20 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 25 | 0.0052 | 6 | 25 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 30 | 0.0061 | 6 | 30 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 35 | 0.0069 | 6 | 35 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 40 | 0.0078 | 6 | 40 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 45 | 0.0087 | 6 | 45 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 50 | 0.0096 | 6 | 50 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 60 | 0.0115 | 6 | 60 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 70 | 0.0132 | 6 | 70 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |
| M6 x 80 | 0.015 | 6 | 80 | 3 | 11/11,3 | 6,6 |






