DIN 933 ML
Tornillo hexagonal con rosca total de latón

Material
Latón
Es un tornillo hexagonal similar a ISO 4017 y fabricado en latón. Su diseño cilíndrico de rosca completa y cabeza hexagonal proporciona una sujeción sólida y segura.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | a | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 10 | 0.0016 | 4 | 10 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 20 | 0.0024 | 4 | 20 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 25 | 0.0028 | 4 | 25 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 30 | 0.0032 | 4 | 30 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 35 | 0.0035 | 4 | 35 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 40 | 0.0039 | 4 | 40 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 45 | 0.0043 | 4 | 45 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 50 | 0.0047 | 4 | 50 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M4 x 60 | 0.0055 | 4 | 60 | 2,8 | 2,1 | 7 |
| M5 x 10 | 0.0026 | 5 | 10 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 15 | 0.0032 | 5 | 15 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 20 | 0.0038 | 5 | 20 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 25 | 0.0045 | 5 | 25 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 30 | 0.0051 | 5 | 30 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 35 | 0.0057 | 5 | 35 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 40 | 0.0063 | 5 | 40 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 45 | 0.007 | 5 | 45 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 50 | 0.0076 | 5 | 50 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 60 | 0.0088 | 5 | 60 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 70 | 0.0101 | 5 | 70 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M5 x 80 | 0.0113 | 5 | 80 | 3,5 | 2,4 | 8 |
| M6 x 10 | 0.0041 | 6 | 10 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 15 | 0.0049 | 6 | 15 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 16 | 0.0051 | 6 | 16 | [-] | 3 | 10 |
| M6 x 20 | 0.0058 | 6 | 20 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 25 | 0.0066 | 6 | 25 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 30 | 0.0075 | 6 | 30 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 35 | 0.0083 | 6 | 35 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 40 | 0.0092 | 6 | 40 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 45 | 0.0101 | 6 | 45 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 50 | 0.011 | 6 | 50 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 60 | 0.0127 | 6 | 60 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 70 | 0.0144 | 6 | 70 | 4 | 3 | 10 |
| M6 x 80 | 0.0162 | 6 | 80 | 4 | 3 | 10 |
| M8 x 10 | 0.0091 | 8 | 10 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 15 | 0.0107 | 8 | 15 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 20 | 0.0123 | 8 | 20 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 25 | 0.0139 | 8 | 25 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 30 | 0.0155 | 8 | 30 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 35 | 0.0171 | 8 | 35 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 40 | 0.0187 | 8 | 40 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 45 | 0.0203 | 8 | 45 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 50 | 0.0218 | 8 | 50 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 60 | 0.025 | 8 | 60 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 70 | 0.0282 | 8 | 70 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M8 x 80 | 0.0314 | 8 | 80 | 5,3 | 3,75 | 13 |
| M10 x 15 | 0.0207 | 10 | 15 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 20 | 0.0232 | 10 | 20 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 25 | 0.0257 | 10 | 25 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 30 | 0.0282 | 10 | 30 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 35 | 0.0307 | 10 | 35 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 40 | 0.0332 | 10 | 40 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 45 | 0.0357 | 10 | 45 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 50 | 0.036 | 10 | 50 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 60 | 0.0433 | 10 | 60 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 70 | 0.0483 | 10 | 70 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 80 | 0.0533 | 10 | 80 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 90 | 0.0583 | 10 | 90 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M10 x 100 | 0.0633 | 10 | 100 | 6,4 | 4,5 | 17/16 |
| M12 x 20 | 0.033 | 12 | 20 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 25 | 0.0366 | 12 | 25 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 30 | 0.0385 | 12 | 30 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 35 | 0.0438 | 12 | 35 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 40 | 0.047 | 12 | 40 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 45 | 0.051 | 12 | 45 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 50 | 0.0545 | 12 | 50 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 60 | 0.0617 | 12 | 60 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 70 | 0.0689 | 12 | 70 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 80 | 0.0761 | 12 | 80 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 90 | 0.0833 | 12 | 90 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M12 x 100 | 0.0905 | 12 | 100 | 7,5 | 5,25 | 19/18 |
| M14 x 20 | 0.048 | 14 | 20 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 25 | 0.053 | 14 | 25 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 30 | 0.0579 | 14 | 30 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 35 | 0.0629 | 14 | 35 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 40 | 0.0679 | 14 | 40 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 50 | 0.0779 | 14 | 50 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 60 | 0.0878 | 14 | 60 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 70 | 0.0978 | 14 | 70 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M14 x 80 | 0.107 | 14 | 80 | 8,8 | 6 | 22/21 |
| M16 x 25 | 0.076 | 16 | 25 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 30 | 0.0769 | 16 | 30 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 35 | 0.0835 | 16 | 35 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 40 | 0.0902 | 16 | 40 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 45 | 0.0971 | 16 | 45 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 50 | 0.103 | 16 | 50 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 60 | 0.117 | 16 | 60 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 70 | 0.13 | 16 | 70 | 10 | 6 | 24 |
| M16 x 80 | 0.144 | 16 | 80 | 10 | 6 | 24 |






