DIN 963 A2
Tornillo con cabeza avellanada en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo similar a ISO 2009 en acero inoxidable A2 que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño es de cabeza avellanada con ranura y rosca completa. Se utiliza en diferentes aplicaciones como la carpintería y es empleado por el acabado estético al quedar al ras de la superficie.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | dk | b | n | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 | 0.0003 | 3 | 6 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 8 | 0.0004 | 3 | 8 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 10 | 0.0005 | 3 | 10 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 12 | 0.0006 | 3 | 12 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 14 | 0.00073 | 3 | 14 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 16 | 0.0008 | 3 | 16 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 20 | 0.001 | 3 | 20 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 25 | 0.0012 | 3 | 25 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 30 | 0.0014 | 3 | 30 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M3 x 40 | 0.002 | 3 | 40 | 1,65 | 5,6/5,5 | 19 | 0,8 | 0,85 |
| M4 x 6 | 0.0007 | 4 | 6 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 8 | 0.0009 | 4 | 8 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 10 | 0.001 | 4 | 10 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 12 | 0.0012 | 4 | 12 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 16 | 0.0015 | 4 | 16 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 20 | 0.0018 | 4 | 20 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 25 | 0.0022 | 4 | 25 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 30 | 0.0026 | 4 | 30 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 40 | 0.0033 | 4 | 40 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 50 | 0.00362 | 4 | 50 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M4 x 60 | 0.004 | 4 | 60 | 2,2 | 7,5/8,4 | 22 | 1,1 | 1 |
| M5 x 6 | 0.0012 | 5 | 6 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 8 | 0.0014 | 5 | 8 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 10 | 0.0017 | 5 | 10 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 12 | 0.0019 | 5 | 12 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 14 | 0.00219 | 5 | 14 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 16 | 0.0024 | 5 | 16 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 20 | 0.0029 | 5 | 20 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 25 | 0.0035 | 5 | 25 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 30 | 0.0041 | 5 | 30 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 35 | 0.0046 | 5 | 35 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 40 | 0.0054 | 5 | 40 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 50 | 0.0066 | 5 | 50 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 60 | 0.0078 | 5 | 60 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M5 x 70 | 0.009 | 5 | 70 | 2,5 | 9,2/9,3 | 25 | 1,2 | 1,3 |
| M6 x 10 | 0.0025 | 6 | 10 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 12 | 0.0029 | 6 | 12 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 14 | 0.00324 | 6 | 14 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 16 | 0.0036 | 6 | 16 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 20 | 0.0043 | 6 | 20 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 25 | 0.0052 | 6 | 25 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 30 | 0.006 | 6 | 30 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 35 | 0.007 | 6 | 35 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 40 | 0.0078 | 6 | 40 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 50 | 0.0096 | 6 | 50 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 60 | 0.0114 | 6 | 60 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M6 x 70 | 0.0132 | 6 | 70 | 3 | 11/11,3 | 28 | 1,6 | 1,6 |
| M8 x 16 | 0.0069 | 8 | 16 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 20 | 0.0082 | 8 | 20 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 25 | 0.0098 | 8 | 25 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 30 | 0.0114 | 8 | 30 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 35 | 0.013 | 8 | 35 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 40 | 0.0146 | 8 | 40 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 50 | 0.0178 | 8 | 50 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 60 | 0.021 | 8 | 60 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M8 x 70 | 0.0242 | 8 | 70 | 4 | 14,5/15,8 | 34 | 2 | 2,1 |
| M10 x 20 | 0.0136 | 10 | 20 | 5 | 18/18,3 | 40 | 2,5 | 2,6 |
| M10 x 25 | 0.0161 | 10 | 25 | 5 | 18/18,3 | 40 | 2,5 | 2,6 |
| M10 x 30 | 0.0186 | 10 | 30 | 5 | 18/18,3 | 40 | 2,5 | 2,6 |
| M10 x 40 | 0.0236 | 10 | 40 | 5 | 18/18,3 | 40 | 2,5 | 2,6 |
| M10 x 50 | 0.0286 | 10 | 50 | 5 | 18/18,3 | 40 | 2,5 | 2,6 |
| M10 x 60 | 0.0337 | 10 | 60 | 5 | 18/18,3 | 40 | 2,5 | 2,6 |
| M12 x 25 | 0.0244 | 12 | 25 | 6 | 22 | 46 | 3 | 3 |
| M12 x 30 | 0.0281 | 12 | 30 | 6 | 22 | 46 | 3 | 3 |
| M12 x 35 | 0.0317 | 12 | 35 | 6 | 22 | 46 | 3 | 3 |
| M12 x 40 | 0.0353 | 12 | 40 | 6 | 22 | 46 | 3 | 3 |
| M12 x 50 | 0.0426 | 12 | 50 | 6 | 22 | 46 | 3 | 3 |






