EN 14399-4 10.9 HV SET ZP
Set de tornillería estructural de alta resistencia para precarga, sistema HV con marcado CE, acabado zincado y calidad 10.9

Calidad
10.9

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un set de tornillería estructural de alta resistencia para precarga con sistema HV, marcado CE y clase K1. Está formado por un tornillo hexagonal de media rosca, tuerca hexagonal y dos arandelas planas, fabricados en calidad 10.9 y con recubrimiento zincado. Se utiliza en uniones estructurales metálicas precargadas de alta resistencia en el sector de la construcción. * En el tratamiento de zincado de material en 10.9 o 10 existe un proceso de deshidrogenado, para minimizar el riesgo de fragilización. Este aviso exonera de toda responsabilidad a TORFIGA por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | k | b | d1 | d2 | e | n | m | h | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 x 30 | 0.092 | 12 | 30 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M12 x 35 | 0.096 | 12 | 35 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M12 x 45 | 0.103 | 12 | 45 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M12 x 50 | 0.108 | 12 | 50 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M12 x 55 | 0.112 | 12 | 55 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M12 x 60 | 0.116 | 12 | 60 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M12 x 65 | 0.121 | 12 | 65 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M12 x 70 | 0.125 | 12 | 70 | 8 | 23 | 13 | 24 | 23,91 | 0,5 | 10 | 3 | 22 |
| M16 x 45 | 0.197 | 16 | 45 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 50 | 0.205 | 16 | 50 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 55 | 0.213 | 16 | 55 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 60 | 0.221 | 16 | 60 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 65 | 0.229 | 16 | 65 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 70 | 0.237 | 16 | 70 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 75 | 0.241 | 16 | 75 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 80 | 0.249 | 16 | 80 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 85 | 0.257 | 16 | 85 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 90 | 0.265 | 16 | 90 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 95 | 0.273 | 16 | 95 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 100 | 0.281 | 16 | 100 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 110 | 0.297 | 16 | 110 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M16 x 120 | 0.313 | 16 | 120 | 10 | 28 | 17 | 30 | 29,56 | 0,75 | 13 | 4 | 27 |
| M20 x 50 | 0.33 | 20 | 50 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 55 | 0.34 | 20 | 55 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 60 | 0.36 | 20 | 60 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 65 | 0.37 | 20 | 65 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 70 | 0.38 | 20 | 70 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 75 | 0.39 | 20 | 75 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 80 | 0.41 | 20 | 80 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 85 | 0.42 | 20 | 85 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 90 | 0.42 | 20 | 90 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 95 | 0.44 | 20 | 95 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 100 | 0.45 | 20 | 100 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 110 | 0.47 | 20 | 110 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 120 | 0.5 | 20 | 120 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 130 | 0.52 | 20 | 130 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M20 x 140 | 0.55 | 20 | 140 | 13 | 33 | 21 | 37 | 35,03 | 0,75 | 16 | 4 | 32 |
| M22 x 50 | 0.43 | 22 | 50 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 55 | 0.44 | 22 | 55 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 60 | 0.46 | 22 | 60 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 65 | 0.47 | 22 | 65 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 70 | 0.485 | 22 | 70 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 75 | 0.5 | 22 | 75 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 80 | 0.515 | 22 | 80 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 85 | 0.53 | 22 | 85 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 90 | 0.539 | 22 | 90 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 100 | 0.569 | 22 | 100 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 110 | 0.599 | 22 | 110 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 115 | 0.614 | 22 | 115 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 120 | 0.629 | 22 | 120 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 130 | 0.659 | 22 | 130 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 140 | 0.689 | 22 | 140 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M22 x 150 | 0.719 | 22 | 150 | 14 | 34 | 23 | 39 | 39,55 | 0,75 | 18 | 4 | 36 |
| M24 x 60 | 0.61 | 24 | 60 | 15 | 39 | 25 | 44 | 45,2 | 0,75 | 20 | 4 | 41 |
| M24 x 80 | 0.678 | 24 | 80 | 15 | 39 | 25 | 44 | 45,2 | 0,75 | 20 | 4 | 41 |
| M24 x 95 | 0.72 | 24 | 95 | 15 | 39 | 25 | 44 | 45,2 | 0,75 | 20 | 4 | 41 |
| M24 x 130 | 0.846 | 24 | 130 | 15 | 39 | 25 | 44 | 45,2 | 0,75 | 20 | 4 | 41 |
| M24 x 150 | 0.918 | 24 | 150 | 15 | 39 | 25 | 44 | 45,2 | 0,75 | 20 | 4 | 41 |
| M24 x 160 | 0.953 | 24 | 160 | 15 | 39 | 25 | 44 | 45,2 | 0,75 | 20 | 4 | 41 |
| M27 x 75 | 0.91 | 27 | 75 | 17 | 41 | 28 | 50 | 50,85 | 1 | 22 | 5 | 46 |
| M27 x 80 | 0.94 | 27 | 80 | 17 | 41 | 28 | 50 | 50,85 | 1 | 22 | 5 | 46 |
| M27 x 100 | 1.02 | 27 | 100 | 17 | 41 | 28 | 50 | 50,85 | 1 | 22 | 5 | 46 |
| M27 x 110 | 1.06 | 27 | 110 | 17 | 41 | 28 | 50 | 50,85 | 1 | 22 | 5 | 46 |
| M27 x 120 | 1.1 | 27 | 120 | 17 | 41 | 28 | 50 | 50,85 | 1 | 22 | 5 | 46 |
| M30 x 90 | 1.253 | 30 | 90 | 19 | 44 | 31 | 56 | 55,37 | 1 | 24 | 5 | 50 |
| M30 x 95 | 1.281 | 30 | 95 | 19 | 44 | 31 | 56 | 55,37 | 1 | 24 | 5 | 50 |
| M30 x 100 | 0.832 | 30 | 100 | 19 | 44 | 31 | 56 | 55,37 | 1 | 24 | 5 | 50 |
| M30 x 105 | 1.334 | 30 | 105 | 19 | 44 | 31 | 56 | 55,37 | 1 | 24 | 5 | 50 |
| M30 x 110 | 1.362 | 30 | 110 | 19 | 44 | 31 | 56 | 55,37 | 1 | 24 | 5 | 50 |
| M30 x 120 | 1.418 | 30 | 120 | 19 | 44 | 31 | 56 | 55,37 | 1 | 24 | 5 | 50 |
| M30 x 130 | 1.474 | 30 | 130 | 19 | 44 | 31 | 56 | 55,37 | 1 | 24 | 5 | 50 |







