NFE 25129 ZP
Tornillo poelier en acabado zincado

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo de cabeza poelier con recubrimiento zincado. Su diseño es de rosca completa. Se utiliza en aplicaciones donde es necesario que la cabeza del tornillo sea más baja.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | L | M('') | k | dk | b | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 x 10 | 0.00168 | 4 | 10 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 12 | 0.00178 | 4 | 12 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 16 | 0.0021 | 4 | 16 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 20 | 0.00235 | 4 | 20 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 25 | 0.0028 | 4 | 25 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 30 | 0.0031 | 4 | 30 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 35 | 0.0035 | 4 | 35 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 40 | 0.00386 | 4 | 40 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M4 x 50 | 0.0046 | 4 | 50 | 4 | 2 | 9 | 38 | 4 |
| M5 x 10 | 0.0026 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 12 | 0.0029 | 5 | 12 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 16 | 0.0034 | 5 | 16 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 20 | 0.00375 | 5 | 20 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 25 | 0.0044 | 5 | 25 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 30 | 0.0051 | 5 | 30 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 35 | 0.0057 | 5 | 35 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 40 | 0.0063 | 5 | 40 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 50 | 0.0074 | 5 | 50 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M5 x 60 | 0.00865 | 5 | 60 | 5 | 2,5 | 11,5 | 38 | 5 |
| M6 x 10 | 0.0044 | 6 | 10 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 12 | 0.0047 | 6 | 12 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 16 | 0.0053 | 6 | 16 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 20 | 0.006 | 6 | 20 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 25 | 0.0068 | 6 | 25 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 30 | 0.0077 | 6 | 30 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 35 | 0.0086 | 6 | 35 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 40 | 0.0096 | 6 | 40 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 50 | 0.0112 | 6 | 50 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 60 | 0.013 | 6 | 60 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 70 | 0.0146 | 6 | 70 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 80 | 0.0163 | 6 | 80 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M6 x 100 | 0.02 | 6 | 100 | 6 | 3 | 13,5 | 38 | 6 |
| M8 x 16 | 0.0108 | 8 | 16 | 8 | 4,1 | 18 | 38 |






