DIN 471 AISI 420
Anillo elástico para eje en acero inoxidable AISI 420

Calidad
Inoxidable AISI 420

Material
Inoxidable
Es un anillo elástico para eje en acero inoxidable AISI 420. Su diseño de aro abierto facilita la instalación y desmontaje. Se utiliza para asegurar piezas en ejes de montaje axial.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | a | b | d3 | S | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-4 | 0.0001 | 4 | 2,2 | 0,9 | 3,7 | 0,4 | 4 |
| E-5 | 0.0001 | 5 | 2,5 | 1,1 | 4,7 | 0,6 | 5 |
| E-6 | 0.0001 | 6 | 2,7 | 1,3 | 5,6 | 0,7 | 6 |
| E-7 | 0.0001 | 7 | 3,1 | 1,4 | 6,5 | 0,8 | 7 |
| E-8 | 0.0001 | 8 | 3,2 | 1,5 | 7,4 | 0,8 | 8 |
| E-9 | 0.0003 | 9 | 3,3 | 1,7 | 8,4 | 1 | 9 |
| E-10 | 0.0003 | 10 | 3,3 | 1,8 | 9,3 | 1 | 10 |
| E-11 | 0.0004 | 11 | 3,3 | 1,8 | 10,2 | 1 | 11 |
| E-12 | 0.0005 | 12 | 3,3 | 1,8 | 11 | 1 | 12 |
| E-13 | 0.0005 | 13 | 3,4 | 2 | 11,9 | 1 | 13 |
| E-14 | 0.0006 | 14 | 3,5 | 2,1 | 12,9 | 1 | 14 |
| E-15 | 0.0007 | 15 | 3,6 | 2,2 | 13,8 | 1 | 15 |
| E-16 | 0.0007 | 16 | 3,7 | 2,2 | 14,7 | 1 | 16 |
| E-17 | 0.0008 | 17 | 3,8 | 2,3 | 15,7 | 1 | 17 |
| E-18 | 0.0011 | 18 | 3,9 | 2,4 | 16,5 | 1,2 | 18 |
| E-19 | 0.0012 | 19 | 3,9 | 2,5 | 17,5 | 1,2 | 19 |
| E-20 | 0.0013 | 20 | 4 | 2,6 | 18,5 | 1,2 | 20 |
| E-21 | 0.0014 | 21 | 4,1 | 2,7 | 19,5 | 1,2 | 21 |
| E-22 | 0.0015 | 22 | 4,2 | 2,8 | 20,5 | 1,2 | 22 |
| E-23 | 0.0016 | 23 | 4,3 | 2,9 | 21,5 | 1,2 | 23 |
| E-24 | 0.0017 | 24 | 4,4 | 3 | 22,2 | 1,2 | 24 |
| E-25 | 0.0019 | 25 | 4,4 | 3 | 23,2 | 1,2 | 25 |
| E-26 | 0.0019 | 26 | 4,5 | 3,1 | 24,2 | 1,2 | 26 |
| E-27 | 0.0021 | 27 | 4,6 | 3,1 | 24,9 | 1,2 | 27 |
| E-28 | 0.0029 | 28 | 4,7 | 3,2 | 25,9 | 1,5 | 28 |
| E-29 | 0.0032 | 29 | 4,8 | 3,4 | 26,9 | 1,5 | 29 |
| E-30 | 0.0033 | 30 | 5 | 3,5 | 27,9 | 1,5 | 30 |
| E-32 | 0.0035 | 32 | 5,2 | 3,6 | 29,6 | 1,5 | 32 |
| E-34 | 0.0038 | 34 | 5,4 | 3,8 | 31,5 | 1,5 | 34 |
| E-35 | 0.004 | 35 | 5,6 | 3,9 | 32,2 | 1,5 | 35 |
| E-36 | 0.005 | 36 | 5,6 | 4 | 33,2 | 1,75 | 36 |
| E-38 | 0.0056 | 38 | 5,8 | 4,2 | 35,2 | 1,75 | 38 |
| E-40 | 0.006 | 40 | 6 | 4,4 | 36,5 | 1,75 | 40 |
| E-42 | 0.0065 | 42 | 6,5 | 4,5 | 38,5 | 1,75 | 42 |
| E-45 | 0.0075 | 45 | 6,7 | 4,7 | 41,5 | 1,75 | 45 |
| E-48 | 0.0079 | 48 | 6,9 | 5 | 44,5 | 1,75 | 48 |
| E-50 | 0.0102 | 50 | 6,9 | 5,1 | 45,8 | 2 | 50 |
| E-52 | 0.0111 | 52 | 7 | 5,2 | 47,8 | 2 | 52 |
| E-55 | 0.0114 | 55 | 7,2 | 5,4 | 50,8 | 2 | 55 |
| E-60 | 0.0129 | 60 | 7,4 | 5,8 | 55,8 | 2 | 60 |
| E-65 | 0.0182 | 65 | 7,8 | 6,3 | 60,8 | 2,5 | 65 |
| E-68 | 0.0218 | 68 | 8 | 6,5 | 63,5 | 2,5 | 68 |
| E-70 | 0.022 | 70 | 8,1 | 6,6 | 65,5 | 2,5 | 70 |
| E-75 | 0.0246 | 75 | 8,4 | 7 | 70,5 | 2,5 | 75 |
| E-80 | 0.0273 | 80 | 8,6 | 7,4 | 74,5 | 2,5 | 80 |
| E-85 | 0.0364 | 85 | 8,7 | 7,8 | 79,5 | 3 | 85 |
| E-90 | 0.0445 | 90 | 8,8 | 8,2 | 84,5 | 3 | 90 |
| E-95 | 0.049 | 95 | 9,4 | 8,6 | 89,5 | 3 | 95 |
| E-100 | 0.0537 | 100 | 9,6 | 9 | 94,5 | 3 | 100 |
| E-110 | 0.082 | 110 | 10,1 | 9,6 | 103 | 4 | 110 |
| E-120 | 0.086 | 120 | 11 | 10,2 | 113 | 4 | 120 |
| E-130 | 0.1 | 130 | 11,6 | 10,7 | 123 | 4 | 130 |




