DIN 472 AISI 420
Anillo elástico para agujero en acero inoxidable AISI 420

Calidad
Inoxidable AISI 420

Material
Inoxidable
Es un anillo elástico en acero inoxidable AISI 420. Se utiliza como elemento de seguridad interior en orificios de montaje axial.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | a | b | d3 | S | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-8 | 0.0001 | 8 | 2,4 | 1,1 | 8,7 | 0,8 | 8 |
| I-9 | 0.0001 | 9 | 2,5 | 1,3 | 9,8 | 0,8 | 9 |
| I-10 | 0.0002 | 10 | 3,2 | 1,4 | 10,8 | 1 | 10 |
| I-11 | 0.0003 | 11 | 3,3 | 1,5 | 11,8 | 1 | 11 |
| I-12 | 0.0004 | 12 | 3,4 | 1,7 | 13 | 1 | 12 |
| I-13 | 0.0004 | 13 | 3,6 | 1,8 | 14,1 | 1 | 13 |
| I-14 | 0.0005 | 14 | 3,7 | 1,9 | 15,1 | 1 | 14 |
| I-15 | 0.0005 | 15 | 3,7 | 2 | 16,2 | 1 | 15 |
| I-16 | 0.0006 | 16 | 3,8 | 2 | 17,3 | 1 | 16 |
| I-17 | 0.0006 | 17 | 3,9 | 2,1 | 18,3 | 1 | 17 |
| I-18 | 0.0007 | 18 | 4,1 | 2,2 | 19,5 | 1 | 18 |
| I-19 | 0.0008 | 19 | 4,1 | 2,2 | 20,5 | 1 | 19 |
| I-20 | 0.0009 | 20 | 4,2 | 2,3 | 21,5 | 1 | 20 |
| I-21 | 0.001 | 21 | 4,2 | 2,4 | 22,5 | 1 | 21 |
| I-22 | 0.0011 | 22 | 4,2 | 2,5 | 23,5 | 1 | 22 |
| I-23 | 0.0013 | 23 | 4,2 | 2,5 | 24,6 | 1,2 | 23 |
| I-24 | 0.0014 | 24 | 4,4 | 2,6 | 25,9 | 1,2 | 24 |
| I-25 | 0.0015 | 25 | 4,5 | 2,7 | 26,9 | 1,2 | 25 |
| I-26 | 0.0016 | 26 | 4,7 | 2,8 | 27,9 | 1,2 | 26 |
| I-27 | 0.0017 | 27 | 4,7 | 2,9 | 29,1 | 1,2 | 27 |
| I-28 | 0.0018 | 28 | 4,8 | 2,9 | 30,1 | 1,2 | 28 |
| I-29 | 0.0019 | 29 | 4,8 | 3 | 31,1 | 1,2 | 29 |
| I-30 | 0.002 | 30 | 4,8 | 3 | 32,1 | 1,2 | 30 |
| I-31 | 0.0021 | 31 | 5,2 | 3,2 | 33,4 | 1,2 | 31 |
| I-32 | 0.0022 | 32 | 5,4 | 3,2 | 34,4 | 1,2 | 32 |
| I-34 | 0.0032 | 34 | 5,4 | 3,3 | 36,5 | 1,5 | 34 |
| I-35 | 0.0035 | 35 | 5,4 | 3,4 | 37,8 | 1,5 | 35 |
| I-36 | 0.0037 | 36 | 5,4 | 3,5 | 38,8 | 1,5 | 36 |
| I-37 | 0.0037 | 37 | 5,5 | 3,6 | 39,8 | 1,5 | 37 |
| I-38 | 0.0039 | 38 | 5,5 | 3,7 | 40,8 | 1,5 | 38 |
| I-39 | 0.004 | 39 | 5,6 | 3,8 | 42 | 1,5 | 39 |
| I-40 | 0.0047 | 40 | 5,8 | 3,9 | 43,5 | 1,75 | 40 |
| I-41 | 0.0051 | 41 | 5,9 | 4 | 44,5 | 1,75 | 41 |
| I-42 | 0.0054 | 42 | 5,9 | 4,1 | 45,5 | 1,75 | 42 |
| I-45 | 0.006 | 45 | 6,2 | 4,3 | 48,5 | 1,75 | 45 |
| I-47 | 0.0061 | 47 | 6,4 | 4,4 | 50,5 | 1,75 | 47 |
| I-48 | 0.0067 | 48 | 6,4 | 4,5 | 51,5 | 1,75 | 48 |
| I-50 | 0.0073 | 50 | 6,5 | 4,6 | 54,2 | 2 | 50 |
| I-52 | 0.0082 | 52 | 6,7 | 4,7 | 56,2 | 2 | 52 |
| I-55 | 0.0083 | 55 | 6,8 | 5 | 59,2 | 2 | 55 |
| I-58 | 0.0105 | 58 | 6,9 | 5,2 | 62,2 | 2 | 58 |
| I-60 | 0.0111 | 60 | 7,3 | 5,4 | 64,2 | 2 | 60 |
| I-62 | 0.0112 | 62 | 7,3 | 5,5 | 66,2 | 2 | 62 |
| I-65 | 0.0143 | 65 | 7,6 | 5,8 | 69,2 | 2,5 | 65 |
| I-68 | 0.016 | 68 | 7,8 | 6,1 | 72,5 | 2,5 | 68 |
| I-70 | 0.0165 | 70 | 7,8 | 6,2 | 74,5 | 2,5 | 70 |
| I-72 | 0.0181 | 72 | 7,8 | 6,4 | 76,5 | 2,5 | 72 |
| I-75 | 0.0188 | 75 | 7,8 | 6,6 | 79,5 | 2,5 | 75 |
| I-80 | 0.022 | 80 | 8,5 | 7 | 85,5 | 2,5 | 80 |
| I-85 | 0.0253 | 85 | 8,6 | 7,2 | 90,5 | 3 | 85 |
| I-90 | 0.033 | 90 | 8,6 | 7,6 | 95,5 | 3 | 90 |
| I-95 | 0.037 | 95 | 8,8 | 8,1 | 100,5 | 3 | 95 |
| I-100 | 0.042 | 100 | 9,2 | 8,4 | 105,5 | 3 | 100 |
| I-110 | 0.0645 | 110 | 10,4 | 9 | 117 | 4 | 110 |
| I-120 | 0.077 | 120 | 11 | 9,7 | 127 | 4 | 120 |




