DIN 6799
Arandela de seguridad dentada en el interior

Material
Acero

Recubrimiento
Negro
Es una arandela de seguridad con recubrimiento negro. Su diseño es dentado en el interior. Se coloca en el exterior de un eje para fijar la sujeción.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | a | d2 | d3 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.0001 | 2 | 1,94 | 2 | 6,3 | 0,6 |
| M3 | 0.0001 | 3 | 2,7 | 3 | 7,3 | 0,6 |
| M4 | 0.0001 | 4 | 3,34 | 4 | 9,3 | 0,7 |
| M5 | 0.0001 | 5 | 4,11 | 5 | 11,3 | 0,7 |
| M6 | 0.0002 | 6 | 5,26 | 6 | 12,3 | 0,7 |
| M7 | 0.0002 | 7 | 5,84 | 7 | 14,3 | 0,9 |
| M8 | 0.0005 | 8 | 6,52 | 8 | 16,3 | 1 |
| M9 | 0.0006 | 9 | 7,63 | 9 | 18,8 | 1,1 |
| M10 | 0.001 | 10 | 8,32 | 10 | 20,4 | 1,2 |
| M12 | 0.0017 | 12 | 10,45 | 12 | 23,4 | 1,3 |
| M15 | 0.0034 | 15 | 12,61 | 15 | 29,4 | 1,5 |
| M19 | 0.0064 | 19 | 15,92 | 19 | 37,6 | 1,75 |
| M24 | 0.0085 | 24 | 21,88 | 24 | 44,5 | 2 |






