DIN 471
Anillo elástico para eje

Material
Acero

Recubrimiento
Negro
Es un anillo elástico para eje con recubrimiento negro Su diseño de aro abierto facilita la instalación y desmontaje. Se utiliza para asegurar piezas en ejes de montaje axial.
Información Técnica

| MEDIDA | PESO (UD/KG) | M | a | b | d3 | S | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 0.00002 | 3 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 0,4 | 3 |
| E-4 | 0.0001 | 4 | 2,2 | 0,9 | 3,7 | 0,4 | 4 |
| E-5 | 0.0001 | 5 | 2,5 | 1,1 | 4,7 | 0,6 | 5 |
| E-6 | 0.0001 | 6 | 2,7 | 1,3 | 5,6 | 0,7 | 6 |
| E-7 | 0.0001 | 7 | 3,1 | 1,4 | 6,5 | 0,8 | 7 |
| E-8 | 0.0001 | 8 | 3,2 | 1,5 | 7,4 | 0,8 | 8 |
| E-9 | 0.0003 | 9 | 3,3 | 1,7 | 8,4 | 1 | 9 |
| E-10 | 0.0003 | 10 | 3,3 | 1,8 | 9,3 | 1 | 10 |
| E-11 | 0.0004 | 11 | 3,3 | 1,8 | 10,2 | 1 | 11 |
| E-12 | 0.0005 | 12 | 3,3 | 1,8 | 11 | 1 | 12 |
| E-13 | 0.0005 | 13 | 3,4 | 2 | 11,9 | 1 | 13 |
| E-14 | 0.0006 | 14 | 3,5 | 2,1 | 12,9 | 1 | 14 |
| E-15 | 0.0007 | 15 | 3,6 | 2,2 | 13,8 | 1 | 15 |
| E-16 | 0.0007 | 16 | 3,7 | 2,2 | 14,7 | 1 | 16 |
| E-17 | 0.0008 | 17 | 3,8 | 2,3 | 15,7 | 1 | 17 |
| E-18 | 0.0011 | 18 | 3,9 | 2,4 | 16,5 | 1,2 | 18 |
| E-19 | 0.0012 | 19 | 3,9 | 2,5 | 17,5 | 1,2 | 19 |
| E-20 | 0.0013 | 20 | 4 | 2,6 | 18,5 | 1,2 | 20 |
| E-21 | 0.0014 | 21 | 4,1 | 2,7 | 19,5 | 1,2 | 21 |
| E-22 | 0.0015 | 22 | 4,2 | 2,8 | 20,5 | 1,2 | 22 |
| E-23 | 0.0016 | 23 | 4,3 | 2,9 | 21,5 | 1,2 | 23 |
| E-24 | 0.0017 | 24 | 4,4 | 3 | 22,2 | 1,2 | 24 |
| E-25 | 0.0019 | 25 | 4,4 | 3 | 23,2 | 1,2 | 25 |
| E-26 | 0.0019 | 26 | 4,5 | 3,1 | 24,2 | 1,2 | 26 |
| E-27 | 0.0021 | 27 | 4,6 | 3,1 | 24,9 | 1,2 | 27 |
| E-28 | 0.0029 | 28 | 4,7 | 3,2 | 25,9 | 1,5 | 28 |
| E-29 | 0.0032 | 29 | 4,8 | 3,4 | 26,9 | 1,5 | 29 |
| E-30 | 0.0033 | 30 | 5 | 3,5 | 27,9 | 1,5 | 30 |
| E-31 | 0.0034 | 31 | 5,1 | 3,5 | 28,6 | 1,5 | 31 |
| E-32 | 0.0035 | 32 | 5,2 | 3,6 | 29,6 | 1,5 | 32 |
| E-33 | 0.0037 | 33 | 5,2 | 3,7 | 30,5 | 1,5 | 33 |
| E-34 | 0.0038 | 34 | 5,4 | 3,8 | 31,5 | 1,5 | 34 |
| E-35 | 0.004 | 35 | 5,6 | 3,9 | 32,2 | 1,5 | 35 |
| E-36 | 0.005 | 36 | 5,6 | 4 | 33,2 | 1,75 | 36 |
| E-37 | 0.0054 | 37 | 5,7 | 4,1 | 34,2 | 1,75 | 37 |
| E-38 | 0.0056 | 38 | 5,8 | 4,2 | 35,2 | 1,75 | 38 |
| E-39 | 0.0058 | 39 | 5,9 | 4,3 | 36 | 1,75 | 39 |
| E-40 | 0.006 | 40 | 6 | 4,4 | 36,5 | 1,75 | 40 |
| E-41 | 0.0062 | 41 | 6,2 | 4,5 | 37,5 | 1,75 | 41 |
| E-42 | 0.0065 | 42 | 6,5 | 4,5 | 38,5 | 1,75 | 42 |
| E-44 | 0.007 | 44 | 6,6 | 4,6 | 40,5 | 1,75 | 44 |
| E-45 | 0.0075 | 45 | 6,7 | 4,7 | 41,5 | 1,75 | 45 |
| E-46 | 0.0076 | 46 | 6,7 | 4,8 | 42,5 | 1,75 | 46 |
| E-47 | 0.0077 | 47 | 6,8 | 4,9 | 43,5 | 1,75 | 47 |
| E-48 | 0.0079 | 48 | 6,9 | 5 | 44,5 | 1,75 | 48 |
| E-50 | 0.0102 | 50 | 6,9 | 5,1 | 45,8 | 2 | 50 |
| E-52 | 0.0111 | 52 | 7 | 5,2 | 47,8 | 2 | 52 |
| E-54 | 0.0083 | 54 | 7,1 | 5,3 | 49,8 | 2 | 54 |
| E-55 | 0.0114 | 55 | 7,2 | 5,4 | 50,8 | 2 | 55 |
| E-56 | 0.012 | 56 | 7,3 | 5,5 | 51,8 | 2 | 56 |
| E-57 | 0.0094 | 57 | 7,3 | 5,5 | 52,8 | 2 | 57 |
| E-58 | 0.0126 | 58 | 7,3 | 5,6 | 53,8 | 2 | 58 |
| E-60 | 0.0129 | 60 | 7,4 | 5,8 | 55,8 | 2 | 60 |
| E-62 | 0.0143 | 62 | 7,5 | 6 | 57,8 | 2 | 62 |
| E-63 | 0.015 | 63 | 7,6 | 6,2 | 58,8 | 2 | 63 |
| E-65 | 0.0182 | 65 | 7,8 | 6,3 | 60,8 | 2,5 | 65 |
| E-67 | 0.015 | 67 | 7,9 | 6,4 | 62,5 | 2,5 | 67 |
| E-68 | 0.0218 | 68 | 8 | 6,5 | 63,5 | 2,5 | 68 |
| E-70 | 0.022 | 70 | 8,1 | 6,6 | 65,5 | 2,5 | 70 |
| E-72 | 0.0225 | 72 | 8,2 | 6,8 | 67,5 | 2,5 | 72 |
| E-75 | 0.0246 | 75 | 8,4 | 7 | 70,5 | 2,5 | 75 |
| E-77 | 0.0199 | 77 | 8,5 | 7,2 | 72,5 | 2,5 | 77 |
| E-78 | 0.0262 | 78 | 8,6 | 7,3 | 73,5 | 2,5 | 78 |
| E-80 | 0.0273 | 80 | 8,6 | 7,4 | 74,5 | 2,5 | 80 |
| E-82 | 0.0312 | 82 | 8,7 | 7,6 | 76,5 | 2,5 | 82 |
| E-85 | 0.0364 | 85 | 8,7 | 7,8 | 79,5 | 3 | 85 |
| E-87 | 0.027 | 87 | 8,8 | 7,9 | 81,5 | 3 | 87 |
| E-88 | 0.0412 | 88 | 8,8 | 8 | 82,5 | 3 | 88 |
| E-90 | 0.0445 | 90 | 8,8 | 8,2 | 84,5 | 3 | 90 |
| E-92 | 0.046 | 92 | 9 | 8,4 | 86,5 | 3 | 92 |
| E-95 | 0.049 | 95 | 9,4 | 8,6 | 89,5 | 3 | 95 |
| E-97 | 0.036 | 97 | 9,4 | 8,8 | 91,5 | 3 | 97 |
| E-98 | 0.037 | 98 | 9,4 | 8,8 | 91,5 | 3 | 98 |
| E-100 | 0.0537 | 100 | 9,6 | 9 | 94,5 | 3 | 100 |
| E-102 | 0.055 | 102 | 9,7 | 9,2 | 95 | 4 | 102 |
| E-105 | 0.08 | 105 | 9,9 | 9,3 | 98 | 4 | 105 |
| E-107 | 0.059 | 107 | 10 | 9,5 | 100 | 4 | 107 |
| E-108 | 0.06 | 108 | 10 | 9,5 | 100 | 4 | 108 |
| E-110 | 0.082 | 110 | 10,1 | 9,6 | 103 | 4 | 110 |
| E-115 | 0.084 | 115 | 10,6 | 9,8 | 108 | 4 | 115 |
| E-120 | 0.086 | 120 | 11 | 10,2 | 113 | 4 | 120 |
| E-125 | 0.09 | 125 | 11,4 | 10,4 | 118 | 4 | 125 |
| E-130 | 0.1 | 130 | 11,6 | 10,7 | 123 | 4 | 130 |
| E-135 | 0.0577 | 135 | 11,8 | 11 | 128 | 4 | 135 |
| E-140 | 0.11 | 140 | 12 | 11,2 | 133 | 4 | 140 |
| E-145 | 0.22 | 145 | 12,2 | 11,5 | 138 | 4 | 145 |
| E-150 | 0.12 | 150 | 13 | 11,8 | 142 | 4 | 150 |
| E-160 | 0.15 | 160 | 13,3 | 12,2 | 151 | 4 | 160 |
| E-170 | 0.17 | 170 | 13,5 | 12,9 | 160,5 | 4 | 170 |
| E-180 | 0.19 | 180 | 14,2 | 13,5 | 170,4 | 4 | 180 |
| E-190 | 0.21 | 190 | 14,2 | 14 | 180,5 | 4 | 190 |
| E-200 | 0.23 | 200 | 14,2 | 14 | 190,5 | 4 | 200 |
| E-210 | 0.0603 | 210 | 14,2 | 14 | 198 | 5 | 210 |
| E-220 | 0.0613 | 220 | 14,2 | 14 | 208 | 5 | 220 |
| E-230 | 0.0633 | 230 | 14,2 | 14 | 218 | 5 | 230 |
| E-240 | 0.0606 | 240 | 14,2 | 14 | 228 | 5 | 240 |
| E-250 | 0.0702 | 250 | 14,2 | 14 | 238 | 5 | 250 |
| E-260 | 0.0729 | 260 | 16,2 | 16 | 245 | 5 | 260 |
| E-270 | 0.076 | 270 | 16,2 | 16 | 255 | 5 | 270 |
| E-280 | 0.0873 | 280 | 16,2 | 16 | 265 | 5 | 280 |
| E-290 | 0.082 | 290 | 16,2 | 16 | 275 | 5 | 290 |
| E-300 | 0.084 | 300 | 16,2 | 16 | 285 | 5 | 300 |




