DIN 603 8.8
Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, acabado zincado y calidad 8.8

Calidad
8.8

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo similar a ISO 8677, fabricado en calidad 8.8 y con recubrimiento zincado. Su diseño es de cabeza redonda con cuello cuadrado y rosca parcial. Se utiliza en proyectos de construcción, carpintería y montaje.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dk | b | f | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 x 16 | 0.00511 | 6 | 16 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 20 | 0.0076 | 6 | 20 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 25 | 0.0085 | 6 | 25 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 30 | 0.0096 | 6 | 30 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 35 | 0.0107 | 6 | 35 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 40 | 0.0118 | 6 | 40 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 45 | 0.0129 | 6 | 45 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 50 | 0.014 | 6 | 50 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 55 | 0.0151 | 6 | 55 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 60 | 0.0162 | 6 | 60 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M8 x 16 | 0.018 | 8 | 16 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 20 | 0.0076 | 8 | 20 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 25 | 0.0153 | 8 | 25 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 30 | 0.0169 | 8 | 30 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 35 | 0.019 | 8 | 35 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 40 | 0.0169 | 8 | 40 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 45 | 0.0169 | 8 | 45 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 50 | 0.025 | 8 | 50 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 55 | 0.0269 | 8 | 55 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 60 | 0.0169 | 8 | 60 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 65 | 0.0309 | 8 | 65 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 70 | 0.0329 | 8 | 70 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 80 | 0.0367 | 8 | 80 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M10 x 20 | 0.0227 | 10 | 20 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 25 | 0.0252 | 10 | 25 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 30 | 0.0277 | 10 | 30 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 35 | 0.0302 | 10 | 35 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 40 | 0.0327 | 10 | 40 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 45 | 0.036 | 10 | 45 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 50 | 0.0389 | 10 | 50 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 55 | 0.042 | 10 | 55 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 60 | 0.0444 | 10 | 60 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 65 | 0.0475 | 10 | 65 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 70 | 0.0506 | 10 | 70 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 80 | 0.0568 | 10 | 80 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 90 | 0.063 | 10 | 90 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 100 | 0.0746 | 10 | 100 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 120 | 0.0823 | 10 | 120 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M12 x 30 | 0.0487 | 12 | 30 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 35 | 0.051 | 12 | 35 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 40 | 0.0561 | 12 | 40 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 45 | 0.0568 | 12 | 45 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 50 | 0.0598 | 12 | 50 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 55 | 0.0642 | 12 | 55 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 60 | 0.069 | 12 | 60 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 65 | 0.073 | 12 | 65 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 70 | 0.0774 | 12 | 70 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 80 | 0.0871 | 12 | 80 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 90 | 0.0947 | 12 | 90 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 100 | 0.1037 | 12 | 100 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |






