DIN 603 ZP
Tornillo carrocero con cabeza redonda y cuello cuadrado, de baja resistencia y acabado zincado

Calidad
Baja Resistencia

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo de baja resistencia similar a ISO 8677 y con recubrimiento zincado. Su diseño es de cabeza redonda con cuello cuadrado y rosca parcial. Se utiliza en proyectos de construcción, carpintería y montaje.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | L | M | k | dk | b | f | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 x 16 | 0.0069 | 6 | 16 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 20 | 0.0076 | 6 | 20 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 25 | 0.0085 | 6 | 25 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 30 | 0.0096 | 6 | 30 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 35 | 0.0107 | 6 | 35 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 40 | 0.0118 | 6 | 40 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 45 | 0.0129 | 6 | 45 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 50 | 0.014 | 6 | 50 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 55 | 0.0151 | 6 | 55 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 60 | 0.0162 | 6 | 60 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 70 | 0.0184 | 6 | 70 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 80 | 0.0229 | 6 | 80 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 90 | 0.0226 | 6 | 90 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 100 | 0.025 | 6 | 100 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 120 | 0.0294 | 6 | 120 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M8 x 16 | 0.0126 | 8 | 16 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 20 | 0.0138 | 8 | 20 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 25 | 0.0153 | 8 | 25 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 30 | 0.0169 | 8 | 30 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 35 | 0.019 | 8 | 35 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 40 | 0.021 | 8 | 40 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 45 | 0.0229 | 8 | 45 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 50 | 0.025 | 8 | 50 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 55 | 0.0269 | 8 | 55 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 60 | 0.0289 | 8 | 60 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 65 | 0.0309 | 8 | 65 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 70 | 0.0329 | 8 | 70 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 80 | 0.0367 | 8 | 80 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 90 | 0.0401 | 8 | 90 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 100 | 0.0448 | 8 | 100 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 110 | 0.0481 | 8 | 110 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 120 | 0.0521 | 8 | 120 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 130 | 0.0561 | 8 | 130 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 140 | 0.0601 | 8 | 140 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 8,58 |
| M10 x 20 | 0.0227 | 10 | 20 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 25 | 0.0252 | 10 | 25 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 30 | 0.0277 | 10 | 30 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 35 | 0.0411 | 10 | 35 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 40 | 0.0327 | 10 | 40 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 45 | 0.0351 | 10 | 45 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 50 | 0.0389 | 10 | 50 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 60 | 0.0444 | 10 | 60 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 70 | 0.0506 | 10 | 70 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 80 | 0.0568 | 10 | 80 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 90 | 0.063 | 10 | 90 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 100 | 0.0746 | 10 | 100 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 110 | 0.0754 | 10 | 110 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 120 | 0.0823 | 10 | 120 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 130 | 0.0878 | 10 | 130 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 140 | 0.0944 | 10 | 140 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 150 | 0.1004 | 10 | 150 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 10,58 |
| M12 x 30 | 0.0457 | 12 | 30 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 35 | 0.048 | 12 | 35 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 40 | 0.0531 | 12 | 40 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 45 | 0.0568 | 12 | 45 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 50 | 0.0598 | 12 | 50 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 60 | 0.0686 | 12 | 60 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 70 | 0.0774 | 12 | 70 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 80 | 0.087 | 12 | 80 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 90 | 0.0947 | 12 | 90 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 100 | 0.1037 | 12 | 100 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 110 | 0.1127 | 12 | 110 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 120 | 0.123 | 12 | 120 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 130 | 0.1307 | 12 | 130 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 140 | 0.1397 | 12 | 140 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 150 | 0.1487 | 12 | 150 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 12,7 |






