DIN 603 A2
Tornillo con cabeza redonda o cuello cuadrado en acero inoxidable A2

Calidad
Inoxidable A2

Material
Inoxidable
Es un tornillo similar a ISO 8677 y fabricada en acero inoxidable A2 que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño es de cabeza redonda con cuello cuadrado. Se utiliza en proyectos de construcción, carpintería y montaje.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dk | b | f | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 x 16 | 0.0069 | 6 | 16 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 20 | 0.0076 | 6 | 20 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 25 | 0.0108 | 6 | 25 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 30 | 0.0094 | 6 | 30 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 35 | 0.013 | 6 | 35 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 40 | 0.0118 | 6 | 40 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 45 | 0.0129 | 6 | 45 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 50 | 0.014 | 6 | 50 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 60 | 0.0207 | 6 | 60 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 70 | 0.0207 | 6 | 70 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 80 | 0.0229 | 6 | 80 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 90 | 0.0251 | 6 | 90 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M6 x 100 | 0.0273 | 6 | 100 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 6,48 |
| M8 x 16 | 0.0126 | 8 | 16 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 20 | 0.0186 | 8 | 20 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 25 | 0.0153 | 8 | 25 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 30 | 0.017 | 8 | 30 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 35 | 0.0183 | 8 | 35 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 40 | 0.0218 | 8 | 40 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 45 | 0.0229 | 8 | 45 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 50 | 0.0298 | 8 | 50 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 60 | 0.032 | 8 | 60 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 70 | 0.0329 | 8 | 70 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 80 | 0.0416 | 8 | 80 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 90 | 0.0456 | 8 | 90 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 100 | 0.0496 | 8 | 100 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 110 | 0.0536 | 8 | 110 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 120 | 0.0576 | 8 | 120 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 130 | 0.0616 | 8 | 130 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 140 | 0.0656 | 8 | 140 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 8,58 |
| M8 x 150 | 0.0696 | 8 | 150 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 8,58 |
| M10 x 20 | 0.0336 | 10 | 20 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 25 | 0.0361 | 10 | 25 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 30 | 0.0386 | 10 | 30 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 35 | 0.0411 | 10 | 35 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 40 | 0.0436 | 10 | 40 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 45 | 0.01 | 10 | 45 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 50 | 0.0389 | 10 | 50 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 60 | 0.0444 | 10 | 60 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 70 | 0.0513 | 10 | 70 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 80 | 0.0575 | 10 | 80 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 90 | 0.0746 | 10 | 90 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 100 | 0.0808 | 10 | 100 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 110 | 0.087 | 10 | 110 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 120 | 0.0932 | 10 | 120 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 130 | 0.0994 | 10 | 130 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 10,58 |
| M10 x 140 | 0.106 | 10 | 140 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 10,58 |
| M12 x 30 | 0.0015 | 12 | 30 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 35 | 0.0494 | 12 | 35 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 40 | 0.069 | 12 | 40 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 45 | 0.0727 | 12 | 45 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 50 | 0.005 | 12 | 50 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 60 | 0.0727 | 12 | 60 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 70 | 0.0774 | 12 | 70 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 80 | 0.103 | 12 | 80 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 90 | 0.112 | 12 | 90 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 100 | 0.121 | 12 | 100 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 110 | 0.13 | 12 | 110 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 120 | 0.139 | 12 | 120 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |
| M12 x 130 | 0.148 | 12 | 130 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 12,7 |






