DIN 603-934 ZP
Tornillo carrocero de baja resistencia con cabeza redonda y cuello cuadrado que incorpora tuerca. Su acabado es zincado

Calidad
Baja Resistencia

Material
Acero

Recubrimiento
Zincado
Es un tornillo de baja resistencia similar a ISO 8677 y tuerca hexagonal similar a ISO 4032, con recubrimiento zincado. Su diseño es de cabeza redonda con cuello cuadrado y rosca parcial. Se utiliza en proyectos de construcción, carpintería y montaje.
Información Técnica

| Medida | Peso (Ud/Kg) | M | L | k | dk | b | f | m | S | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 x 16 | 0.0051 | 5 | 16 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 20 | 0.0056 | 5 | 20 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 25 | 0.0062 | 5 | 25 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 30 | 0.007 | 5 | 30 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 35 | 0.0078 | 5 | 35 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 40 | 0.0086 | 5 | 40 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 45 | 0.0094 | 5 | 45 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 50 | 0.0102 | 5 | 50 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 55 | 0.011 | 5 | 55 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 60 | 0.0118 | 5 | 60 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M5 x 70 | 0.0134 | 5 | 70 | 3,3 | 13,55 | 16 | 4,1 | 4 | 8 | 5,48 |
| M6 x 16 | 0.0092 | 6 | 16 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 20 | 0.0099 | 6 | 20 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 25 | 0.0108 | 6 | 25 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 30 | 0.0119 | 6 | 30 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 35 | 0.013 | 6 | 35 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 40 | 0.0141 | 6 | 40 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 45 | 0.0152 | 6 | 45 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 50 | 0.0163 | 6 | 50 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 55 | 0.0174 | 6 | 55 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 60 | 0.0185 | 6 | 60 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 65 | 0.0196 | 6 | 65 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 70 | 0.0207 | 6 | 70 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 80 | 0.0229 | 6 | 80 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 90 | 0.0251 | 6 | 90 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 100 | 0.0273 | 6 | 100 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 110 | 0.0295 | 6 | 110 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M6 x 120 | 0.0317 | 6 | 120 | 3,88 | 16,55 | 18 | 4,6 | 5 | 10 | 6,48 |
| M7 x 30 | 0.0168 | 7 | 30 | 3,9 | 18 | 26 | 4,5 | 5,5 | 11 | 7 |
| M7 x 40 | 0.0199 | 7 | 40 | 3,9 | 18 | 26 | 4,5 | 5,5 | 11 | 7 |
| M7 x 45 | 0.0215 | 7 | 45 | 3,9 | 18 | 26 | 4,5 | 5,5 | 11 | 7 |
| M7 x 70 | 0.0292 | 7 | 70 | 3,9 | 18 | 26 | 4,5 | 5,5 | 11 | 7 |
| M7 x 80 | 0.0322 | 7 | 80 | 3,9 | 18 | 26 | 4,5 | 5,5 | 11 | 7 |
| M7 x 90 | 0.0353 | 7 | 90 | 3,9 | 18 | 26 | 4,5 | 5,5 | 11 | 7 |
| M8 x 16 | 0.018 | 8 | 16 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 20 | 0.0186 | 8 | 20 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 25 | 0.0202 | 8 | 25 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 30 | 0.0218 | 8 | 30 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 35 | 0.0238 | 8 | 35 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 40 | 0.0258 | 8 | 40 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 45 | 0.0278 | 8 | 45 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 50 | 0.0298 | 8 | 50 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 55 | 0.0317 | 8 | 55 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 60 | 0.0337 | 8 | 60 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 65 | 0.0357 | 8 | 65 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 70 | 0.0377 | 8 | 70 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 80 | 0.0416 | 8 | 80 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 90 | 0.04506 | 8 | 90 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 100 | 0.0496 | 8 | 100 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 110 | 0.0536 | 8 | 110 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 120 | 0.0576 | 8 | 120 | 4,88 | 20,65 | 22 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 130 | 0.0616 | 8 | 130 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 140 | 0.0656 | 8 | 140 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 150 | 0.0696 | 8 | 150 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 160 | 0.0736 | 8 | 160 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 170 | 0.0776 | 8 | 170 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 180 | 0.0816 | 8 | 180 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M8 x 200 | 0.0896 | 8 | 200 | 4,88 | 20,65 | 28 | 5,6 | 6,5 | 13 | 8,58 |
| M10 x 20 | 0.0336 | 10 | 20 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 25 | 0.0361 | 10 | 25 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 30 | 0.0386 | 10 | 30 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 35 | 0.0411 | 10 | 35 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 40 | 0.0436 | 10 | 40 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 45 | 0.0467 | 10 | 45 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 50 | 0.0498 | 10 | 50 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 55 | 0.0529 | 10 | 55 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 60 | 0.056 | 10 | 60 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 65 | 0.0591 | 10 | 65 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 70 | 0.0622 | 10 | 70 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 80 | 0.06253 | 10 | 80 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 90 | 0.0746 | 10 | 90 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 100 | 0.07231 | 10 | 100 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 110 | 0.087 | 10 | 110 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 120 | 0.0932 | 10 | 120 | 5,38 | 24,65 | 26 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 130 | 0.0994 | 10 | 130 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 140 | 0.106 | 10 | 140 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 150 | 0.112 | 10 | 150 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 160 | 0.118 | 10 | 160 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 170 | 0.124 | 10 | 170 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 180 | 0.13 | 10 | 180 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 190 | 0.136 | 10 | 190 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 200 | 0.142 | 10 | 200 | 5,38 | 24,65 | 32 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M10 x 220 | 0.154 | 10 | 220 | 5,38 | 24,65 | 45 | 6,6 | 8 | 17 | 10,58 |
| M12 x 30 | 0.0616 | 12 | 30 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 35 | 0.0653 | 12 | 35 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 40 | 0.069 | 12 | 40 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 45 | 0.0727 | 12 | 45 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 50 | 0.0771 | 12 | 50 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 55 | 0.0815 | 12 | 55 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 60 | 0.0859 | 12 | 60 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 70 | 0.0947 | 12 | 70 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 80 | 0.103 | 12 | 80 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 90 | 0.112 | 12 | 90 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 100 | 0.121 | 12 | 100 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 110 | 0.13 | 12 | 110 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 120 | 0.12758 | 12 | 120 | 6,95 | 30,65 | 30 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 130 | 0.148 | 12 | 130 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 140 | 0.14171 | 12 | 140 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 150 | 0.166 | 12 | 150 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 160 | 0.175 | 12 | 160 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 180 | 0.193 | 12 | 180 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 200 | 0.211 | 12 | 200 | 6,95 | 30,65 | 36 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 220 | 0.229 | 12 | 220 | 6,95 | 30,65 | 49 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M12 x 240 | 0.247 | 12 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| M12 x 260 | 0.22793 | 12 | 260 | 6,95 | 30,65 | 49 | 8,75 | 10 | 19 | 12,7 |
| M16 x 45 | 0.143 | 16 | 45 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 50 | 0.15 | 16 | 50 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 60 | 0.164 | 16 | 60 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 70 | 0.18 | 16 | 70 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 80 | 0.196 | 16 | 80 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 90 | 0.212 | 16 | 90 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 100 | 0.228 | 16 | 100 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 110 | 0.244 | 16 | 110 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 120 | 0.26 | 16 | 120 | 8,95 | 38,8 | 38 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 130 | 0.276 | 16 | 130 | 8,95 | 38,8 | 44 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 140 | 0.292 | 16 | 140 | 8,95 | 38,8 | 44 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 150 | 0.308 | 16 | 150 | 8,95 | 38,8 | 44 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 160 | 0.324 | 16 | 160 | 8,95 | 38,8 | 44 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 180 | 0.356 | 16 | 180 | 8,95 | 38,8 | 44 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |
| M16 x 200 | 0.388 | 16 | 200 | 8,95 | 38,8 | 44 | 12,9 | 13 | 24 | 16,7 |






